ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07   アスコルターレ アスコルターレ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/06 23:34
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 21:49
2020/06/13   スターリングワース スターリングワース  2歳新馬 3 1,800 2020/06/11 17:00
2020/06/14   テネラメンテ テネラメンテ  2歳新馬 9 0 2020/06/11 16:59
2020/06/14 レイエンダ レイエンダ  エプソムCG3 10 0 2020/06/07 00:42
2020/06/20   ラピカズマ ラピカズマ  2歳新馬 6 0 2020/06/16 07:46
2020/06/21   ロジネイア ロジネイア  2歳新馬 3 1,800 2020/06/17 20:55
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/14 19:08
2020/06/27   ステラリア ステラリア  2歳未勝利 3 1,300 2020/06/25 22:18
2020/06/28   テンバガー テンバガー  2歳新馬 3 1,800 2020/06/26 08:58
2020/06/28 ブラストワンピース ブラストワンピース  宝塚記念G1 16 0 2020/06/25 22:28
2020/07/04   ロジネイア ロジネイア  2歳未勝利 2 2,000 2020/07/03 10:58
2020/07/05   スワーヴエルメ スワーヴエルメ  2歳新馬 2 2,800 2020/06/30 16:32
2020/07/05 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 7 0 2020/06/28 21:43
2020/07/11   ドゥラモンド ドゥラモンド  2歳新馬 1 7,000 2020/07/06 08:00
2020/07/12   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  2歳新馬 1 7,000 2020/07/08 12:48
2020/07/12 ブラヴァス ブラヴァス  七夕賞G3 2 16,160 2020/07/06 08:02
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/12 20:48
2020/07/19   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳新馬 3 1,800 2020/07/12 20:49
2020/07/19 ランフォザローゼス ランフォザローゼス  函館記念G3 6 0 2020/07/12 20:49
2020/07/25   ノースザワールド ノースザワールド  2歳新馬 6 0 2020/07/20 08:05
2020/07/26   ヴェルナー ヴェルナー  2歳新馬 4 1,100 2020/07/20 08:05
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/20 08:05
2020/08/01   ロジネイア ロジネイア  2歳未勝利 4 770 2020/07/30 08:04
2020/08/02   クラーロイメル クラーロイメル  2歳新馬 10 0 2020/07/27 22:04
2020/08/02 アロハリリー アロハリリー  クイーンSG3 11 0 2020/07/27 22:05
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/01 08:03
2020/08/09   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  2歳新馬 4 1,100 2020/08/04 14:57
2020/08/09 ラインベック ラインベック  レパードSG3 7 0 2020/08/04 14:57
2020/08/15   カレンプリマドーナ カレンプリマドーナ  2歳新馬 10 0 2020/08/13 22:13
2020/08/16   キタサンシンドー キタサンシンドー       2020/08/13 22:13
2020/08/16 ランブリングアレー ランブリングアレー  小倉記念G3 6 0 2020/08/13 22:13
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/16 20:53
2020/08/23   テネラメンテ テネラメンテ  2歳未勝利 1 5,100 2020/08/16 20:53
2020/08/23 ペルシアンナイト ペルシアンナイト  札幌記念G2 2 28,244 2020/08/19 16:08
2020/08/29   クラーロイメル クラーロイメル  2歳未勝利 6 0 2020/08/22 08:21
2020/08/30   ジュラメント ジュラメント  新潟2歳SG3 10 0 2020/08/27 22:48
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/24 08:35
2020/09/05   バスラットレオン バスラットレオン  札幌2歳SG3 3 7,871 2020/08/30 23:12
2020/09/06   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  2歳新馬 1 7,000 2020/08/30 23:12
2020/09/06 ワーケア ワーケア  新潟記念G3 10 0 2020/08/30 23:12
2020/09/12   ドゥラモンド ドゥラモンド  アスター賞(1勝クラス) 1 10,296 2020/09/05 23:12
2020/09/12 ホウオウピースフル ホウオウピースフル  紫苑SG3 13 0 2020/09/05 23:12
2020/09/13   ヴェルナー ヴェルナー  2歳未勝利 3 1,300 2020/09/10 19:13
2020/09/13 ビアンフェ ビアンフェ  産経賞セントウルSG2 5 5,900 2020/09/06 20:01
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/13 21:15
2020/09/20   サトノスカイターフ サトノスカイターフ  2歳新馬 2 2,800 2020/09/13 21:15
2020/09/20 リアアメリア リアアメリア  関西TVローズSG2 1 53,274 2020/09/13 21:16
2020/09/21   ジュリオ ジュリオ  2歳新馬 2 2,800 2020/09/17 23:26
2020/09/21 サトノフラッグ サトノフラッグ  朝日セントライト記念G2 2 22,256 2020/09/14 07:59
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/20 23:19
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/23 16:53
2020/09/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  産経賞オールカマーG2 2 27,184 2020/09/25 23:33
2020/10/03   ジェラルディーナ ジェラルディーナ  2歳未勝利 2 2,000 2020/10/02 18:28
2020/10/04   タウゼントシェーン タウゼントシェーン  サフラン賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/09/27 23:04
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/27 23:04
2020/10/10   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  サウジアラビアRCG3 1 33,371 2020/10/05 14:43
2020/10/11   バーデンヴァイラー バーデンヴァイラー  2歳新馬 3 1,800 2020/10/05 14:43
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/05 14:43
2020/10/17   クリーンスイープ クリーンスイープ  2歳新馬 2 2,800 2020/10/10 07:36
2020/10/17 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  アイルランド府中牝馬G2 5 5,500 2020/10/11 21:01
2020/10/18   アスコルターレ アスコルターレ  もみじS(OP) 1 16,175 2020/10/11 21:01
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/11 21:01
2020/10/24   オーソクレース オーソクレース  アイビーS(L) 1 17,182 2020/10/18 22:41
2020/10/24 ラウダシオン ラウダシオン  富士SG2 2 24,244 2020/10/18 22:54
2020/10/25   テネラメンテ テネラメンテ  2歳1勝クラス 7 0 2020/10/18 22:54
2020/10/25 サトノフラッグ サトノフラッグ  菊花賞G1 3 33,904 2020/10/18 22:54
2020/10/31   ステラリア ステラリア  2歳未勝利 1 5,100 2020/10/30 08:03
2020/10/31 ステルヴィオ ステルヴィオ  毎日放送賞スワンSG2 2 24,320 2020/10/27 15:41
2020/11/01   クライミングリリー クライミングリリー  2歳新馬 8 0 2020/10/25 15:54
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/25 15:54
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/27 15:42
2020/11/07   モントライゼ モントライゼ  京王杯2歳SG2 1 38,644 2020/10/31 09:28
2020/11/08   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  百日草特別(1勝クラス) 2 4,054 2020/11/01 22:21
2020/11/08 オーソリティ オーソリティ  アルゼンチン共和国杯G2 1 58,274 2020/11/04 15:31
2020/11/14   プレミアエンブレム プレミアエンブレム  2歳新馬 2 2,800 2020/11/07 09:56
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/09 08:58
2020/11/15   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  黄菊賞(1勝クラス) 1 10,219 2020/11/08 16:30
2020/11/15 リアアメリア リアアメリア  エリザベス女王杯G1 7 0 2020/11/08 16:30
2020/11/21   ブルメンダール ブルメンダール  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/11/14 22:29
2020/11/22   ミッキーセレスタ ミッキーセレスタ  2歳新馬 4 1,100 2020/11/15 20:13
2020/11/22 サリオス サリオス  マイルチャンピオンSG1 5 13,000 2020/11/17 15:49
2020/11/23   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  東京スポーツ杯2歳SG3 8 0 2020/11/16 16:16
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/22 15:21
2020/11/29   ステラリア ステラリア  ベゴニア賞(1勝クラス) 2 4,062 2020/11/22 15:21
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/22 15:21
2020/12/05   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 1 5,100 2020/11/28 22:30
2020/12/05 シルヴァンシャー シルヴァンシャー  ステイヤーズSG2 9 0 2020/11/30 13:24
2020/12/06   ストゥーティ ストゥーティ  こうやまき賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/12/02 14:40
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/11/30 13:25
2020/12/12   ノースザワールド ノースザワールド  2歳未勝利 2 2,000 2020/12/10 18:22
2020/12/12 ヴェロックス ヴェロックス  中日新聞杯G3 3 10,092 2020/12/07 08:10
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/07 08:10
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/07 08:10
2020/12/19   ローウェル ローウェル  2歳新馬 11 0 2020/12/13 14:50
2020/12/19 ドナウデルタ ドナウデルタ  ターコイズSG3 10 0 2020/12/14 12:39
2020/12/20   ドゥラモンド ドゥラモンド  朝日フューチュリティG1 7 0 2020/12/16 07:59
2020/12/26   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  ホープフルSG1 10 0 2020/12/21 15:02
2020/12/26 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪神CG2 12 0 2020/12/21 15:02
2020/12/27   クリーンスイープ クリーンスイープ  2歳未勝利 1 5,100 2020/12/21 15:02
2020/12/27 オーソリティ オーソリティ  有馬記念G1 14 0 2020/12/21 16:09
2021/01/05   レアリサンド レアリサンド  3歳新馬 4 900 2020/12/30 10:23
2021/01/05 シュリ シュリ  スポニチ賞京都金杯G3 5 4,100 2020/12/30 10:23
2021/01/09   ロードトランス ロードトランス  3歳新馬 6 0 2021/01/05 11:31
2021/01/10   テネラメンテ テネラメンテ  朱竹賞(1勝クラス) 2 4,104 2021/01/05 11:31
2021/01/11   ペガサスハーツ ペガサスハーツ  3歳未勝利 3 1,300 2021/01/08 19:41
2021/01/16   ディーコンセンテス ディーコンセンテス  3歳新馬 7 0 2021/01/15 15:55
2021/01/16 ランブリングアレー ランブリングアレー  愛知杯G3 2 14,190 2021/01/12 13:07
2021/01/17   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  京成杯G3 4 5,700 2021/01/10 21:38
2021/01/17 ヴェロックス ヴェロックス  日経新春杯G2 9 0 2021/01/12 13:07
2021/01/23   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  若駒S(L) 6 0 2021/01/16 08:49
2021/01/24   ベルンハルト ベルンハルト  3歳新馬 2 2,400 2021/01/22 08:29
2021/01/24 サトノフラッグ サトノフラッグ  アメリカジョッキーCG2 11 0 2021/01/18 15:58
2021/01/30   レガトゥス レガトゥス  クロッカスS(L) 2 8,062 2021/01/23 20:57
2021/01/31   スレイマン スレイマン  3歳新馬 3 1,500 2021/01/25 08:19
2021/01/31 ラウダシオン ラウダシオン  シルクロードSG3 3 9,892 2021/01/25 08:19
2021/02/06   ジェラルディーナ ジェラルディーナ  エルフィンS(L) 10 0 2021/01/30 22:43
2021/02/07   ドゥラモンド ドゥラモンド  きさらぎ賞G3 10 0 2021/02/01 15:33
2021/02/07 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  東京新聞杯G3 4 5,900 2021/02/05 07:45
2021/02/13   ステラリア ステラリア  デイリー杯クイーンCG3 6 0 2021/02/06 14:16
2021/02/14   シャフリヤール シャフリヤール  共同通信杯G3 3 9,561 2021/02/10 13:16
2021/02/14 レイエンダ レイエンダ  京都記念G2 9 0 2021/02/08 10:59
2021/02/20   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  フリージア賞(1勝クラス) 1 10,415 2021/02/14 22:00
2021/02/20 オーソリティ オーソリティ  ダイヤモンドSG3 2 16,162 2021/02/14 22:01
2021/02/21   グレイイングリーン グレイイングリーン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/02/14 22:01
2021/02/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  小倉大賞典G3 7 0 2021/02/14 22:01
2021/02/27   アスコルターレ アスコルターレ  マーガレットS(L) 1 20,245 2021/02/20 08:21
2021/02/28   ジュリオ ジュリオ  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/02/21 22:32
2021/02/28 クラージュゲリエ クラージュゲリエ  中山記念G2 9 0 2021/02/21 22:32
2021/03/06   シャドウエリス シャドウエリス  チューリップ賞G2 6 0 2021/02/27 22:26
2021/03/06 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  夕刊フジオーシャンSG3 12 0 2021/03/01 08:27
2021/03/07   タイトルホルダー タイトルホルダー  報知弥生ディープ記念G2 1 54,728 2021/03/05 11:33
2021/03/13   レッドジェネシス レッドジェネシス  ゆきやなぎ賞(1勝クラス) 1 10,331 2021/03/09 08:29
2021/03/13 リアアメリア リアアメリア  中山牝馬SG3 7 0 2021/03/08 08:25
2021/03/14   テネラメンテ テネラメンテ  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/03/11 21:16
2021/03/14 サトノフラッグ サトノフラッグ  金鯱賞G2 7 0 2021/03/08 08:25
2021/03/20   モントライゼ モントライゼ  中スポ賞ファルコンSG3 3 9,579 2021/03/13 12:56
2021/03/21   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  フジTVスプリングSG2 13 0 2021/03/14 06:49
2021/03/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  阪神大賞典G2 9 0 2021/03/15 08:24
2021/03/27   シャフリヤール シャフリヤール  毎日杯G3 1 38,336 2021/03/21 11:55
2021/03/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  日経賞G2 2 27,316 2021/03/21 21:41
2021/03/28   マジカルステージ マジカルステージ  3歳未勝利 1 5,100 2021/03/26 07:17
2021/03/28 ラウダシオン ラウダシオン  高松宮記念G1 14 0 2021/03/21 11:55
2021/04/03   スワーヴエルメ スワーヴエルメ  3歳未勝利 1 5,100 2021/04/02 07:37
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/03/28 22:32
2021/04/04   テンバガー テンバガー  山吹賞(1勝クラス) 3 2,532 2021/04/02 07:37
2021/04/04 グランアレグリア グランアレグリア  大阪杯G1 4 20,000 2021/03/28 22:32
2021/04/10   ドゥラモンド ドゥラモンド  ニュージーランドTG2 11 0 2021/04/08 15:35
2021/04/10 リアアメリア リアアメリア  サンスポ杯阪神牝馬SG2 9 0 2021/04/04 23:38
2021/04/11   ステラリア ステラリア  忘れな草賞(L) 1 20,238 2021/04/08 15:35
2021/04/17   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  アーリントンCG3 9 0 2021/04/10 21:08
2021/04/18   タイトルホルダー タイトルホルダー  皐月賞G1 2 51,552 2021/04/13 23:01
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/11 20:45
2021/04/24   トゥーフェイス トゥーフェイス  新緑賞(1勝クラス) 2 4,042 2021/04/17 15:21
2021/04/24 クラヴァシュドール クラヴァシュドール       2021/04/19 08:08
2021/04/25   ジェニーアムレット ジェニーアムレット  サンスポ賞フローラSG2 16 0 2021/04/23 07:31
2021/04/25 アルジャンナ アルジャンナ  読売マイラーズCG2 2 24,324 2021/04/19 08:08
2021/05/01   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  テレビ東京杯青葉賞G2 6 0 2021/04/24 21:12
2021/05/02   タイセイグラシア タイセイグラシア  3歳1勝クラス 13 0 2021/04/30 09:37
2021/05/02 オーソリティ オーソリティ  天皇賞(春)G1 10 0 2021/04/25 20:34
2021/05/08   レッドジェネシス レッドジェネシス  京都新聞杯G2 1 54,868 2021/05/05 16:41
2021/05/09   バスラットレオン バスラットレオン  NHKマイルCG1     2021/05/05 16:46
2021/05/09 ポタジェ ポタジェ  新潟大賞典G3 2 16,144 2021/05/05 16:46
2021/05/15   サトノマジェスタ サトノマジェスタ  あずさ賞(1勝クラス) 7 0 2021/05/09 22:01
2021/05/15 ケイブルグラム ケイブルグラム  京都ハイジャンプ(J.G2)G2 8 0 2021/05/09 22:01
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/09 22:01
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/09 22:01
2021/05/22   クリーンスイープ クリーンスイープ  カーネーションC(1勝クラス) 2 4,060 2021/05/17 11:48
2021/05/22 ヴェルテックス ヴェルテックス  平安SG3 12 0 2021/05/17 11:48
2021/05/23   ステラリア ステラリア  優駿牝馬G1 13 0 2021/05/17 11:48
2021/05/29   アスコルターレ アスコルターレ  葵S(G) 10 0 2021/05/22 12:56
2021/05/30   タイトルホルダー タイトルホルダー  東京優駿G1 6 0 2021/05/23 19:17
2021/05/30 ダンスディライト ダンスディライト  目黒記念G2 6 0 2021/05/23 19:17