ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07 ダノンキングリー ダノンキングリー  安田記念G1 7 0 2020/06/06 22:05
2020/06/13   トレジャーアイル トレジャーアイル  2歳新馬 7 0 2020/06/13 07:05
2020/06/14   マジカルステージ マジカルステージ  2歳新馬 3 1,800 2020/06/13 07:07
2020/06/14 サラキア サラキア  エプソムCG3 13 0 2020/06/13 07:07
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/19 17:22
2020/06/21   サトノアイ サトノアイ  2歳新馬 5 700 2020/06/19 17:23
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/19 17:22
2020/06/27   ジュラメント ジュラメント  2歳未勝利 1 5,100 2020/06/27 07:10
2020/06/28   ラピカズマ ラピカズマ  2歳未勝利 2 2,000 2020/06/27 17:45
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/27 07:10
2020/07/04   ユリシスブルー ユリシスブルー  2歳新馬 16 0 2020/06/27 07:10
2020/07/05   アークライト アークライト  2歳新馬 2 2,800 2020/06/29 16:12
2020/07/05 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 7 0 2020/07/03 07:10
2020/07/11   ドゥラモンド ドゥラモンド  2歳新馬 1 7,000 2020/07/04 14:52
2020/07/12   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  2歳新馬 1 7,000 2020/07/07 04:57
2020/07/12 ジナンボー ジナンボー  七夕賞G3 9 0 2020/07/07 04:57
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/12 05:12
2020/07/19   サンギネア サンギネア  2歳新馬 6 0 2020/07/17 17:18
2020/07/19 エントシャイデン エントシャイデン  トヨタ賞中京記念G3 3 9,892 2020/07/12 05:11
2020/07/25   ギャリエノワール ギャリエノワール  2歳新馬 2 2,800 2020/07/25 07:52
2020/07/26   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  2歳新馬 2 2,800 2020/07/25 07:52
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/25 07:53
2020/08/01   トレデマンド トレデマンド  2歳新馬 5 700 2020/07/25 07:53
2020/08/02   フライングバレル フライングバレル  2歳新馬 4 1,100 2020/08/01 15:29
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/07 18:47
2020/08/09   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  2歳新馬 1 7,000 2020/08/02 13:24
2020/08/09 ラインベック ラインベック  レパードSG3 7 0 2020/08/03 07:35
2020/08/15   カランドゥーラ カランドゥーラ  コスモス賞(OP) 2 6,448 2020/08/10 05:57
2020/08/16   ファジェス ファジェス       2020/08/10 05:57
2020/08/16 グルーヴィット グルーヴィット  関屋記念G3 7 0 2020/08/10 05:58
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/15 12:56
2020/08/23   ノックオンウッド ノックオンウッド  クローバー賞(OP) 4 2,400 2020/08/16 16:45
2020/08/23 アンヴァル アンヴァル  TV西日本北九州記念G3 4 4,900 2020/08/16 16:44
2020/08/29   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ       2020/08/22 10:41
2020/08/30   ジュラメント ジュラメント  新潟2歳SG3 10 0 2020/08/25 12:39
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/29 19:25
2020/09/05   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  札幌2歳SG3 6 0 2020/08/29 19:25
2020/09/06   レガトゥス レガトゥス  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/05 06:34
2020/09/06 ブラヴァス ブラヴァス  新潟記念G3 1 41,637 2020/08/31 06:53
2020/09/12   ドゥラモンド ドゥラモンド  アスター賞(1勝クラス) 1 10,296 2020/09/05 06:35
2020/09/12 ホウオウピースフル ホウオウピースフル  紫苑SG3 13 0 2020/09/05 06:35
2020/09/13   グアドループ グアドループ  2歳未勝利 4 770 2020/09/11 09:21
2020/09/13 エントシャイデン エントシャイデン  京成杯オータムHG3 8 0 2020/09/06 06:00
2020/09/19   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  2歳未勝利 4 770 2020/09/12 09:59
2020/09/20 リアアメリア リアアメリア  関西TVローズSG2 1 53,274 2020/09/18 06:43
2020/09/21   ジュリオ ジュリオ  2歳新馬 2 2,800 2020/09/18 06:43
2020/09/21 フィリオアレグロ フィリオアレグロ  朝日セントライト記念G2 7 0 2020/09/18 06:43
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/21 09:16
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/21 09:16
2020/09/27 ジェネラーレウーノ ジェネラーレウーノ  産経賞オールカマーG2 7 0 2020/09/21 09:16
2020/10/03   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  芙蓉S(OP) 1 16,196 2020/10/02 19:45
2020/10/04   ジュラメント ジュラメント  サフラン賞(1勝クラス) 11 0 2020/10/02 19:45
2020/10/04 ビアンフェ ビアンフェ  スプリンターズSG1 16 0 2020/10/02 19:45
2020/10/10   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  サウジアラビアRCG3 1 33,371 2020/10/08 05:19
2020/10/11   アルマドラード アルマドラード  2歳新馬 4 1,100 2020/10/08 05:19
2020/10/11 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  毎日王冠G2 2 27,220 2020/10/08 05:19
2020/10/18   ジュラメント ジュラメント  もみじS(OP) 7 0 2020/10/18 07:03
2020/10/24   トーセンインパルス トーセンインパルス  アイビーS(L) 5 1,700 2020/10/23 08:41
2020/10/24 ラウダシオン ラウダシオン  富士SG2 2 24,244 2020/10/23 08:41
2020/10/25   リフレイム リフレイム  2歳1勝クラス 1 7,300 2020/10/23 08:41
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/23 08:42
2020/10/31   ククナ ククナ  アルテミスSG3 2 12,172 2020/10/25 08:20
2020/10/31 ステルヴィオ ステルヴィオ  毎日放送賞スワンSG2 2 24,320 2020/10/30 06:04
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/30 06:05
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/30 06:04
2020/11/07   リフレイム リフレイム  京王杯2歳SG2 5 3,800 2020/11/04 07:10
2020/11/08   サルファーコスモス サルファーコスモス  2歳新馬 3 1,800 2020/11/04 07:10
2020/11/08 オーソリティ オーソリティ  アルゼンチン共和国杯G2 1 58,274 2020/11/04 07:11
2020/11/14   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  デイリー杯2歳SG2 1 38,308 2020/11/09 21:52
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/09 21:52
2020/11/15   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  黄菊賞(1勝クラス) 1 10,219 2020/11/12 18:02
2020/11/15 リアアメリア リアアメリア  エリザベス女王杯G1 7 0 2020/11/09 21:53
2020/11/21   ブルメンダール ブルメンダール  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/11/14 15:52
2020/11/22   グランデフィオーレ グランデフィオーレ       2020/11/16 06:34
2020/11/22 グランアレグリア グランアレグリア  マイルチャンピオンSG1 1 133,570 2020/11/16 06:35
2020/11/23   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  東京スポーツ杯2歳SG3 8 0 2020/11/16 06:35
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/27 06:28
2020/11/29   ステラリア ステラリア  ベゴニア賞(1勝クラス) 2 4,062 2020/11/23 08:51
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/23 08:51
2020/12/05   カランドゥーラ カランドゥーラ  葉牡丹賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/11/28 12:39
2020/12/05 ボスジラ ボスジラ  ステイヤーズSG2 6 0 2020/12/04 08:09
2020/12/06   ハイレジリエンス ハイレジリエンス  2歳未勝利 4 770 2020/12/04 08:10
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/12/04 08:10
2020/12/12   トーセンインパルス トーセンインパルス  エリカ賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/12/05 11:13
2020/12/12 ヴェロックス ヴェロックス  中日新聞杯G3 3 10,092 2020/12/07 06:54
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/12 06:34
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/07 06:55
2020/12/19   ロードリスペクト ロードリスペクト  報知杯中京2歳S(OP) 9 0 2020/12/18 16:14
2020/12/19 トロワゼトワル トロワゼトワル  ターコイズSG3 16 0 2020/12/18 16:14
2020/12/20   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  朝日フューチュリティG1 1 71,148 2020/12/18 16:15
2020/12/27   ルージュアリュール ルージュアリュール       2020/12/26 15:38
2020/12/27 オーソリティ オーソリティ  有馬記念G1 14 0 2020/12/26 15:38
2021/01/05   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  ジュニアC(L) 6 0 2021/01/05 06:24
2021/01/05 ヴァンケドミンゴ ヴァンケドミンゴ  日刊スポ賞中山金杯G3 11 0 2021/01/05 06:24
2021/01/10   ククナ ククナ  日刊スポシンザン記念G3 4 5,700 2021/01/05 06:24
2021/01/11   マオノジーナス マオノジーナス  3歳未勝利 6 0 2021/01/09 11:53
2021/01/16   ジュラメント ジュラメント  紅梅S(L) 11 0 2021/01/13 05:52
2021/01/16 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 11 0 2021/01/13 05:52
2021/01/17   トーセンインパルス トーセンインパルス  梅花賞(1勝クラス) 6 0 2021/01/13 05:52
2021/01/17 アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  日経新春杯G2 10 0 2021/01/13 05:52
2021/01/23   モンファボリ モンファボリ  萌黄賞(1勝クラス) 10 0 2021/01/16 04:39
2021/01/24   ルージュアリュール ルージュアリュール  3歳新馬 1 6,000 2021/01/19 10:02
2021/01/24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  アメリカジョッキーCG2 2 25,340 2021/01/19 10:02
2021/01/30   スパークル スパークル  白梅賞(1勝クラス) 3 2,524 2021/01/23 07:13
2021/02/06   サルファーコスモス サルファーコスモス  エルフィンS(L) 1 20,259 2021/01/31 23:46
2021/02/07   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  きさらぎ賞G3 3 9,557 2021/01/31 23:46
2021/02/07 エントシャイデン エントシャイデン  東京新聞杯G3 11 0 2021/01/31 23:47
2021/02/13   ククナ ククナ  デイリー杯クイーンCG3 3 8,884 2021/02/06 06:49
2021/02/14   ヴィクティファルス ヴィクティファルス  共同通信杯G3 2 15,122 2021/02/13 05:15
2021/02/14 ワグネリアン ワグネリアン  京都記念G2 5 6,200 2021/02/13 05:15
2021/02/20   トーセンインパルス トーセンインパルス  つばき賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/13 05:16
2021/02/21   フライングバレル フライングバレル  あざみ賞(1勝クラス) 12 0 2021/02/21 08:00
2021/02/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  小倉大賞典G3 7 0 2021/02/21 08:01
2021/02/28   ジュリオ ジュリオ  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/02/21 08:01
2021/02/28 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪急杯G3 5 4,100 2021/02/22 07:53
2021/03/06   シャドウエリス シャドウエリス  チューリップ賞G2 6 0 2021/02/27 14:18
2021/03/07   タイトルホルダー タイトルホルダー  報知弥生ディープ記念G2 1 54,728 2021/03/06 11:27
2021/03/13   レッドジェネシス レッドジェネシス  ゆきやなぎ賞(1勝クラス) 1 10,331 2021/03/06 11:27
2021/03/13 リアアメリア リアアメリア  中山牝馬SG3 7 0 2021/03/09 09:00
2021/03/14   ジネストラ ジネストラ  アネモネS(L) 2 8,100 2021/03/13 06:26
2021/03/14 ブラヴァス ブラヴァス  金鯱賞G2 10 0 2021/03/09 09:00
2021/03/20   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  中スポ賞ファルコンSG3 2 15,158 2021/03/20 07:17
2021/03/21   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  フジTVスプリングSG2 7 0 2021/03/14 16:43
2021/03/21 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 8 0 2021/03/20 07:18
2021/03/27   ルージュアリュール ルージュアリュール  君子蘭賞(1勝クラス) 10 0 2021/03/22 20:22
2021/03/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  日経賞G2 2 27,316 2021/03/22 20:22
2021/03/28   マジカルステージ マジカルステージ  3歳未勝利 1 5,100 2021/03/27 04:42
2021/03/28 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  高松宮記念G1 16 0 2021/03/22 20:22
2021/04/03   テンカハル テンカハル  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,525 2021/04/02 08:32
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/04/02 08:32
2021/04/04   テンバガー テンバガー  山吹賞(1勝クラス) 3 2,532 2021/04/02 08:33
2021/04/04 グランアレグリア グランアレグリア  大阪杯G1 4 20,000 2021/04/02 08:33
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/09 06:36
2021/04/10 リアアメリア リアアメリア  サンスポ杯阪神牝馬SG2 9 0 2021/04/09 06:35
2021/04/11   ククナ ククナ  桜花賞G1 6 0 2021/04/04 06:11
2021/04/17   ピクシーナイト ピクシーナイト  アーリントンCG3 4 5,700 2021/04/11 15:24
2021/04/18   タイトルホルダー タイトルホルダー  皐月賞G1 2 51,552 2021/04/11 15:25
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/12 10:28
2021/05/08   ルペルカーリア ルペルカーリア  京都新聞杯G2 2 22,248 2021/05/05 04:07
2021/05/09   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  NHKマイルCG1 3 26,546 2021/05/05 04:07
2021/05/09 ダノンマジェスティ ダノンマジェスティ  新潟大賞典G3 6 0 2021/05/05 04:07
2021/05/15   テンカハル テンカハル  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/05/11 06:05
2021/05/15 ラウダシオン ラウダシオン  京王杯スプリングCG2 1 60,218 2021/05/11 06:06
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/11 06:06
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/09 15:51
2021/05/22   トゥルーバローズ トゥルーバローズ  3歳1勝クラス 14 0 2021/05/22 07:40
2021/05/22 マルシュロレーヌ マルシュロレーヌ  平安SG3 3 9,080 2021/05/22 07:40
2021/05/23   ククナ ククナ  優駿牝馬G1 7 0 2021/05/16 05:35
2021/05/29   フォティノース フォティノース  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/05/22 07:41
2021/05/30   タイトルホルダー タイトルホルダー  東京優駿G1 6 0 2021/05/30 05:40
2021/05/30 ヒートオンビート ヒートオンビート  目黒記念G2 2 23,320 2021/05/26 13:01