ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07   カスティーリャ カスティーリャ  2歳新馬 3 1,800 2020/06/07 00:18
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 21:49
2020/06/13   ノックオンウッド ノックオンウッド  2歳新馬 1 7,000 2020/06/10 17:47
2020/06/14   レイニーデイ レイニーデイ  2歳新馬 9 0 2020/06/07 13:31
2020/06/14 レイエンダ レイエンダ  エプソムCG3 10 0 2020/06/07 00:20
2020/06/20   ラピカズマ ラピカズマ  2歳新馬 6 0 2020/06/16 09:47
2020/06/21   サトノアイ サトノアイ  2歳新馬 5 700 2020/06/14 01:03
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/14 01:03
2020/06/27   レイニーデイ レイニーデイ  2歳未勝利 7 0 2020/06/27 00:12
2020/06/28   ディアマンテール ディアマンテール  2歳新馬 5 700 2020/06/21 09:53
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/21 09:54
2020/07/04   ホウオウアマゾン ホウオウアマゾン  2歳未勝利 1 5,100 2020/06/28 21:56
2020/07/05   サンデージャック サンデージャック  2歳新馬 8 0 2020/06/28 09:53
2020/07/05 アンヴァル アンヴァル  CBC賞G3 2 16,160 2020/07/03 08:34
2020/07/11   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  2歳新馬 1 7,000 2020/07/04 09:45
2020/07/12   アルーリングギフト アルーリングギフト  2歳未勝利 5 510 2020/07/06 23:33
2020/07/12 ジナンボー ジナンボー  七夕賞G3 9 0 2020/07/06 23:36
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 12:30
2020/07/19   サトノアイ サトノアイ  2歳未勝利 4 770 2020/07/15 18:44
2020/07/19 ギルデッドミラー ギルデッドミラー  トヨタ賞中京記念G3 6 0 2020/07/12 00:11
2020/07/25   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  2歳未勝利 1 5,100 2020/07/23 21:10
2020/07/26   ヴェルナー ヴェルナー  2歳新馬 4 1,100 2020/07/23 21:10
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/20 00:48
2020/08/01   トレデマンド トレデマンド  2歳新馬 5 700 2020/07/30 10:28
2020/08/02   フライングバレル フライングバレル  2歳新馬 4 1,100 2020/07/28 09:15
2020/08/02 コントラチェック コントラチェック  クイーンSG3 10 0 2020/07/28 09:16
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/01 10:46
2020/08/09   オーソクレース オーソクレース  2歳新馬 1 7,000 2020/08/02 11:27
2020/08/09 ウェスタールンド ウェスタールンド  エルムSG3 2 14,146 2020/08/07 14:48
2020/08/15   カランドゥーラ カランドゥーラ  コスモス賞(OP) 2 6,448 2020/08/13 10:05
2020/08/16 サトノアーサー サトノアーサー  関屋記念G3 1 39,630 2020/08/11 16:57
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/16 10:13
2020/08/23   ノックオンウッド ノックオンウッド  クローバー賞(OP) 4 2,400 2020/08/16 10:13
2020/08/23 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  札幌記念G2 10 0 2020/08/22 09:42
2020/08/29   カランドゥーラ カランドゥーラ  2歳未勝利 2 2,000 2020/08/27 19:03
2020/08/30   フラーズダルム フラーズダルム  新潟2歳SG3 3 7,855 2020/08/24 10:14
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/27 08:22
2020/09/05   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  札幌2歳SG3 6 0 2020/08/29 17:04
2020/09/06   ラピカズマ ラピカズマ  すずらん賞(OP) 8 0 2020/08/31 01:16
2020/09/06 ブラヴァス ブラヴァス  新潟記念G3 1 41,637 2020/08/31 01:18
2020/09/12   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/05 09:56
2020/09/12 ホウオウピースフル ホウオウピースフル  紫苑SG3 13 0 2020/09/05 09:56
2020/09/13   シャドウエリス シャドウエリス  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/11 13:04
2020/09/13 トロワゼトワル トロワゼトワル  京成杯オータムHG3 1 39,581 2020/09/11 13:04
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/13 00:56
2020/09/20   アイリッシュベル アイリッシュベル  2歳新馬 8 0 2020/09/13 00:56
2020/09/20 デゼル デゼル  関西TVローズSG2 4 7,800 2020/09/19 10:50
2020/09/21   ブレイブライオン ブレイブライオン  2歳未勝利 2 2,000 2020/09/15 23:12
2020/09/21 サトノフラッグ サトノフラッグ  朝日セントライト記念G2 2 22,256 2020/09/15 23:14
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/20 10:02
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/20 10:02
2020/09/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  産経賞オールカマーG2 2 27,184 2020/09/20 10:03
2020/10/03   アランデル アランデル  芙蓉S(OP) 2 6,456 2020/09/27 02:42
2020/10/04   タウゼントシェーン タウゼントシェーン  サフラン賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/09/27 02:43
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/27 02:43
2020/10/10   ルリオウ ルリオウ  2歳新馬 10 0 2020/10/03 09:40
2020/10/11   カスティーリャ カスティーリャ  2歳未勝利 1 5,100 2020/10/04 00:29
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/04 17:21
2020/10/17   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  紫菊賞(1勝クラス) 1 10,240 2020/10/15 17:48
2020/10/17 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  アイルランド府中牝馬G2 6 0 2020/10/11 20:11
2020/10/18   シテフローラル シテフローラル  2歳新馬 2 2,800 2020/10/11 14:11
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/11 14:12
2020/10/24   テンカハル テンカハル  2歳未勝利 1 5,100 2020/10/22 17:41
2020/10/24 ラウダシオン ラウダシオン  富士SG2 2 24,244 2020/10/19 00:12
2020/10/25   サトノアイ サトノアイ  2歳未勝利 6 0 2020/10/18 15:50
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/19 00:15
2020/10/31   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  萩S(L) 3 4,326 2020/10/25 10:01
2020/10/31 ステルヴィオ ステルヴィオ  毎日放送賞スワンSG2 2 24,320 2020/10/25 18:31
2020/11/01   パープルレディー パープルレディー  2歳未勝利 3 1,300 2020/10/25 10:00
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/25 10:01
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/27 14:12
2020/11/07   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  KBSファンタジーSG3 12 0 2020/10/31 12:58
2020/11/08   ルージュジャドール ルージュジャドール  2歳新馬 12 0 2020/11/04 22:32
2020/11/08 オーソリティ オーソリティ  アルゼンチン共和国杯G2 1 58,274 2020/11/07 09:22
2020/11/14   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  デイリー杯2歳SG2 1 38,308 2020/11/07 09:22
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/10 00:43
2020/11/15   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  黄菊賞(1勝クラス) 1 10,219 2020/11/10 14:11
2020/11/15 センテリュオ センテリュオ  エリザベス女王杯G1 5 10,500 2020/11/08 00:40
2020/11/21   ブルメンダール ブルメンダール  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/11/14 01:01
2020/11/22   シャドウエリス シャドウエリス  赤松賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/11/15 13:30
2020/11/22 サリオス サリオス  マイルチャンピオンSG1 5 13,000 2020/11/15 13:29
2020/11/23   グランワルツ グランワルツ  2歳新馬 2 2,800 2020/11/20 09:38
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/23 01:36
2020/11/29   パープルレディー パープルレディー  2歳未勝利 1 5,100 2020/11/23 01:36
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/22 18:47
2020/12/05   テンカハル テンカハル  葉牡丹賞(1勝クラス) 11 0 2020/11/28 02:28
2020/12/05 レイパパレ レイパパレ  チャレンジCG3 1 41,385 2020/11/30 01:01
2020/12/06   ストゥーティ ストゥーティ  こうやまき賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/11/30 01:02
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/11/29 02:44
2020/12/12   レガトゥス レガトゥス  黒松賞(1勝クラス) 3 2,553 2020/12/08 08:35
2020/12/12 サトノソルタス サトノソルタス  中日新聞杯G3 7 0 2020/12/08 08:37
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/08 08:37
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/08 08:37
2020/12/19   フィアスプライド フィアスプライド  2歳新馬 9 0 2020/12/18 21:23
2020/12/19 ドナウデルタ ドナウデルタ  ターコイズSG3 10 0 2020/12/14 22:21
2020/12/20   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  朝日フューチュリティG1 3 18,164 2020/12/14 22:22
2020/12/26   タイトルホルダー タイトルホルダー  ホープフルSG1 4 11,000 2020/12/21 13:23
2020/12/26 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪神CG2 1 68,148 2020/12/21 13:24
2020/12/27   クリーンスイープ クリーンスイープ  2歳未勝利 1 5,100 2020/12/24 20:47
2020/12/27 フィエールマン フィエールマン  有馬記念G1 3 75,486 2020/12/21 13:25
2021/01/05   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  ジュニアC(L) 6 0 2020/12/29 08:19
2021/01/05 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  スポニチ賞京都金杯G3 15 0 2020/12/29 08:18
2021/01/09   セブンフォールド セブンフォールド  3歳未勝利 6 0 2021/01/04 21:08
2021/01/10   カスティーリャ カスティーリャ  日刊スポシンザン記念G3 14 0 2021/01/04 21:07
2021/01/11   ラピカズマ ラピカズマ  3歳1勝クラス 4 1,100 2021/01/09 21:27
2021/01/16   ストゥーティ ストゥーティ  菜の花賞(1勝クラス) 3 2,539 2021/01/09 21:27
2021/01/16 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 11 0 2021/01/12 23:02
2021/01/17   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  京成杯G3 4 5,700 2021/01/12 23:03
2021/01/17 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  日経新春杯G2 12 0 2021/01/12 23:09
2021/01/23   モンファボリ モンファボリ  萌黄賞(1勝クラス) 10 0 2021/01/20 21:45
2021/01/24   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  若竹賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/20 21:45
2021/01/24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  アメリカジョッキーCG2 2 25,340 2021/01/20 21:46
2021/01/30   レガトゥス レガトゥス  クロッカスS(L) 2 8,062 2021/01/27 08:21
2021/01/31   エクランドール エクランドール  3歳新馬 1 6,000 2021/01/27 08:21
2021/01/31 ラウダシオン ラウダシオン  シルクロードSG3 3 9,892 2021/01/27 08:22
2021/02/06   サトノアイ サトノアイ  春菜賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/31 10:21
2021/02/07   パープルレディー パープルレディー  ゆりかもめ賞(1勝クラス) 1 10,303 2021/01/31 10:22
2021/02/07 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  東京新聞杯G3 4 5,900 2021/02/02 08:22
2021/02/13   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,588 2021/02/08 09:25
2021/02/14   ディオスバリエンテ ディオスバリエンテ  共同通信杯G3 11 0 2021/02/08 09:26
2021/02/14 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  京都記念G2 1 62,784 2021/02/12 12:39
2021/02/20   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  つばき賞(1勝クラス) 1 10,338 2021/02/14 20:24
2021/02/20 ポンデザール ポンデザール  ダイヤモンドSG3 3 10,081 2021/02/19 08:28
2021/02/21   カスティーリャ カスティーリャ  3歳1勝クラス 11 0 2021/02/18 02:01
2021/02/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  小倉大賞典G3 7 0 2021/02/15 10:38
2021/02/27   テンカハル テンカハル  水仙賞(1勝クラス) 8 0 2021/02/20 20:29
2021/02/28   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  デイジー賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/23 20:33
2021/02/28 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪急杯G3 5 4,100 2021/02/23 20:33
2021/03/06   シャドウエリス シャドウエリス  チューリップ賞G2 6 0 2021/03/02 16:33
2021/03/07   オヌール オヌール  アルメリア賞(1勝クラス) 1 10,282 2021/03/02 16:33
2021/03/13   バスラットレオン バスラットレオン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/03/07 21:19
2021/03/13 アルーシャ アルーシャ  中山牝馬SG3 15 0 2021/03/07 21:25
2021/03/14   ジネストラ ジネストラ  アネモネS(L) 2 8,100 2021/03/07 21:25
2021/03/14 ポタジェ ポタジェ  金鯱賞G2 3 17,100 2021/03/07 21:26
2021/03/20   サトノアイ サトノアイ       2021/03/15 08:49
2021/03/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  フジTVスプリングSG2 15 0 2021/03/15 08:50
2021/03/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  阪神大賞典G2 9 0 2021/03/15 08:50
2021/03/27   サトノアイ サトノアイ  3歳1勝クラス 6 0 2021/03/24 15:08
2021/03/27 ワールドプレミア ワールドプレミア  日経賞G2 3 17,158 2021/03/24 15:08
2021/03/28   ファジェス ファジェス       2021/03/24 15:09
2021/03/28 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  高松宮記念G1 12 0 2021/03/24 15:09
2021/04/03   テンカハル テンカハル  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,525 2021/03/28 19:23
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/03/28 19:23
2021/04/04   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  3歳未勝利 3 1,300 2021/04/02 09:05
2021/04/04 サリオス サリオス  大阪杯G1 5 13,500 2021/03/28 19:24
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/04 15:56
2021/04/10 デゼル デゼル  サンスポ杯阪神牝馬SG2 1 55,854 2021/04/05 12:43
2021/04/11   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  桜花賞G1 4 16,000 2021/04/04 15:57
2021/04/17   サンデージャック サンデージャック  アーリントンCG3 18 0 2021/04/10 21:03
2021/04/18   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  皐月賞G1 3 31,776 2021/04/11 13:12
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/13 14:31
2021/04/24   カイザーバローズ カイザーバローズ  あやめ賞(1勝クラス) 6 0 2021/04/18 17:28
2021/04/24 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  福島牝馬SG3 2 15,164 2021/04/18 17:29
2021/04/25   パープルレディー パープルレディー  サンスポ賞フローラSG2 6 0 2021/04/18 17:27
2021/04/25 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  読売マイラーズCG2 4 8,900 2021/04/18 17:45
2021/05/01   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  テレビ東京杯青葉賞G2 1 55,274 2021/04/24 16:57
2021/05/02   テンバガー テンバガー  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/04/30 08:58
2021/05/02 ディアスティマ ディアスティマ  天皇賞(春)G1 6 0 2021/04/26 21:10
2021/05/08   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  プリンシパルS(L) 10 0 2021/05/06 08:15
2021/05/09   バスラットレオン バスラットレオン  NHKマイルCG1     2021/05/06 08:16
2021/05/09 ポタジェ ポタジェ  新潟大賞典G3 2 16,144 2021/05/06 08:16
2021/05/15   テンカハル テンカハル  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/05/10 01:32
2021/05/15 ラウダシオン ラウダシオン  京王杯スプリングCG2 1 60,218 2021/05/10 01:32
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/10 01:32
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/10 01:32
2021/05/22   クリーンスイープ クリーンスイープ  カーネーションC(1勝クラス) 2 4,060 2021/05/21 23:43
2021/05/22 マルシュロレーヌ マルシュロレーヌ  平安SG3 3 9,080 2021/05/21 23:44
2021/05/23   パープルレディー パープルレディー  優駿牝馬G1 10 0 2021/05/21 23:45
2021/05/29   アスコルターレ アスコルターレ  葵S(G) 10 0 2021/05/23 21:18
2021/05/30   バスラットレオン バスラットレオン  東京優駿G1 15 0 2021/05/23 21:18
2021/05/30 ダンスディライト ダンスディライト  目黒記念G2 6 0 2021/05/23 21:19