ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 22:20
2020/06/13   テネラメンテ テネラメンテ       2020/06/09 08:00
2020/06/14   フラーズダルム フラーズダルム  2歳新馬 1 7,000 2020/06/13 02:52
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/16 02:13
2020/06/27   スワーヴエルメ スワーヴエルメ       2020/06/25 12:59
2020/06/28   パタゴニア パタゴニア  2歳新馬 5 700 2020/06/27 11:46
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/25 12:56
2020/07/05   スワーヴエルメ スワーヴエルメ  2歳新馬 2 2,800 2020/07/03 01:41
2020/07/11   フォティノース フォティノース  2歳新馬 2 2,800 2020/07/10 22:38
2020/07/12   モントライゼ モントライゼ  2歳未勝利 1 5,100 2020/07/11 13:11
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 13:11
2020/07/19   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳新馬 3 1,800 2020/07/13 08:09
2020/08/01   ククナ ククナ  2歳新馬 3 1,800 2020/07/29 22:50
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/04 19:26
2020/08/09   オーソクレース オーソクレース  2歳新馬 1 7,000 2020/08/04 19:28
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/21 22:30
2020/08/23   キタサンシンドー キタサンシンドー  2歳新馬 7 0 2020/08/21 22:33
2020/08/30   フラーズダルム フラーズダルム  新潟2歳SG3 3 7,855 2020/08/24 08:12
2020/09/05   バスラットレオン バスラットレオン  札幌2歳SG3 3 7,871 2020/08/31 22:56
2020/09/06   クロンターフ クロンターフ  2歳新馬 7 0 2020/08/31 22:55
2020/09/13   グアドループ グアドループ  2歳未勝利 4 770 2020/09/13 08:15
2020/09/19   フラーズダルム フラーズダルム  野路菊S(OP) 3 4,016 2020/09/14 20:08
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/20 00:14
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/22 23:11
2020/09/27 レクセランス レクセランス  神戸新聞杯G2 7 0 2020/09/21 12:47
2020/10/03   アランデル アランデル  芙蓉S(OP) 2 6,456 2020/10/03 07:40
2020/10/04   サトノレイナス サトノレイナス  サフラン賞(1勝クラス) 1 10,345 2020/10/03 07:41
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/10/03 07:40
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/10 09:16
2020/10/17   クロンターフ クロンターフ  2歳未勝利 7 0 2020/10/12 19:49
2020/10/18   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  2歳新馬 1 7,000 2020/10/12 19:49
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/16 18:22
2020/10/25 レクセランス レクセランス  菊花賞G1 16 0 2020/10/18 23:42
2020/10/31   ストゥーティ ストゥーティ  アルテミスSG3 4 4,400 2020/10/31 08:53
2020/11/01   リエヴェメンテ リエヴェメンテ  2歳新馬 6 0 2020/10/31 08:55
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/31 08:53
2020/11/07   モンファボリ モンファボリ  KBSファンタジーSG3 8 0 2020/11/01 23:02
2020/11/23   ピクシーナイト ピクシーナイト  秋明菊賞(1勝クラス) 3 2,534 2020/11/17 23:32
2020/11/29   フラーズダルム フラーズダルム  白菊賞(1勝クラス) 7 0 2020/11/26 23:50
2020/12/05 レイパパレ レイパパレ  チャレンジCG3 1 41,385 2020/12/03 00:10
2020/12/12   レガトゥス レガトゥス  黒松賞(1勝クラス) 3 2,553 2020/12/07 12:50
2020/12/13   ロックユー ロックユー  2歳新馬 4 1,100 2020/12/12 11:15
2021/01/10   ピクシーナイト ピクシーナイト  日刊スポシンザン記念G3 1 38,532 2021/01/04 23:22
2021/01/17   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  京成杯G3 4 5,700 2021/01/10 23:43
2021/01/23   モンファボリ モンファボリ  萌黄賞(1勝クラス) 10 0 2021/01/17 23:26
2021/01/30   レガトゥス レガトゥス  クロッカスS(L) 2 8,062 2021/01/25 12:45
2021/01/31   エクランドール エクランドール  3歳新馬 1 6,000 2021/01/29 00:05
2021/03/06   モンファボリ モンファボリ  芝桜賞(1勝クラス) 2 4,110 2021/02/28 18:57
2021/03/13   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/03/11 20:16
2021/03/14   ディヴィーナ ディヴィーナ       2021/03/11 20:16
2021/03/21   レガトゥス レガトゥス  3歳1勝クラス 3 1,800 2021/03/19 10:17
2021/04/04 レイパパレ レイパパレ  大阪杯G1 1 137,814 2021/03/28 00:03
2021/04/10 ブランノワール ブランノワール  サンスポ杯阪神牝馬SG2 8 0 2021/04/09 01:13
2021/04/17   ピクシーナイト ピクシーナイト  アーリントンCG3 4 5,700 2021/04/11 17:11
2021/04/18   フラーズダルム フラーズダルム  3歳1勝クラス 6 0 2021/04/13 12:48
2021/05/08   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  プリンシパルS(L) 4 3,000 2021/05/05 01:06
2021/05/09   ピクシーナイト ピクシーナイト  NHKマイルCG1 12 0 2021/05/05 01:06
2021/05/15   エクランドール エクランドール  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/05/09 00:40
2021/05/16   クロンターフ クロンターフ  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/05/13 20:33
2021/05/22   ディヴィーナ ディヴィーナ  3歳未勝利 1 5,100 2021/05/22 01:04