ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07   サトノレイナス サトノレイナス  2歳新馬 1 7,000 2020/06/06 23:57
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 23:57
2020/06/13   スターリングワース スターリングワース  2歳新馬 3 1,800 2020/06/07 21:24
2020/06/14   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  2歳新馬 4 1,100 2020/06/09 20:20
2020/06/14 レイエンダ レイエンダ  エプソムCG3 10 0 2020/06/08 21:04
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/16 12:48
2020/06/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  2歳新馬 7 0 2020/06/19 12:24
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/14 21:56
2020/06/27   アルーリングギフト アルーリングギフト  2歳新馬 2 2,800 2020/06/25 19:53
2020/06/28   ディアマンテール ディアマンテール  2歳新馬 5 700 2020/06/21 16:34
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/27 21:51
2020/07/04   ユリシスブルー ユリシスブルー  2歳新馬 16 0 2020/06/30 12:26
2020/07/05   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/30 12:33
2020/07/05 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 7 0 2020/07/05 08:50
2020/07/11   ウインシャーロット ウインシャーロット  2歳新馬 4 1,100 2020/07/05 19:05
2020/07/12   ロジモーリス ロジモーリス  2歳新馬 3 1,800 2020/07/05 08:50
2020/07/12 ヴァンケドミンゴ ヴァンケドミンゴ  七夕賞G3 3 10,080 2020/07/11 11:15
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 11:15
2020/07/19   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  2歳新馬 2 2,800 2020/07/12 14:13
2020/07/19 カウディーリョ カウディーリョ  函館記念G3 7 0 2020/07/18 16:59
2020/07/25   アークライト アークライト  2歳未勝利 2 2,000 2020/07/24 22:19
2020/07/26   ヴェルナー ヴェルナー  2歳新馬 4 1,100 2020/07/25 16:44
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/19 09:46
2020/08/01   トレデマンド トレデマンド  2歳新馬 5 700 2020/07/25 16:44
2020/08/02   フライングバレル フライングバレル  2歳新馬 4 1,100 2020/08/01 23:08
2020/08/02 ビーチサンバ ビーチサンバ  クイーンSG3 2 14,148 2020/08/01 23:07
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/01 23:05
2020/08/09   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  2歳新馬 4 1,100 2020/08/02 13:39
2020/08/09 ウェスタールンド ウェスタールンド  エルムSG3 2 14,146 2020/08/02 20:46
2020/08/15   カランドゥーラ カランドゥーラ  コスモス賞(OP) 2 6,448 2020/08/10 15:01
2020/08/16   ルドヴィクス ルドヴィクス       2020/08/13 00:14
2020/08/16 サトノルークス サトノルークス  小倉記念G3 11 0 2020/08/16 08:53
2020/08/22   アレクサンドロス アレクサンドロス  2歳未勝利 4 770 2020/08/21 23:39
2020/08/23   ノックオンウッド ノックオンウッド  クローバー賞(OP) 4 2,400 2020/08/21 21:13
2020/08/23 マカヒキ マカヒキ       2020/08/16 20:43
2020/08/29   シュトゥルーデル シュトゥルーデル  2歳新馬 4 1,100 2020/08/28 21:20
2020/08/30   フラーズダルム フラーズダルム  新潟2歳SG3 3 7,855 2020/08/26 21:01
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/28 21:22
2020/09/05   バスラットレオン バスラットレオン  札幌2歳SG3 3 7,871 2020/08/30 16:44
2020/09/06   モントライゼ モントライゼ  小倉2歳SG3 2 12,102 2020/08/30 17:55
2020/09/06 ジナンボー ジナンボー  新潟記念G3 2 16,182 2020/09/06 08:47
2020/09/12   ドゥラモンド ドゥラモンド  アスター賞(1勝クラス) 1 10,296 2020/09/05 01:51
2020/09/12 ラヴユーライヴ ラヴユーライヴ  紫苑SG3 12 0 2020/09/06 22:59
2020/09/13   シャドウエリス シャドウエリス  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/11 23:16
2020/09/13 ビアンフェ ビアンフェ  産経賞セントウルSG2 5 5,900 2020/09/09 22:51
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/12 01:41
2020/09/20   サトノスカイターフ サトノスカイターフ  2歳新馬 2 2,800 2020/09/19 13:32
2020/09/20 リリーピュアハート リリーピュアハート  関西TVローズSG2 6 0 2020/09/20 00:08
2020/09/21   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/20 02:30
2020/09/21 サトノフラッグ サトノフラッグ  朝日セントライト記念G2 2 22,256 2020/09/21 08:42
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/21 23:05
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/23 21:22
2020/09/27 ファルコニア ファルコニア  神戸新聞杯G2 16 0 2020/09/21 23:05
2020/10/03   アランデル アランデル  芙蓉S(OP) 2 6,456 2020/09/26 11:02
2020/10/04   サトノレイナス サトノレイナス  サフラン賞(1勝クラス) 1 10,345 2020/09/27 14:12
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/27 14:13
2020/10/10   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  サウジアラビアRCG3 1 33,371 2020/10/04 18:59
2020/10/11   アルマドラード アルマドラード  2歳新馬 4 1,100 2020/10/04 09:59
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/04 18:59
2020/10/17   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  紫菊賞(1勝クラス) 1 10,240 2020/10/10 01:33
2020/10/17 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  アイルランド府中牝馬G2 5 5,500 2020/10/11 23:42
2020/10/18   アスコルターレ アスコルターレ  もみじS(OP) 1 16,175 2020/10/11 16:15
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/11 16:16
2020/10/24   オーソクレース オーソクレース  アイビーS(L) 1 17,182 2020/10/22 21:21
2020/10/24 サトノアーサー サトノアーサー  富士SG2 9 0 2020/10/18 19:03
2020/10/25   リフレイム リフレイム  2歳1勝クラス 1 7,300 2020/10/22 21:22
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/24 09:39
2020/10/31   タウゼントシェーン タウゼントシェーン  アルテミスSG3 15 0 2020/10/31 07:18
2020/10/31 ステルヴィオ ステルヴィオ  毎日放送賞スワンSG2 2 24,320 2020/10/27 21:44
2020/11/01   クイーンズキトゥン クイーンズキトゥン  2歳新馬 5 700 2020/10/28 22:49
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/27 21:45
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/27 21:45
2020/11/07   リフレイム リフレイム  京王杯2歳SG2 5 3,800 2020/10/31 19:22
2020/11/08   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  百日草特別(1勝クラス) 2 4,054 2020/11/01 19:51
2020/11/08 サトノルークス サトノルークス  アルゼンチン共和国杯G2 13 0 2020/11/08 00:12
2020/11/14   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  デイリー杯2歳SG2 1 38,308 2020/11/07 22:53
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/08 22:07
2020/11/15   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  黄菊賞(1勝クラス) 1 10,219 2020/11/10 12:58
2020/11/15 センテリュオ センテリュオ  エリザベス女王杯G1 5 10,500 2020/11/14 12:16
2020/11/21   ブエナベントゥーラ ブエナベントゥーラ  2歳1勝クラス 8 0 2020/11/18 21:44
2020/11/22   シャドウエリス シャドウエリス  赤松賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/11/15 15:52
2020/11/22 グランアレグリア グランアレグリア  マイルチャンピオンSG1 1 133,570 2020/11/15 08:50
2020/11/23   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  東京スポーツ杯2歳SG3 8 0 2020/11/18 21:37
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/21 02:10
2020/11/29   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  白菊賞(1勝クラス) 6 0 2020/11/22 00:37
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/22 00:37
2020/12/05   ルドヴィクス ルドヴィクス  葉牡丹賞(1勝クラス) 8 0 2020/11/28 19:40
2020/12/05 シルヴァンシャー シルヴァンシャー  ステイヤーズSG2 9 0 2020/11/29 18:32
2020/12/06   ストゥーティ ストゥーティ  こうやまき賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/11/29 11:27
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/11/29 10:07
2020/12/12   トーセンインパルス トーセンインパルス  エリカ賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/12/10 18:08
2020/12/12 ヴェロックス ヴェロックス  中日新聞杯G3 3 10,092 2020/12/12 06:00
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/06 11:48
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/08 06:50
2020/12/19   ウインシャーロット ウインシャーロット  2歳未勝利 3 1,300 2020/12/18 06:57
2020/12/19 ドナウデルタ ドナウデルタ  ターコイズSG3 10 0 2020/12/18 13:33
2020/12/20   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  朝日フューチュリティG1 2 28,328 2020/12/13 13:15
2020/12/26   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  ホープフルSG1     2020/12/25 04:33
2020/12/26 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪神CG2 12 0 2020/12/20 19:32
2020/12/27   レイオブウォーター レイオブウォーター  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/12/25 04:34
2020/12/27 オーソリティ オーソリティ  有馬記念G1 14 0 2020/12/20 09:41
2021/01/05   ルドヴィクス ルドヴィクス  3歳1勝クラス 5 730 2021/01/03 21:24
2021/01/05 ヴァンケドミンゴ ヴァンケドミンゴ  日刊スポ賞中山金杯G3 11 0 2020/12/30 19:54
2021/01/09   セブンフォールド セブンフォールド  3歳未勝利 6 0 2021/01/03 21:23
2021/01/10   バスラットレオン バスラットレオン  日刊スポシンザン記念G3 3 9,576 2021/01/03 21:27
2021/01/11   ウインシャーロット ウインシャーロット  3歳未勝利 2 2,000 2021/01/07 20:44
2021/01/16   ストゥーティ ストゥーティ  菜の花賞(1勝クラス) 3 2,539 2021/01/09 19:06
2021/01/16 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 11 0 2021/01/12 21:28
2021/01/17   テンバガー テンバガー  京成杯G3 3 9,565 2021/01/10 16:30
2021/01/17 アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  日経新春杯G2 10 0 2021/01/12 21:28
2021/01/23   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  若駒S(L) 6 0 2021/01/17 18:58
2021/01/24   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  若竹賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/17 18:58
2021/01/24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  アメリカジョッキーCG2 2 25,340 2021/01/17 18:58
2021/01/30   スパークル スパークル  白梅賞(1勝クラス) 3 2,524 2021/01/29 23:31
2021/01/31   ルドヴィクス ルドヴィクス  セントポーリア賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/24 18:34
2021/01/31 リバティハイツ リバティハイツ  シルクロードSG3 4 5,900 2021/01/24 18:34
2021/02/06   ジェラルディーナ ジェラルディーナ  エルフィンS(L) 10 0 2021/01/30 21:31
2021/02/07   ダノンジェネラル ダノンジェネラル  きさらぎ賞G3 7 0 2021/02/06 22:59
2021/02/07 エントシャイデン エントシャイデン  東京新聞杯G3 11 0 2021/02/06 23:00
2021/02/13   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,588 2021/02/06 20:53
2021/02/14   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  共同通信杯G3 5 3,800 2021/02/07 10:54
2021/02/14 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  京都記念G2 1 62,784 2021/02/07 19:29
2021/02/20   レッドジェネシス レッドジェネシス  フリージア賞(1勝クラス) 6 0 2021/02/20 08:04
2021/02/20 ポンデザール ポンデザール  ダイヤモンドSG3 3 10,081 2021/02/14 19:56
2021/02/21   フライングバレル フライングバレル  あざみ賞(1勝クラス) 12 0 2021/02/17 19:09
2021/02/21 ヴァンケドミンゴ ヴァンケドミンゴ  小倉大賞典G3 9 0 2021/02/14 19:57
2021/02/27   テンカハル テンカハル  水仙賞(1勝クラス) 8 0 2021/02/20 08:02
2021/02/28   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  デイジー賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/22 22:23
2021/02/28 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪急杯G3 5 4,100 2021/02/22 22:23
2021/03/06   シャドウエリス シャドウエリス  チューリップ賞G2 6 0 2021/02/27 00:19
2021/03/06 カレンモエ カレンモエ  夕刊フジオーシャンSG3 2 16,164 2021/03/06 07:59
2021/03/07   テンバガー テンバガー  報知弥生ディープ記念G2 5 5,400 2021/02/28 17:54
2021/03/13   バスラットレオン バスラットレオン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/03/07 19:34
2021/03/13 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  中山牝馬SG3 9 0 2021/03/07 19:34
2021/03/14   フォティノース フォティノース       2021/03/07 19:35
2021/03/14 ポタジェ ポタジェ  金鯱賞G2 3 17,100 2021/03/07 19:35
2021/03/20   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  中スポ賞ファルコンSG3 2 15,158 2021/03/15 22:11
2021/03/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  フジTVスプリングSG2 15 0 2021/03/14 19:41
2021/03/21 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 8 0 2021/03/14 19:42
2021/03/27   シャフリヤール シャフリヤール  毎日杯G3 1 38,336 2021/03/20 14:48
2021/03/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  日経賞G2 2 27,316 2021/03/21 18:50
2021/03/28   ファジェス ファジェス       2021/03/21 18:51
2021/03/28 ラウダシオン ラウダシオン  高松宮記念G1 14 0 2021/03/21 18:51
2021/04/03   テンカハル テンカハル  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,525 2021/03/28 19:21
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/03/28 19:22
2021/04/04 レイパパレ レイパパレ  大阪杯G1 1 137,814 2021/03/28 17:31
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/04 15:59
2021/04/10 ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サンスポ杯阪神牝馬SG2 7 0 2021/04/10 01:56
2021/04/11   サトノレイナス サトノレイナス  桜花賞G1 2 49,674 2021/04/04 16:00
2021/04/17   ピクシーナイト ピクシーナイト  アーリントンCG3 4 5,700 2021/04/17 02:41
2021/04/18   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  皐月賞G1 3 31,776 2021/04/11 10:24
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/11 17:56
2021/04/24   カイザーバローズ カイザーバローズ  あやめ賞(1勝クラス) 6 0 2021/04/18 22:13
2021/04/24 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  福島牝馬SG3 2 15,164 2021/04/18 22:12
2021/04/25   オヌール オヌール  サンスポ賞フローラSG2 8 0 2021/04/18 14:48
2021/04/25 アルジャンナ アルジャンナ  読売マイラーズCG2 2 24,324 2021/04/18 22:08
2021/05/01   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  テレビ東京杯青葉賞G2 1 55,274 2021/05/01 00:42
2021/05/02   テンバガー テンバガー  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/05/01 20:09
2021/05/02 オーソリティ オーソリティ  天皇賞(春)G1 10 0 2021/05/01 00:38
2021/05/08   レッドジェネシス レッドジェネシス  京都新聞杯G2 1 54,868 2021/05/01 14:41
2021/05/09   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  NHKマイルCG1 3 26,546 2021/05/08 21:48
2021/05/09 ポタジェ ポタジェ  新潟大賞典G3 2 16,144 2021/05/02 17:32
2021/05/15   エクランドール エクランドール  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/05/08 17:52
2021/05/15 グルーヴィット グルーヴィット  京王杯スプリングCG2 11 0 2021/05/09 17:24
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/09 16:25
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/09 16:24
2021/05/22   クリーンスイープ クリーンスイープ  カーネーションC(1勝クラス) 2 4,060 2021/05/21 22:47
2021/05/22 マルシュロレーヌ マルシュロレーヌ  平安SG3 3 9,080 2021/05/19 22:18
2021/05/23   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  優駿牝馬G1 2 52,280 2021/05/23 00:03
2021/05/29   モントライゼ モントライゼ  葵S(G) 5 3,800 2021/05/22 01:01
2021/05/30   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  東京優駿G1 3 53,884 2021/05/23 00:00
2021/05/30 ヒートオンビート ヒートオンビート  目黒記念G2 2 23,320 2021/05/29 00:31