ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 21:50
2020/06/13   モントライゼ モントライゼ  2歳新馬 2 2,800 2020/06/07 14:27
2020/06/14   レガトゥス レガトゥス  2歳新馬 6 0 2020/06/07 19:39
2020/06/14 レイエンダ レイエンダ  エプソムCG3 10 0 2020/06/07 10:38
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/17 01:16
2020/06/21   ロジネイア ロジネイア  2歳新馬 3 1,800 2020/06/17 15:41
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/18 21:04
2020/06/27   アルーリングギフト アルーリングギフト  2歳新馬 2 2,800 2020/06/25 21:22
2020/06/28   ディアマンテール ディアマンテール  2歳新馬 5 700 2020/06/21 13:55
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/21 13:55
2020/07/04   ユリシスブルー ユリシスブルー  2歳新馬 16 0 2020/06/27 02:56
2020/07/05   アークライト アークライト  2歳新馬 2 2,800 2020/07/03 12:53
2020/07/05 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 7 0 2020/06/28 12:41
2020/07/11   ウインシャーロット ウインシャーロット  2歳新馬 4 1,100 2020/07/10 22:52
2020/07/12   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  2歳新馬 1 7,000 2020/07/05 00:27
2020/07/12 ジナンボー ジナンボー  七夕賞G3 9 0 2020/07/05 00:27
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 04:51
2020/07/19   サトノアイ サトノアイ  2歳未勝利 4 770 2020/07/15 22:55
2020/07/19 ギルデッドミラー ギルデッドミラー  トヨタ賞中京記念G3 6 0 2020/07/12 08:06
2020/07/25   アークライト アークライト  2歳未勝利 2 2,000 2020/07/22 23:59
2020/07/26   ラピカズマ ラピカズマ  2歳未勝利 1 3,550 2020/07/24 23:40
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/19 04:09
2020/08/01   ロジネイア ロジネイア  2歳未勝利 4 770 2020/07/30 22:28
2020/08/02   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  2歳新馬 2 2,800 2020/07/30 22:21
2020/08/02 ビーチサンバ ビーチサンバ  クイーンSG3 2 14,148 2020/07/30 22:22
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/01 00:16
2020/08/09   オーソクレース オーソクレース  2歳新馬 1 7,000 2020/08/02 15:54
2020/08/09 ウェスタールンド ウェスタールンド  エルムSG3 2 14,146 2020/08/08 23:37
2020/08/15   カランドゥーラ カランドゥーラ  コスモス賞(OP) 2 6,448 2020/08/08 23:38
2020/08/16   キタサンシンドー キタサンシンドー       2020/08/14 15:36
2020/08/16 サトノアーサー サトノアーサー  関屋記念G3 1 39,630 2020/08/09 00:48
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/15 03:03
2020/08/23   ノックオンウッド ノックオンウッド  クローバー賞(OP) 4 2,400 2020/08/18 17:20
2020/08/23 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  TV西日本北九州記念G3 3 9,891 2020/08/18 17:20
2020/08/29   カランドゥーラ カランドゥーラ  2歳未勝利 2 2,000 2020/08/27 03:01
2020/08/30   フラーズダルム フラーズダルム  新潟2歳SG3 3 7,855 2020/08/27 03:00
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/29 02:52
2020/09/05   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  札幌2歳SG3 6 0 2020/08/29 17:35
2020/09/06   モントライゼ モントライゼ  小倉2歳SG3 2 12,102 2020/08/30 00:49
2020/09/06 ブラヴァス ブラヴァス  新潟記念G3 1 41,637 2020/09/01 22:41
2020/09/12   ドゥラモンド ドゥラモンド  アスター賞(1勝クラス) 1 10,296 2020/09/05 22:39
2020/09/12 ホウオウピースフル ホウオウピースフル  紫苑SG3 13 0 2020/09/05 10:07
2020/09/13   グアドループ グアドループ  2歳未勝利 4 770 2020/09/12 23:20
2020/09/13 ビアンフェ ビアンフェ  産経賞セントウルSG2 5 5,900 2020/09/06 19:44
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/12 04:31
2020/09/20   サトノスカイターフ サトノスカイターフ  2歳新馬 2 2,800 2020/09/15 07:38
2020/09/20 クラヴァシュドール クラヴァシュドール  関西TVローズSG2 5 5,200 2020/09/15 07:41
2020/09/21   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/15 07:39
2020/09/21 サトノフラッグ サトノフラッグ  朝日セントライト記念G2 2 22,256 2020/09/15 07:39
2020/09/26   セブンサミット セブンサミット  2歳未勝利 5 510 2020/09/24 13:00
2020/09/27   アルーリングギフト アルーリングギフト       2020/09/24 13:00
2020/09/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  産経賞オールカマーG2 2 27,184 2020/09/24 13:02
2020/10/03   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  芙蓉S(OP) 1 16,196 2020/09/30 10:18
2020/10/04   タウゼントシェーン タウゼントシェーン  サフラン賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/09/30 10:18
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/30 10:18
2020/10/10   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  サウジアラビアRCG3 1 33,371 2020/10/09 13:13
2020/10/11   アルマドラード アルマドラード  2歳新馬 4 1,100 2020/10/04 23:31
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/04 23:31
2020/10/17   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  紫菊賞(1勝クラス) 1 10,240 2020/10/11 01:16
2020/10/17 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  アイルランド府中牝馬G2 6 0 2020/10/12 09:50
2020/10/18   アスコルターレ アスコルターレ  もみじS(OP) 1 16,175 2020/10/11 01:16
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/11 01:12
2020/10/24   オーソクレース オーソクレース  アイビーS(L) 1 17,182 2020/10/21 14:59
2020/10/24 ラウダシオン ラウダシオン  富士SG2 2 24,244 2020/10/21 14:59
2020/10/25   リフレイム リフレイム  2歳1勝クラス 1 7,300 2020/10/24 01:46
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/22 23:58
2020/10/31   タウゼントシェーン タウゼントシェーン  アルテミスSG3 15 0 2020/10/25 22:21
2020/10/31 アルーシャ アルーシャ  毎日放送賞スワンSG2 4 8,900 2020/10/25 22:20
2020/11/01   クイーンズキトゥン クイーンズキトゥン  2歳新馬 5 700 2020/10/30 10:34
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/25 22:20
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/30 09:57
2020/11/07   リフレイム リフレイム  京王杯2歳SG2 5 3,800 2020/11/02 22:32
2020/11/08   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  百日草特別(1勝クラス) 4 1,500 2020/11/02 22:33
2020/11/08 オーソリティ オーソリティ  アルゼンチン共和国杯G2 1 58,274 2020/11/03 21:23
2020/11/14   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  デイリー杯2歳SG2 1 38,308 2020/11/09 10:47
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/09 10:47
2020/11/15   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  黄菊賞(1勝クラス) 1 10,219 2020/11/10 22:52
2020/11/15 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  エリザベス女王杯G1 3 26,546 2020/11/09 10:49
2020/11/21   ブルメンダール ブルメンダール  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/11/16 22:46
2020/11/22   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  赤松賞(1勝クラス) 1 10,352 2020/11/20 10:07
2020/11/22 グランアレグリア グランアレグリア  マイルチャンピオンSG1 1 133,570 2020/11/16 22:46
2020/11/23   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  東京スポーツ杯2歳SG3 8 0 2020/11/16 22:47
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/21 01:06
2020/11/29   ステラリア ステラリア  ベゴニア賞(1勝クラス) 2 4,062 2020/11/22 23:30
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/22 23:31
2020/12/05   テンカハル テンカハル  葉牡丹賞(1勝クラス) 11 0 2020/11/28 12:41
2020/12/05 シルヴァンシャー シルヴァンシャー  ステイヤーズSG2 9 0 2020/11/30 18:26
2020/12/06   ストゥーティ ストゥーティ  こうやまき賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/11/29 13:05
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/11/29 13:04
2020/12/12   トーセンインパルス トーセンインパルス  エリカ賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/12/05 00:33
2020/12/12 サトノソルタス サトノソルタス  中日新聞杯G3 7 0 2020/12/08 08:53
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/06 01:44
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/08 08:52
2020/12/19   フラーズダルム フラーズダルム       2020/12/13 10:47
2020/12/19 トロワゼトワル トロワゼトワル  ターコイズSG3 16 0 2020/12/14 20:02
2020/12/20   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  朝日フューチュリティG1 2 28,328 2020/12/13 10:48
2020/12/26   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  ホープフルSG1 3 18,156 2020/12/20 03:35
2020/12/26 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪神CG2 12 0 2020/12/21 10:57
2020/12/27   エイスオーシャン エイスオーシャン  2歳1勝クラス 4 1,100 2020/12/24 21:05
2020/12/27 フィエールマン フィエールマン  有馬記念G1 3 75,486 2020/12/21 02:20
2021/01/05   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  ジュニアC(L) 6 0 2020/12/29 13:41
2021/01/05 シュリ シュリ  スポニチ賞京都金杯G3 5 4,100 2021/01/04 02:09
2021/01/09   プレミアエンブレム プレミアエンブレム  3歳未勝利 3 1,300 2021/01/07 22:48
2021/01/10   ククナ ククナ  日刊スポシンザン記念G3 4 5,700 2021/01/03 13:21
2021/01/11   ギルティブラック ギルティブラック  3歳未勝利 11 0 2021/01/09 20:43
2021/01/16   ストゥーティ ストゥーティ  菜の花賞(1勝クラス) 3 2,539 2021/01/09 20:40
2021/01/16 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 11 0 2021/01/12 09:41
2021/01/17   ヴァイスメテオール ヴァイスメテオール  京成杯G3 4 5,700 2021/01/12 09:49
2021/01/17 アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  日経新春杯G2 10 0 2021/01/12 09:41
2021/01/23   アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ  若駒S(L) 6 0 2021/01/16 19:40
2021/01/24   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  若竹賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/17 16:52
2021/01/24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  アメリカジョッキーCG2 2 25,340 2021/01/18 12:21
2021/01/30   レガトゥス レガトゥス  クロッカスS(L) 2 8,062 2021/01/26 07:23
2021/01/31   アークライト アークライト  3歳未勝利 5 510 2021/01/30 06:32
2021/01/31 ラウダシオン ラウダシオン  シルクロードSG3 3 9,892 2021/01/26 07:24
2021/02/06   サトノアイ サトノアイ  春菜賞(1勝クラス) 7 0 2021/02/06 07:18
2021/02/07   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  きさらぎ賞G3 3 9,557 2021/02/07 08:56
2021/02/07 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  東京新聞杯G3 4 5,900 2021/01/31 18:19
2021/02/13   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,588 2021/02/11 17:41
2021/02/14   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  共同通信杯G3 5 3,800 2021/02/07 08:55
2021/02/14 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  京都記念G2 1 62,784 2021/02/08 13:06
2021/02/20   レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン  フリージア賞(1勝クラス) 1 10,415 2021/02/13 19:24
2021/02/20 オーソリティ オーソリティ  ダイヤモンドSG3 2 16,162 2021/02/14 18:48
2021/02/21   グレイイングリーン グレイイングリーン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/02/20 12:17
2021/02/21 ヴァンケドミンゴ ヴァンケドミンゴ  小倉大賞典G3 9 0 2021/02/20 12:21
2021/02/27   アスコルターレ アスコルターレ  マーガレットS(L) 1 20,245 2021/02/27 00:45
2021/02/28   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  デイジー賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/21 03:44
2021/02/28 クラージュゲリエ クラージュゲリエ  中山記念G2 9 0 2021/02/22 11:57
2021/03/06   ストゥーティ ストゥーティ  チューリップ賞G2 3 13,120 2021/03/05 23:12
2021/03/06 カレンモエ カレンモエ  夕刊フジオーシャンSG3 2 16,164 2021/02/28 19:55
2021/03/07   タイトルホルダー タイトルホルダー  報知弥生ディープ記念G2 1 54,728 2021/02/28 19:55
2021/03/13   バスラットレオン バスラットレオン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/03/12 22:31
2021/03/13 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  中山牝馬SG3 9 0 2021/03/11 20:33
2021/03/14   テネラメンテ テネラメンテ  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/03/11 20:31
2021/03/14 ブラヴァス ブラヴァス  金鯱賞G2 10 0 2021/03/11 20:35
2021/03/20   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  中スポ賞ファルコンSG3 2 15,158 2021/03/18 20:26
2021/03/21   ランドオブリバティ ランドオブリバティ  フジTVスプリングSG2 7 0 2021/03/18 20:26
2021/03/21 ダンスディライト ダンスディライト  阪神大賞典G2 5 6,700 2021/03/20 13:04
2021/03/27   シャフリヤール シャフリヤール  毎日杯G3 1 38,336 2021/03/20 23:18
2021/03/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  日経賞G2 2 27,316 2021/03/21 17:20
2021/03/28   テイデ テイデ  3歳未勝利 4 770 2021/03/28 00:42
2021/03/28 ラウダシオン ラウダシオン  高松宮記念G1 14 0 2021/03/21 13:30
2021/04/03   ジャングルキング ジャングルキング  3歳1勝クラス 3 1,800 2021/04/01 11:41
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/03/28 17:48
2021/04/04   テンバガー テンバガー  山吹賞(1勝クラス) 3 2,532 2021/03/28 17:49
2021/04/04 グランアレグリア グランアレグリア  大阪杯G1 4 20,000 2021/03/28 00:41
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/03 12:40
2021/04/10 デゼル デゼル  サンスポ杯阪神牝馬SG2 1 55,854 2021/04/04 19:13
2021/04/11   サトノレイナス サトノレイナス  桜花賞G1 2 49,674 2021/04/04 00:16
2021/04/17   ピクシーナイト ピクシーナイト  アーリントンCG3 4 5,700 2021/04/10 10:42
2021/04/18   タイトルホルダー タイトルホルダー  皐月賞G1 2 51,552 2021/04/17 18:55
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/11 17:18
2021/04/24   カイザーバローズ カイザーバローズ  あやめ賞(1勝クラス) 6 0 2021/04/20 13:05
2021/04/24 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  福島牝馬SG3 2 15,164 2021/04/18 17:24
2021/04/25   オヌール オヌール  サンスポ賞フローラSG2 8 0 2021/04/18 09:07
2021/04/25 アルジャンナ アルジャンナ  読売マイラーズCG2 2 24,324 2021/04/18 18:52
2021/05/01   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  テレビ東京杯青葉賞G2 1 55,274 2021/04/24 10:02
2021/05/02   テンバガー テンバガー  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/04/30 00:35
2021/05/02 ワールドプレミア ワールドプレミア  天皇賞(春)G1 1 153,570 2021/04/27 18:07
2021/05/08   レッドジェネシス レッドジェネシス  京都新聞杯G2 1 54,868 2021/05/01 01:12
2021/05/09   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  NHKマイルCG1 3 26,546 2021/05/08 21:07
2021/05/09 ポタジェ ポタジェ  新潟大賞典G3 2 16,144 2021/05/02 17:46
2021/05/15   エクランドール エクランドール  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/05/08 13:10
2021/05/15 ラウダシオン ラウダシオン  京王杯スプリングCG2 1 60,218 2021/05/09 20:12
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/09 13:18
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/09 13:18
2021/05/22   クリーンスイープ クリーンスイープ  カーネーションC(1勝クラス) 2 4,060 2021/05/17 15:43
2021/05/22 マルシュロレーヌ マルシュロレーヌ  平安SG3 3 9,080 2021/05/20 23:00
2021/05/23   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  優駿牝馬G1 2 52,280 2021/05/16 11:22
2021/05/29   モントライゼ モントライゼ  葵S(G) 5 3,800 2021/05/22 00:51
2021/05/30   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  東京優駿G1 7 0 2021/05/27 22:17
2021/05/30 ヒートオンビート ヒートオンビート  目黒記念G2 2 23,320 2021/05/23 19:11