ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07   カスティーリャ カスティーリャ  2歳新馬 3 1,800 2020/06/07 01:01
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/07 01:00
2020/06/13   モントライゼ モントライゼ  2歳新馬 2 2,800 2020/06/12 23:43
2020/06/14   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  2歳新馬 4 1,100 2020/06/08 21:24
2020/06/14 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  エプソムCG3 1 41,651 2020/06/07 00:59
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/15 17:13
2020/06/21   カランドゥーラ カランドゥーラ  2歳新馬 2 2,800 2020/06/17 22:47
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/15 22:37
2020/06/27   ステラリア ステラリア  2歳未勝利 3 1,300 2020/06/25 12:50
2020/06/28   ディアマンテール ディアマンテール  2歳新馬 5 700 2020/06/21 09:59
2020/06/28 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  宝塚記念G1 4 23,000 2020/06/21 21:18
2020/07/04   ホウオウアマゾン ホウオウアマゾン  2歳未勝利 1 5,100 2020/06/29 17:04
2020/07/05   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  2歳新馬 1 7,000 2020/07/04 17:51
2020/07/05 ルリアン ルリアン  ラジオNIKKEI賞G3 5 3,800 2020/07/04 17:50
2020/07/11   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  2歳新馬 1 7,000 2020/07/06 20:20
2020/07/12   ロジモーリス ロジモーリス  2歳新馬 3 1,800 2020/07/08 23:05
2020/07/12 ジナンボー ジナンボー  七夕賞G3 9 0 2020/07/06 20:22
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 16:26
2020/07/19   サンギネア サンギネア  2歳新馬 6 0 2020/07/13 14:16
2020/07/19 トロワゼトワル トロワゼトワル  トヨタ賞中京記念G3 17 0 2020/07/18 09:31
2020/07/25   ノースザワールド ノースザワールド  2歳新馬 6 0 2020/07/24 19:28
2020/07/26   ポルトヴェッキオ ポルトヴェッキオ  2歳新馬 3 1,800 2020/07/19 23:01
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/20 09:49
2020/08/01   トレデマンド トレデマンド  2歳新馬 5 700 2020/07/25 15:18
2020/08/02   フライングバレル フライングバレル  2歳新馬 4 1,100 2020/07/27 16:04
2020/08/02 コントラチェック コントラチェック  クイーンSG3 10 0 2020/07/27 20:17
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/04 10:36
2020/08/09   オーソクレース オーソクレース  2歳新馬 1 7,000 2020/08/04 10:37
2020/08/09 ウェスタールンド ウェスタールンド  エルムSG3 2 14,146 2020/08/06 20:08
2020/08/15   ディアマンテール ディアマンテール  2歳未勝利 6 0 2020/08/08 12:46
2020/08/16   フィエラブラス フィエラブラス       2020/08/10 20:17
2020/08/16 ランブリングアレー ランブリングアレー  小倉記念G3 6 0 2020/08/10 00:01
2020/08/22   リッケンバッカー リッケンバッカー  2歳未勝利 6 0 2020/08/17 00:59
2020/08/23   ルドヴィクス ルドヴィクス  2歳新馬 1 7,000 2020/08/22 22:43
2020/08/23 ポンデザール ポンデザール  札幌記念G2 4 11,000 2020/08/21 21:01
2020/08/29   カランドゥーラ カランドゥーラ  2歳未勝利 2 2,000 2020/08/27 21:47
2020/08/30   シャドウエリス シャドウエリス  2歳新馬 2 2,800 2020/08/27 21:46
2020/09/05   バスラットレオン バスラットレオン  札幌2歳SG3 3 7,871 2020/09/02 19:15
2020/09/06   モントライゼ モントライゼ  小倉2歳SG3 2 12,102 2020/09/04 22:05
2020/09/06 ブラヴァス ブラヴァス  新潟記念G3 1 41,637 2020/09/02 19:15
2020/09/12   ドゥラモンド ドゥラモンド  アスター賞(1勝クラス) 1 10,296 2020/09/10 19:03
2020/09/12 スカイグルーヴ スカイグルーヴ  紫苑SG3 9 0 2020/09/08 13:38
2020/09/13   シャドウエリス シャドウエリス  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/09 18:17
2020/09/13 ビアンフェ ビアンフェ  産経賞セントウルSG2 5 5,900 2020/09/08 13:40
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/18 18:31
2020/09/20   アイリッシュベル アイリッシュベル  2歳新馬 8 0 2020/09/14 10:28
2020/09/20 デゼル デゼル  関西TVローズSG2 4 7,800 2020/09/14 10:29
2020/09/21   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/14 10:29
2020/09/21 フィリオアレグロ フィリオアレグロ  朝日セントライト記念G2 7 0 2020/09/18 18:34
2020/09/26   トーセンインパルス トーセンインパルス  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/25 00:34
2020/09/27   リュラネブラ リュラネブラ  2歳未勝利 6 0 2020/09/25 00:35
2020/09/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  産経賞オールカマーG2 2 27,184 2020/09/25 00:36
2020/10/03   テンカハル テンカハル  2歳新馬 2 2,800 2020/09/26 14:33
2020/10/04   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  サフラン賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/09/28 21:22
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/29 18:12
2020/10/10   ルリオウ ルリオウ  2歳新馬 10 0 2020/10/03 10:30
2020/10/11   ディアマンテール ディアマンテール  2歳未勝利 2 2,000 2020/10/04 21:40
2020/10/11 サリオス サリオス  毎日王冠G2 1 67,770 2020/10/09 19:17
2020/10/17   ヨーホーレイク ヨーホーレイク  紫菊賞(1勝クラス) 1 10,240 2020/10/11 08:34
2020/10/17 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  アイルランド府中牝馬G2 5 5,500 2020/10/16 22:59
2020/10/18   シテフローラル シテフローラル  2歳新馬 2 2,800 2020/10/11 08:34
2020/10/18 サンクテュエール サンクテュエール  秋華賞G1 16 0 2020/10/16 20:52
2020/10/24   テンカハル テンカハル  2歳未勝利 1 5,100 2020/10/17 22:50
2020/10/24 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  富士SG2 1 59,854 2020/10/22 21:07
2020/10/25   ミスフィガロ ミスフィガロ  2歳新馬 3 1,800 2020/10/24 20:01
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/22 21:06
2020/10/31   ワンダフルタウン ワンダフルタウン  萩S(L) 3 4,326 2020/10/30 23:19
2020/10/31 アルーシャ アルーシャ  毎日放送賞スワンSG2 4 8,900 2020/10/29 20:10
2020/11/01   ミッキーセサミ ミッキーセサミ  2歳新馬 4 1,100 2020/10/26 00:49
2020/11/01 ダノンキングリー ダノンキングリー  天皇賞(秋)G1 12 0 2020/10/26 00:50
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/27 11:17
2020/11/07   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  KBSファンタジーSG3 12 0 2020/11/03 17:19
2020/11/08   ディアマンテール ディアマンテール  2歳未勝利 5 510 2020/11/03 17:19
2020/11/08 サトノルークス サトノルークス  アルゼンチン共和国杯G2 13 0 2020/11/07 19:38
2020/11/14   ホウオウアマゾン ホウオウアマゾン  デイリー杯2歳SG2 2 15,088 2020/11/12 20:22
2020/11/15   サトノスカイターフ サトノスカイターフ  2歳未勝利 8 0 2020/11/12 20:22
2020/11/15 センテリュオ センテリュオ  エリザベス女王杯G1 5 10,500 2020/11/12 20:22
2020/11/21   ブエナベントゥーラ ブエナベントゥーラ  2歳1勝クラス 8 0 2020/11/21 01:21
2020/11/22   シャドウエリス シャドウエリス  赤松賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/11/15 14:42
2020/11/23   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  秋明菊賞(1勝クラス) 2 4,068 2020/11/18 14:52
2020/11/29   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  2歳未勝利 7 0 2020/11/28 13:03
2020/11/29 マカヒキ マカヒキ  ジャパンCG1 9 0 2020/11/28 01:27
2020/12/05   テンカハル テンカハル  葉牡丹賞(1勝クラス) 11 0 2020/12/02 13:01
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/12/02 13:01
2020/12/12   アンドルディース アンドルディース       2020/12/08 02:35
2020/12/12 レッドヴェイロン レッドヴェイロン  中日新聞杯G3 15 0 2020/12/08 02:34
2020/12/13   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  つわぶき賞(1勝クラス) 3 2,531 2020/12/08 02:35
2020/12/19   セブンフォールド セブンフォールド  2歳新馬 5 700 2020/12/17 22:40
2020/12/20   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  朝日フューチュリティG1 2 28,328 2020/12/17 22:40
2020/12/26   テンカハル テンカハル  ホープフルSG1 6 0 2020/12/20 17:15
2020/12/26 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪神CG2 1 68,148 2020/12/24 11:50
2020/12/27   アイリッシュベル アイリッシュベル  2歳未勝利 15 0 2020/12/24 11:49
2020/12/27 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  有馬記念G1 10 0 2020/12/24 11:49
2021/01/05   ルドヴィクス ルドヴィクス  3歳1勝クラス 5 730 2021/01/04 16:16
2021/01/05 エントシャイデン エントシャイデン  スポニチ賞京都金杯G3 3 10,081 2021/01/04 16:17
2021/01/10   カスティーリャ カスティーリャ  日刊スポシンザン記念G3 14 0 2021/01/09 16:51
2021/01/11   サンギネア サンギネア  3歳未勝利 13 0 2021/01/09 13:13
2021/01/16   アイリッシュベル アイリッシュベル  3歳未勝利 9 0 2021/01/15 12:17
2021/01/17   トレデマンド トレデマンド  3歳未勝利 7 0 2021/01/15 12:18
2021/01/24   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  若竹賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/23 19:22
2021/01/24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  アメリカジョッキーCG2 2 25,340 2021/01/23 19:22
2021/01/31   ルドヴィクス ルドヴィクス  セントポーリア賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/30 13:45
2021/02/06   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  かささぎ賞(1勝クラス) 9 0 2021/01/30 13:45
2021/02/07   ビッグリボン ビッグリボン  3歳新馬 1 6,000 2021/02/05 16:01
2021/02/13   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,588 2021/02/12 12:27
2021/02/14   シャドウエリス シャドウエリス  こぶし賞(1勝クラス) 4 1,500 2021/02/09 20:45
2021/02/14 ダンビュライト ダンビュライト  京都記念G2 3 16,112 2021/02/09 20:46
2021/02/27   テンカハル テンカハル  水仙賞(1勝クラス) 8 0 2021/02/26 11:13
2021/02/28   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  デイジー賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/27 20:11
2021/02/28 フランツ フランツ  中山記念G2 10 0 2021/02/26 11:15
2021/03/06   シャドウエリス シャドウエリス  チューリップ賞G2 6 0 2021/03/05 11:49
2021/03/07   オヌール オヌール  アルメリア賞(1勝クラス) 1 10,282 2021/03/05 11:49
2021/03/13   ビッグリボン ビッグリボン  3歳1勝クラス 6 0 2021/03/12 00:38
2021/03/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  フジTVスプリングSG2 15 0 2021/03/20 12:52
2021/03/21 ダンスディライト ダンスディライト  阪神大賞典G2 5 6,700 2021/03/21 00:54
2021/04/03   テンカハル テンカハル  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,525 2021/04/02 23:39
2021/04/04   アンドルディース アンドルディース  3歳未勝利 8 0 2021/04/02 23:40
2021/04/04 ワグネリアン ワグネリアン  大阪杯G1 12 0 2021/04/02 23:40
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/06 22:04
2021/04/10 デゼル デゼル  サンスポ杯阪神牝馬SG2 1 55,854 2021/04/06 22:04
2021/04/11   ビッグリボン ビッグリボン  忘れな草賞(L) 3 5,034 2021/04/06 22:04
2021/04/24   カイザーバローズ カイザーバローズ  あやめ賞(1勝クラス) 6 0 2021/04/20 19:21
2021/04/25   オヌール オヌール  サンスポ賞フローラSG2 8 0 2021/04/20 19:20
2021/05/01   テンカハル テンカハル  テレビ東京杯青葉賞G2 12 0 2021/04/30 23:53
2021/05/08   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  プリンシパルS(L) 10 0 2021/05/08 01:28
2021/05/15   テンカハル テンカハル  3歳1勝クラス 2 2,900 2021/05/10 18:30
2021/05/15 ラウダシオン ラウダシオン  京王杯スプリングCG2 1 60,218 2021/05/11 20:10
2021/05/16 デゼル デゼル  ヴィクトリアマイルG1 8 0 2021/05/10 18:30
2021/05/23   パープルレディー パープルレディー  優駿牝馬G1 10 0 2021/05/18 22:20
2021/05/30   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  東京優駿G1 3 53,884 2021/05/24 18:38