ログイン   Password 
現世代部門 古馬重賞部門
Rank 名前 Point 参加
回数
Rank 名前 Point 参加
回数
1 唐紅 946,303 109   1 TEP 1,971,195 63
2 Chi_Yo 839,061 110   2 Chi_Yo 1,645,722 63
3 えつ 823,846 101   3 koko 1,566,832 58
4 TEP 789,885 110   4 えつ 1,558,042 58
5 koko 746,921 103   5 (仮) 1,543,710 56
6 ニールセン 738,535 108   6 唐紅 1,373,799 61
7 むねし 736,934 103   7 ニールセン 1,306,525 61
8 ぷに 651,691 104   8 イケ 1,212,737 54
9 馬ずきさん 601,960 83   9 綺羅 1,138,677 50
10 イケ 517,254 92   10 馬ずきさん 1,081,957 39
11 りんたく 507,181 82   11 ぷに 1,081,584 62
12 JIG 496,135 70   12 bot叢雲 900,507 49
13 綺羅 462,552 85   13 二角 878,905 37
14 (仮) 459,224 97   14 りんたく 629,635 26
15 二角 428,339 74   15 むねし 587,311 30
16 Late 404,273 87   16 モモタロー 363,102 18
17 bot叢雲 365,336 84   17 JIG 287,458 18
18 名胃都 231,001 23   18 Late 272,725 19
19 あ~ばん 204,734 42   19 名胃都 146,330 6
20 モモタロー 111,163 45          
21 いまたか 21,142 7