ログイン   Password 
名前 馬名 レース名 着順 Point BET日
TEP ワーケア ワーケア  東京優駿G1 8 0 2020/05/24 01:36
ニールセン ワーケア ワーケア  東京優駿G1 8 0 2020/05/24 02:16
ぷに サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/24 02:17
Chi_Yo サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/24 06:43
唐紅 サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/24 09:13
koko サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/24 10:34
むねし ヴァルコス ヴァルコス  東京優駿G1 14 0 2020/05/24 17:34
綺羅 サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/25 08:11
二角 レクセランス レクセランス  東京優駿G1 15 0 2020/05/25 12:54
Late アルジャンナ アルジャンナ  東京優駿G1 18 0 2020/05/25 17:10
馬ずきさん サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/25 21:09
りんたく サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/26 08:11
えつ ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  東京優駿G1 3 53,814 2020/05/26 12:00
(仮) サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/26 18:51
イケ アルジャンナ アルジャンナ  東京優駿G1 18 0 2020/05/28 16:06
モモタロー サトノアレックス サトノアレックス  3歳未勝利 1 5,100 2020/05/28 19:06
bot叢雲 ボンボヤージ ボンボヤージ  3歳1勝クラス 1 7,300 2020/05/28 19:50
JIG レクセランス レクセランス  東京優駿G1 15 0 2020/05/31 03:32
あ~ばん          
名胃都          
いまたか