ログイン   Password 
現世代部門 古馬重賞部門
Rank 名前 Point 参加
回数
Rank 名前 Point 参加
回数
1 ニールセン 1,427,227 106   1 ニールセン 2,398,123 70
2 いまたか 1,105,479 97   2 TEP 2,340,259 70
3 りょうせい 1,085,842 106   3 (仮) 2,248,516 68
4 唐紅 1,026,025 103   4 koko 2,194,218 70
5 綺羅 959,590 105   5 えつ 2,094,438 69
6 イケ 870,732 90   6 綺羅 1,915,501 69
7 Chi_Yo 862,394 92   7 りょうせい 1,865,155 68
8 koko 851,811 103   8 イケ 1,835,735 58
9 ぷに 828,947 105   9 ぷに 1,711,798 68
10 Danton 761,874 64   10 唐紅 1,697,711 67
11 二角 738,149 75   11 いまたか 1,678,625 67
12 (仮) 706,445 104   12 二角 1,594,486 44
13 むねし 665,873 99   13 むねし 1,536,133 57
14 TEP 618,429 106   14 Chi_Yo 1,120,851 65
15 えつ 443,916 103   15 Danton 865,288 45
16 Late 307,140 73   16 あ~ばん 460,874 20
17 Re.楽俊Z 131,578 24   17 JIG 104,178 11
18 あ~ばん 125,850 42   18 Re.楽俊Z 98,737 14
19 JIG 76,615 31   19 Late 67,097 9
20 名胃都 39,263 8   20 モモタロー 21,284 2
21 bot叢雲 37,581 11          
22 モモタロー 23,460 18