ログイン   Password 
参加者一覧
ID 名前 参加 備考
1 TEP 21 個人戦績個人伝言板
2 綺羅 20 個人戦績個人伝言板
3 うるき 5 個人戦績個人伝言板
4 JIG 21 個人戦績個人伝言板
5 べ~た 8 個人戦績個人伝言板
6 二角 21 個人戦績個人伝言板
7 (仮) 18 個人戦績個人伝言板
8 ぷに 18 個人戦績個人伝言板
9 でび 9 個人戦績個人伝言板
10 かど 12 個人戦績個人伝言板
11 にい 3 個人戦績個人伝言板
12 ショウタロ 1 個人戦績個人伝言板
13 ぶんぶん 9 個人戦績個人伝言板
14 ドリラー 5 個人戦績個人伝言板
15 あ~ばん 20 個人戦績個人伝言板
16 オラオラ 4 個人戦績個人伝言板
17 剛司 3 個人戦績個人伝言板
18 じじい 6 個人戦績個人伝言板
19 奈月 4 個人戦績個人伝言板
20 AFO 4 個人戦績個人伝言板
21 あゆ 3 個人戦績個人伝言板
22 まさとし 7 個人戦績個人伝言板
23 むに 8 個人戦績個人伝言板
24 高萩 8 個人戦績個人伝言板
25 おかっち 2 個人戦績個人伝言板
26 フロッピー 1 個人戦績個人伝言板
27 風小僧 1 個人戦績個人伝言板
28 グッチー 1 個人戦績個人伝言板
29 ふぁんき~ 2 個人戦績個人伝言板
30 つるまる 6 個人戦績個人伝言板
31 イケ 15 個人戦績個人伝言板
32 名胃都 8 個人戦績個人伝言板
33 いっちー 8 個人戦績個人伝言板
34 けん 8 個人戦績個人伝言板
35 koko 13 個人戦績個人伝言板
37 がっくん 3 個人戦績個人伝言板
41 ゆう 6 個人戦績個人伝言板
42 いまたか 11 個人戦績個人伝言板
43 せっち 4 個人戦績個人伝言板
46 モモタロー 10 個人戦績個人伝言板
47 ぷに嫁 3 個人戦績個人伝言板
48 むねし 9 個人戦績個人伝言板
49 りんたく 6 個人戦績個人伝言板
50 べ~ 1 個人戦績個人伝言板
51 ニールセン 7 個人戦績個人伝言板
52 なお 1 個人戦績個人伝言板
53 えつ 6 個人戦績個人伝言板
54 馬ずきさん 2 個人戦績個人伝言板
55 bot叢雲 4 個人戦績個人伝言板
56 Chi_Yo 6 個人戦績個人伝言板
57 Late 5 個人戦績個人伝言板
58 唐紅 5 個人戦績個人伝言板
60 りょうせい 4 個人戦績個人伝言板
62 Re.楽俊Z 3 個人戦績個人伝言板
63 Danton 3 個人戦績個人伝言板
64 バティ 1 個人戦績個人伝言板
900 System 5 個人戦績個人伝言板
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 イケ 423,395 15-05-07-06 フォーエバーヤング フォーエバーヤング 近親馬
2 ニールセン 296,867 15-01-04-25 アスコリピチェーノ アスコリピチェーノ 近親馬
3 えつ 154,674 09-04-02-10 ミアネーロ ミアネーロ 近親馬
4 Danton 141,611 07-06-03-21 ステレンボッシュ ステレンボッシュ 近親馬
5 モモタロー 138,324 07-05-06-12 レガレイラ レガレイラ 近親馬
6 Late 112,679 08-01-05-16 ダノンマッキンリー ダノンマッキンリー 近親馬
7 TEP 105,728 05-05-04-15 クイーンズウォーク クイーンズウォーク 近親馬
8 りょうせい 102,353 06-02-05-28 サンライズジパング サンライズジパング 近親馬
9 Re.楽俊Z 98,596 09-07-04-18 トロヴァトーレ トロヴァトーレ 近親馬
10 koko 92,799 08-07-05-14 ウインマクシマム ウインマクシマム 近親馬
11 Chi_Yo 90,164 06-10-07-17 ルージュスエルテ ルージュスエルテ 近親馬
12 むねし 89,513 06-05-03-17 チェルヴィニア チェルヴィニア 近親馬
13 いまたか 87,911 07-08-00-12 キャプテンシー キャプテンシー 近親馬
14 System 82,992 06-08-04-15 アドミラルシップ アドミラルシップ 近親馬
15 綺羅 64,859 06-05-04-13 マーシャルポイント マーシャルポイント 近親馬
16 唐紅 64,505 05-05-01-23 ルシフェル ルシフェル 近親馬
17 名胃都 64,490 06-08-02-21 サトノエピック サトノエピック 近親馬
18 バティ 60,356 03-06-05-14 ラヴスコール ラヴスコール 近親馬
19 JIG 57,955 04-03-03-14 ファーヴェント ファーヴェント 近親馬
20 ぷに 45,831 05-01-05-17 ラケダイモーン ラケダイモーン 近親馬
21 あ~ばん 43,920 04-05-04-13 エラトー エラトー 近親馬
22 二角 42,140 04-01-05-12 カルパ カルパ 近親馬
23 (仮) 25,130 02-01-03-11 サンライズソレイユ サンライズソレイユ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 Chi_Yo 546,351 07-09-02-21 タスティエーラ タスティエーラ 近親馬
2 Danton 526,440 08-08-06-19 リバティアイランド リバティアイランド 近親馬
3 りょうせい 246,036 09-08-01-19 ドゥラエレーデ ドゥラエレーデ 近親馬
4 むねし 220,691 06-06-05-18 ハーツコンチェルト ハーツコンチェルト 近親馬
5 TEP 199,994 09-06-06-15 ノッキングポイント ノッキングポイント 近親馬
6 えつ 157,482 05-09-04-25 コナコースト コナコースト 近親馬
7 名胃都 142,425 08-05-04-32 スキルヴィング スキルヴィング 近親馬
8 Late 136,692 08-07-05-21 サトノグランツ サトノグランツ 近親馬
9 koko 133,615 09-06-02-23 オールパルフェ オールパルフェ 近親馬
10 ニールセン 125,386 09-06-06-25 カルロヴェローチェ カルロヴェローチェ 近親馬
11 二角 113,719 07-04-05-20 アロマデローサ アロマデローサ 近親馬
12 イケ 108,655 10-03-11-22 テラステラ テラステラ 近親馬
13 モモタロー 102,144 05-07-07-28 フリームファクシ フリームファクシ 近親馬
14 (仮) 101,756 07-03-03-18 ライトクオンタム ライトクオンタム 近親馬
15 JIG 87,315 07-03-05-19 ダルエスサラーム ダルエスサラーム 近親馬
16 綺羅 83,654 08-02-02-17 グランベルナデット グランベルナデット 近親馬
17 ぷに 78,552 05-05-05-22 シャザーン シャザーン 近親馬
18 あ~ばん 65,039 05-05-09-22 ストリンジェンド ストリンジェンド 近親馬
19 唐紅 59,012 05-03-02-27 チャンスザローゼス チャンスザローゼス 近親馬
20 いまたか 40,108 03-02-02-25 マイネルエンペラー マイネルエンペラー 近親馬
21 System 38,130 05-01-01-13 フェブランシェ フェブランシェ 近親馬
22 Re.楽俊Z 38,030 03-05-02-27 レッドロスタム レッドロスタム 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 唐紅 486,090 17-07-05-21 ダノンスコーピオン ダノンスコーピオン 近親馬
2 りょうせい 261,766 12-11-09-30 アスクビクターモア アスクビクターモア 近親馬
3 名胃都 250,242 06-08-03-16 イクイノックス イクイノックス 近親馬
4 Chi_Yo 239,045 17-04-08-22 プルパレイ プルパレイ 近親馬
5 ニールセン 218,397 08-06-03-31 スタニングローズ スタニングローズ 近親馬
6 koko 194,417 09-06-03-28 セリフォス セリフォス 近親馬
7 むねし 186,080 08-01-08-22 ナミュール ナミュール 近親馬
8 イケ 179,848 09-08-09-23 キングエルメス キングエルメス 近親馬
9 ぷに 144,286 07-10-07-15 サブライムアンセム サブライムアンセム 近親馬
10 あ~ばん 135,464 06-09-03-15 アライバル アライバル 近親馬
11 綺羅 133,292 08-05-04-21 プレサージュリフト プレサージュリフト 近親馬
12 Re.楽俊Z 126,931 09-09-05-26 ベルクレスタ ベルクレスタ 近親馬
13 えつ 110,702 10-06-04-21 リアド リアド 近親馬
14 TEP 106,910 08-06-02-14 ジレトール ジレトール 近親馬
15 Late 78,883 08-08-05-35 セリノーフォス セリノーフォス 近親馬
16 いまたか 74,210 04-03-09-19 レッドベルアーム レッドベルアーム 近親馬
17 モモタロー 71,183 04-02-06-24 リューベック リューベック 近親馬
18 JIG 63,617 06-01-05-23 フェーングロッテン フェーングロッテン 近親馬
19 System 63,076 06-05-08-10 エーデルブルーメ エーデルブルーメ 近親馬
20 二角 58,202 05-05-07-16 ジャスティンスカイ ジャスティンスカイ 近親馬
21 りんたく 50,020 05-05-02-13 エピファニー エピファニー 近親馬
22 (仮) 46,370 05-05-02-30 ショウナンアデイブ ショウナンアデイブ 近親馬
23 Danton 40,980 05-04-02-13 レディナビゲーター レディナビゲーター 近親馬
24 bot叢雲 35,572 02-03-03-13 ステルナティーア ステルナティーア 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 あ~ばん 404,712 08-12-06-22 シャフリヤール シャフリヤール 近親馬
2 イケ 235,690 09-05-06-19 グレナディアガーズ グレナディアガーズ 近親馬
3 りょうせい 230,208 09-09-07-20 タイトルホルダー タイトルホルダー 近親馬
4 いまたか 204,679 06-05-08-18 ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ 近親馬
5 名胃都 197,565 06-10-05-23 サトノレイナス サトノレイナス 近親馬
6 TEP 192,362 05-04-02-20 アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ 近親馬
7 りんたく 189,623 08-03-05-19 ヴィクティファルス ヴィクティファルス 近親馬
8 唐紅 179,534 12-07-09-19 ヨーホーレイク ヨーホーレイク 近親馬
9 モモタロー 173,607 09-11-02-20 ワンダフルタウン ワンダフルタウン 近親馬
10 むねし 168,625 08-05-04-26 バスラットレオン バスラットレオン 近親馬
11 JIG 158,719 12-02-06-16 ピクシーナイト ピクシーナイト 近親馬
12 System 142,166 09-07-06-22 ホウオウアマゾン ホウオウアマゾン 近親馬
13 えつ 132,589 10-03-06-21 レッドジェネシス レッドジェネシス 近親馬
14 ニールセン 97,977 07-10-05-24 テンバガー テンバガー 近親馬
15 綺羅 83,903 08-08-02-14 レインフロムヘヴン レインフロムヘヴン 近親馬
16 koko 77,853 07-08-06-33 パープルレディー パープルレディー 近親馬
17 二角 76,761 08-02-05-20 アドマイヤザーゲ アドマイヤザーゲ 近親馬
18 bot叢雲 71,420 05-03-04-23 リッケンバッカー リッケンバッカー 近親馬
19 ぷに 66,488 05-09-06-31 ヴィゴーレ ヴィゴーレ 近親馬
20 Late 56,048 04-06-03-31 グランデフィオーレ グランデフィオーレ 近親馬
21 Chi_Yo 43,798 05-02-00-24 カイザーバローズ カイザーバローズ 近親馬
22 (仮) 10,820 00-01-06-23 ヴァジュランダ ヴァジュランダ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 koko 327,367 08-12-07-28 サリオス サリオス 近親馬
2 ニールセン 315,024 14-05-06-24 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ 近親馬
3 名胃都 313,509 12-07-06-13 オーソリティ オーソリティ 近親馬
4 System 240,335 09-05-06-33 ラウダシオン ラウダシオン 近親馬
5 むねし 214,134 09-16-10-21 クラヴァシュドール クラヴァシュドール 近親馬
6 綺羅 181,547 08-01-01-29 サトノフラッグ サトノフラッグ 近親馬
7 えつ 170,216 11-07-06-25 ギルデッドミラー ギルデッドミラー 近親馬
8 二角 150,371 12-07-05-14 サクセッション サクセッション 近親馬
9 Late 147,571 07-06-03-18 ビアンフェ ビアンフェ 近親馬
10 唐紅 132,535 08-03-07-30 マイラプソディ マイラプソディ 近親馬
11 JIG 118,604 08-03-03-21 レッドベルジュール レッドベルジュール 近親馬
12 (仮) 116,654 06-09-05-27 ラインベック ラインベック 近親馬
13 いまたか 99,119 04-05-02-25 アルジャンナ アルジャンナ 近親馬
14 Chi_Yo 97,454 06-12-05-25 ダノンアレー ダノンアレー 近親馬
15 あ~ばん 96,700 09-03-06-20 ライティア ライティア 近親馬
16 TEP 94,760 07-07-02-15 アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ 近親馬
17 モモタロー 92,028 09-11-08-18 エターナリー エターナリー 近親馬
18 馬ずきさん 87,589 08-05-05-14 リリーピュアハート リリーピュアハート 近親馬
19 イケ 79,437 07-06-04-15 ストーンリッジ ストーンリッジ 近親馬
20 りんたく 74,827 08-04-04-28 グランデマーレ グランデマーレ 近親馬
21 ぷに 56,698 04-07-06-30 ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ 近親馬
22 bot叢雲 26,940 02-03-03-18 ボンボヤージ ボンボヤージ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 TEP 566,716 14-06-03-12 サートゥルナーリア サートゥルナーリア 近親馬
2 JIG 432,052 14-09-03-20 ロジャーバローズ ロジャーバローズ 近親馬
3 ぷに 358,983 12-07-05-23 グランアレグリア グランアレグリア 近親馬
4 koko 275,837 09-11-03-25 ダノンファンタジー ダノンファンタジー 近親馬
5 綺羅 271,166 10-09-04-16 ヴェロックス ヴェロックス 近親馬
6 名胃都 246,639 09-05-02-15 ダノンキングリー ダノンキングリー 近親馬
7 (仮) 232,016 11-06-09-22 カレンブーケドール カレンブーケドール 近親馬
8 えつ 206,892 11-09-13-20 リオンリオン リオンリオン 近親馬
9 Chi_Yo 189,070 09-09-04-28 アウィルアウェイ アウィルアウェイ 近親馬
10 馬ずきさん 153,198 07-09-03-23 シェーングランツ シェーングランツ 近親馬
11 二角 151,500 10-07-03-20 コントラチェック コントラチェック 近親馬
12 bot叢雲 144,525 07-03-05-19 ファンタジスト ファンタジスト 近親馬
13 ニールセン 114,650 08-09-04-20 ルガールカルム ルガールカルム 近親馬
14 なお 85,712 07-08-06-26 ドラウプニル ドラウプニル 近親馬
15 むねし 78,406 05-05-06-20 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド 近親馬
16 モモタロー 77,229 07-05-08-19 セリユーズ セリユーズ 近親馬
17 イケ 68,047 08-03-01-15 アフランシール アフランシール 近親馬
18 りんたく 65,094 07-03-05-11 レッドアステル レッドアステル 近親馬
19 いまたか 60,444 05-04-03-22 サトノソロモン サトノソロモン 近親馬
20 ゆう 45,685 04-04-01-20 プランドラー プランドラー 近親馬
21 あ~ばん 37,233 03-05-05-12 ホウオウライジン ホウオウライジン 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 koko 505,397 08-08-03-11 アーモンドアイ アーモンドアイ 近親馬
2 ぷに嫁 434,725 11-06-03-14 ワグネリアン ワグネリアン 近親馬
3 りんたく 216,474 09-04-03-19 ステルヴィオ ステルヴィオ 近親馬
4 イケ 176,079 06-06-07-26 コズミックフォース コズミックフォース 近親馬
5 ゆう 165,199 08-05-06-18 マウレア マウレア 近親馬
6 あ~ばん 157,442 10-05-04-16 ジャンダルム ジャンダルム 近親馬
7 ニールセン 152,908 09-03-10-29 ジェネラーレウーノ ジェネラーレウーノ 近親馬
8 むねし 130,653 10-02-01-21 ブラストワンピース ブラストワンピース 近親馬
9 (仮) 115,892 08-11-08-21 レッドベルローズ レッドベルローズ 近親馬
10 ぷに 115,346 10-03-06-22 アンヴァル アンヴァル 近親馬
11 JIG 102,294 08-04-01-32 ロックディスタウン ロックディスタウン 近親馬
12 モモタロー 100,327 07-06-04-19 サラキア サラキア 近親馬
13 いまたか 91,073 07-09-06-15 シャルドネゴールド シャルドネゴールド 近親馬
14 いっちー 90,452 08-08-08-22 シグナライズ シグナライズ 近親馬
15 綺羅 87,042 06-03-05-27 レッドサクヤ レッドサクヤ 近親馬
16 TEP 78,268 06-05-06-22 フィニフティ フィニフティ 近親馬
17 けん 66,345 05-05-04-20 トロワゼトワル トロワゼトワル 近親馬
18 二角 57,422 04-02-04-21 サトノソルタス サトノソルタス 近親馬
19 名胃都 38,720 04-01-07-26 ミッキーマインド ミッキーマインド 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 モモタロー 427,555 12-11-03-17 スワーヴリチャード スワーヴリチャード 近親馬
2 けん 378,886 12-04-03-20 ソウルスターリング ソウルスターリング 近親馬
3 ぷに 371,426 08-06-04-20 レイデオロ レイデオロ 近親馬
4 JIG 247,184 08-02-01-26 アルアイン アルアイン 近親馬
5 二角 204,805 11-05-04-23 アドマイヤミヤビ アドマイヤミヤビ 近親馬
6 TEP 187,925 07-09-02-16 リスグラシュー リスグラシュー 近親馬
7 koko 147,966 10-07-03-21 フローレスマジック フローレスマジック 近親馬
8 べ~ 130,763 06-04-02-27 サトノアレス サトノアレス 近親馬
9 せっち 128,870 09-09-05-20 サトノクロニクル サトノクロニクル 近親馬
10 むねし 128,825 11-01-02-19 ミスエルテ ミスエルテ 近親馬
11 ゆう 105,160 07-07-08-18 グローブシアター グローブシアター 近親馬
12 いっちー 101,615 08-06-07-15 ポポカテペトル ポポカテペトル 近親馬
13 (仮) 97,878 06-06-06-14 サトノアーサー サトノアーサー 近親馬
14 りんたく 71,088 05-10-03-27 アンジュデジール アンジュデジール 近親馬
15 綺羅 65,435 06-07-07-24 マイネルズイーガー マイネルズイーガー 近親馬
16 あ~ばん 63,992 06-05-04-24 アンティノウス アンティノウス 近親馬
17 いまたか 52,012 04-01-05-27 ムーヴザワールド ムーヴザワールド 近親馬
18 イケ 48,918 03-05-02-18 ヴァナヘイム ヴァナヘイム 近親馬
19 ぷに嫁 21,700 03-00-00-08 フォギーナイト フォギーナイト 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 いっちー 590,060 14-04-04-22 マカヒキ マカヒキ 近親馬
2 JIG 587,939 15-08-07-14 シンハライト シンハライト 近親馬
3 けん 446,907 17-11-06-16 ラニ ラニ 近親馬
4 むねし 218,764 11-12-02-26 ヴァンキッシュラン ヴァンキッシュラン 近親馬
5 ゆう 210,011 08-08-06-21 リオンディーズ リオンディーズ 近親馬
6 せっち 159,329 12-10-08-22 クィーンズベスト クィーンズベスト 近親馬
7 いまたか 141,951 09-01-11-17 ブランボヌール ブランボヌール 近親馬
8 TEP 124,382 10-05-03-20 プロディガルサン プロディガルサン 近親馬
9 あ~ばん 98,536 08-10-02-18 レプランシュ レプランシュ 近親馬
10 ぷに 96,882 07-07-05-38 ティソーナ ティソーナ 近親馬
11 かど 96,358 06-06-08-23 ロイカバード ロイカバード 近親馬
12 koko 95,698 08-04-04-38 イモータル イモータル 近親馬
13 綺羅 89,681 09-08-04-20 カイザーバル カイザーバル 近親馬
14 (仮) 87,072 07-04-03-19 レーヴァテイン レーヴァテイン 近親馬
15 イケ 62,989 05-05-07-32 ゼーヴィント ゼーヴィント 近親馬
16 ぷに嫁 60,745 06-05-03-20 ウムブルフ ウムブルフ 近親馬
17 モモタロー 54,306 04-05-09-31 ドラゴンシュバリエ ドラゴンシュバリエ 近親馬
18 二角 41,540 04-04-03-25 フォーアライター フォーアライター 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 綺羅 596,254 11-06-04-12 ドゥラメンテ ドゥラメンテ 近親馬
2 いまたか 244,088 08-06-08-18 ミッキークイーン ミッキークイーン 近親馬
3 けん 235,856 11-04-07-21 ショウナンアデラ ショウナンアデラ 近親馬
4 二角 151,650 07-09-04-27 アヴニールマルシェ アヴニールマルシェ 近親馬
5 あ~ばん 143,985 07-06-05-26 ポルトドートウィユ ポルトドートウィユ 近親馬
6 イケ 143,252 07-03-06-34 クルミナル クルミナル 近親馬
7 つるまる 133,776 09-05-04-19 レーヴミストラル レーヴミストラル 近親馬
8 koko 131,830 08-06-05-26 アルバートドック アルバートドック 近親馬
9 モモタロー 124,578 07-13-10-29 ネオルミエール ネオルミエール 近親馬
10 JIG 121,801 09-05-06-18 ベルラップ ベルラップ 近親馬
11 ぷに 118,679 09-02-04-30 コンテッサトゥーレ コンテッサトゥーレ 近親馬
12 ゆう 116,630 07-04-01-24 シャイニングレイ シャイニングレイ 近親馬
13 かど 90,714 06-08-03-29 アースライズ アースライズ 近親馬
14 いっちー 87,913 07-13-06-17 ネオスターダム ネオスターダム 近親馬
15 TEP 80,379 08-07-04-25 クルーガー クルーガー 近親馬
16 (仮) 70,850 06-05-04-28 グリュイエール グリュイエール 近親馬
17 せっち 56,677 03-06-01-32 トーセンバジル トーセンバジル 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 いっちー 358,656 11-07-05-22 ハープスター ハープスター 近親馬
2 ぷに 285,478 13-09-04-35 トゥザワールド トゥザワールド 近親馬
3 koko 216,730 09-04-04-23 レッドリヴェール レッドリヴェール 近親馬
4 あ~ばん 168,618 09-05-04-23 トーセンスターダム トーセンスターダム 近親馬
5 JIG 147,086 10-06-06-27 ベルキャニオン ベルキャニオン 近親馬
6 二角 145,190 10-06-09-34 マーブルカテドラル マーブルカテドラル 近親馬
7 つるまる 114,834 07-03-06-25 サングレアル サングレアル 近親馬
8 けん 112,868 09-05-04-26 サトノアラジン サトノアラジン 近親馬
9 かど 109,999 08-12-06-30 マラムデール マラムデール 近親馬
10 せっち 95,260 09-02-03-23 レーヴデトワール レーヴデトワール 近親馬
11 ゆう 86,393 06-06-05-14 ワールドインパクト ワールドインパクト 近親馬
12 TEP 76,587 06-09-03-18 デリッツァリモーネ デリッツァリモーネ 近親馬
13 がっくん 75,258 06-04-04-28 ガリバルディ ガリバルディ 近親馬
14 (仮) 67,206 04-10-14-29 レッドメイヴ レッドメイヴ 近親馬
15 綺羅 57,742 05-07-01-23 レッドシェリール レッドシェリール 近親馬
16 いまたか 46,690 05-01-03-36 アドマイヤウイング アドマイヤウイング 近親馬
17 でび 43,821 01-09-05-20 ゲットアテープ ゲットアテープ 近親馬
18 イケ 35,550 02-06-07-25 エイシンソルティー エイシンソルティー 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 がっくん 473,545 10-07-03-16 キズナ キズナ 近親馬
2 あ~ばん 342,822 11-12-06-26 エピファネイア エピファネイア 近親馬
3 koko 235,900 11-06-02-33 ローブティサージュ ローブティサージュ 近親馬
4 でび 212,404 08-04-03-32 アユサン アユサン 近親馬
5 けん 195,833 10-04-03-22 コディーノ コディーノ 近親馬
6 二角 168,345 10-05-05-27 レッドオーヴァル レッドオーヴァル 近親馬
7 綺羅 149,016 07-07-08-17 カミノタサハラ カミノタサハラ 近親馬
8 ぷに 117,252 11-05-06-32 アットウィル アットウィル 近親馬
9 いっちー 106,597 08-10-04-18 ローガンサファイア ローガンサファイア 近親馬
10 TEP 95,399 08-04-03-32 レッドルーラー レッドルーラー 近親馬
11 イケ 84,890 07-12-03-26 ポップジェムズ ポップジェムズ 近親馬
12 (仮) 72,139 05-04-03-19 サトノノブレス サトノノブレス 近親馬
13 かど 66,844 04-08-02-26 リヤンドファミユ リヤンドファミユ 近親馬
14 まさとし 41,361 04-03-02-15 サトノプレステージ サトノプレステージ 近親馬
15 じじい 41,350 04-04-04-30 ゼンノコリオリ ゼンノコリオリ 近親馬
16 JIG 33,709 03-02-04-16 ディープウェーブ ディープウェーブ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 じじい 440,787 16-04-07-29 ディープブリランテ ディープブリランテ 近親馬
2 綺羅 429,843 11-09-01-22 ジェンティルドンナ ジェンティルドンナ 近親馬
3 JIG 293,337 13-06-08-14 ヴィルシーナ ヴィルシーナ 近親馬
4 (仮) 235,254 11-07-07-23 カレンブラックヒル カレンブラックヒル 近親馬
5 あ~ばん 232,467 08-07-04-22 ワールドエース ワールドエース 近親馬
6 かど 199,025 06-04-05-26 アイムユアーズ アイムユアーズ 近親馬
7 いっちー 169,700 08-11-04-25 オリービン オリービン 近親馬
8 けん 150,882 06-05-04-26 トーセンホマレボシ トーセンホマレボシ 近親馬
9 がっくん 148,115 07-08-04-27 クラレント クラレント 近親馬
10 二角 142,988 07-09-04-25 エピセアローム エピセアローム 近親馬
11 まさとし 115,291 06-04-07-20 ベールドインパクト ベールドインパクト 近親馬
12 つるまる 111,387 08-07-06-22 エキストラエンド エキストラエンド 近親馬
13 ぶんぶん 110,201 07-11-07-20 スピルバーグ スピルバーグ 近親馬
14 でび 99,492 08-08-04-28 ゼロス ゼロス 近親馬
15 むに 80,063 05-04-03-27 パララサルー パララサルー 近親馬
16 ぷに 73,633 06-02-08-34 オメガホームラン オメガホームラン 近親馬
17 koko 63,400 05-07-05-27 ウイニングサルート ウイニングサルート 近親馬
18 ドリラー 53,700 04-07-03-22 ククイナッツレイ ククイナッツレイ 近親馬
19 高萩 53,570 04-03-07-33 エネアド エネアド 近親馬
20 TEP 53,207 04-04-04-16 アロマティコ アロマティコ 近親馬
21 イケ 42,750 04-05-04-26 マシュマロ マシュマロ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 ドリラー 552,970 11-05-09-30 オルフェーヴル オルフェーヴル 近親馬
2 JIG 280,280 08-05-09-20 マルセリーナ マルセリーナ 近親馬
3 (仮) 229,012 11-09-03-20 レーヴディソール レーヴディソール 近親馬
4 ぶんぶん 209,553 13-06-06-25 レッドデイヴィス レッドデイヴィス 近親馬
5 TEP 209,343 10-06-05-17 ベルシャザール ベルシャザール 近親馬
6 かど 181,334 10-06-06-31 エイシンオスマン エイシンオスマン 近親馬
7 綺羅 161,284 10-10-06-25 デボネア デボネア 近親馬
8 べ~た 150,908 06-09-04-34 スピードリッパー スピードリッパー 近親馬
9 あ~ばん 150,574 04-15-04-26 プレイ プレイ 近親馬
10 でび 130,761 06-06-04-35 マイネイサベル マイネイサベル 近親馬
11 ぷに 123,105 07-07-05-26 リベルタス リベルタス 近親馬
12 けん 103,981 07-05-02-17 ダンスファンタジア ダンスファンタジア 近親馬
13 まさとし 91,764 01-07-04-20 コティリオン コティリオン 近親馬
14 イケ 83,869 09-02-03-33 クリアンサス クリアンサス 近親馬
15 つるまる 70,194 07-04-07-19 ヒラボクインパクト ヒラボクインパクト 近親馬
16 いっちー 53,700 06-02-03-29 カーマイン カーマイン 近親馬
17 二角 39,984 04-03-01-26 シシリアンブリーズ シシリアンブリーズ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 かど 316,350 10-04-05-18 ヴィクトワールピサ ヴィクトワールピサ 近親馬
2 TEP 224,700 05-09-01-23 ローズキングダム ローズキングダム 近親馬
3 べ~た 192,150 12-03-11-32 リルダヴァル リルダヴァル 近親馬
4 綺羅 184,300 13-04-02-27 ルーラーシップ ルーラーシップ 近親馬
5 高萩 129,100 06-10-03-42 シンメイフジ シンメイフジ 近親馬
6 ぷに 120,250 07-04-05-25 レーヴドリアン レーヴドリアン 近親馬
7 ぶんぶん 113,400 08-06-04-20 トゥザグローリー トゥザグローリー 近親馬
8 あ~ばん 112,600 08-08-03-33 ザタイキ ザタイキ 近親馬
9 むに 105,500 06-11-06-19 リディル リディル 近親馬
10 まさとし 94,300 08-06-02-37 ケイアイデイジー ケイアイデイジー 近親馬
11 二角 85,700 06-05-08-36 ツルマルジュピター ツルマルジュピター 近親馬
12 つるまる 75,850 06-05-05-26 ソリタリーキング ソリタリーキング 近親馬
13 JIG 70,150 05-03-05-18 ダノンパッション ダノンパッション 近親馬
14 イケ 68,200 06-07-06-26 ウォンビーロング ウォンビーロング 近親馬
15 名胃都 29,250 02-05-04-19 アンフィルージュ アンフィルージュ 近親馬
順位 名前 ドラフト結果 Pt 成績 活躍馬 備考
1 まさとし 345,300 08-06-08-32 ブエナビスタ ブエナビスタ 近親馬
2 JIG 264,600 10-05-04-33 アンライバルド アンライバルド 近親馬
3 高萩 224,700 15-07-05-39 ダノンベルベール ダノンベルベール 近親馬
4 あ~ばん 220,800 07-11-07-30 トライアンフマーチ トライアンフマーチ 近親馬
5 ドリラー 120,950 08-04-08-38 イネオレオ イネオレオ 近親馬
6 ぶんぶん 120,750 12-08-04-24 アドマイヤシャトル アドマイヤシャトル 近親馬
7 ぷに 115,850 05-04-03-26 アプレザンレーヴ アプレザンレーヴ 近親馬
8 (仮) 97,450 05-03-08-29 エイシンタイガー エイシンタイガー 近親馬
9 TEP 86,400 09-06-05-25 リーチコンセンサス リーチコンセンサス 近親馬
