ログイン   Password 
名前 馬名 レース名 着順 Point BET日
koko タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 00:37
イケ タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 00:44
TEP レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/12 00:48
ぷに タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 03:52
Chi_Yo タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 13:45
綺羅 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/14 10:54
(仮) レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/15 22:42
馬ずきさん タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/18 07:46
二角 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/18 14:25
唐紅 レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/18 16:07
ニールセン レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/19 00:50
えつ レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/19 08:59
JIG          
あ~ばん          
名胃都          
いまたか          
モモタロー          
むねし          
りんたく          
bot叢雲          
Late