ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ロードクラージュ ロードクラージュ  2歳新馬 6 0 2019/06/07 11:17
2019/06/16   チェルヴィーノ チェルヴィーノ  2歳新馬 3 1,800 2019/06/14 08:29
2019/06/22   ブルトガング ブルトガング  2歳新馬 1 7,000 2019/06/17 18:35
2019/06/23   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/19 17:52
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/28 08:19
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/04 17:05
2019/07/07   シャルロワ シャルロワ  2歳未勝利 2 2,000 2019/07/04 18:08
2019/07/07 タニノフランケル タニノフランケル  七夕賞G3 6 0 2019/07/03 18:55
2019/07/13   ファートゥア ファートゥア  2歳未勝利 3 1,300 2019/07/12 18:33
2019/07/14   サイクロトロン サイクロトロン  2歳未勝利 7 0 2019/07/12 18:36
2019/07/14 ポポカテペトル ポポカテペトル  函館記念G3 10 0 2019/07/12 18:35
2019/07/20   ゴールドティア ゴールドティア  2歳新馬 6 0 2019/07/18 19:07
2019/07/21   レッドヴェイパー レッドヴェイパー  函館2歳SG3 5 3,100 2019/07/18 19:08
2019/07/27   アルファウェーブ アルファウェーブ  2歳新馬 3 1,800 2019/07/26 18:35
2019/07/28   グランスピード グランスピード  2歳新馬 6 0 2019/07/26 18:36
2019/07/28 ミッキーチャーム ミッキーチャーム  クイーンSG3 1 36,511 2019/07/26 18:35
2019/08/03   シンハリング シンハリング  2歳新馬 6 0 2019/08/01 18:42
2019/08/04   アブソルティスモ アブソルティスモ  2歳未勝利 1 5,000 2019/08/01 18:42
2019/08/10   レッドブロンクス レッドブロンクス  2歳未勝利 3 1,300 2019/08/05 12:49
2019/08/11   カトゥルスフェリス カトゥルスフェリス  2歳新馬 1 7,000 2019/08/09 08:24
2019/08/11 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  関屋記念G3 10 0 2019/08/05 12:49
2019/08/17   クロスキー クロスキー  2歳新馬 6 0 2019/08/16 08:28
2019/08/18   ミヤマザクラ ミヤマザクラ  2歳新馬 4 1,100 2019/08/16 18:57
2019/08/18 ブラストワンピース ブラストワンピース  札幌記念G2 1 70,994 2019/08/16 08:29
2019/08/24   ゴールデンレシオ ゴールデンレシオ  2歳未勝利 1 5,000 2019/08/20 08:11
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/20 08:11
2019/08/25 リナーテ リナーテ  キーンランドCG3 3 10,081 2019/08/20 08:12
2019/08/31   シャルロワ シャルロワ  2歳未勝利 6 0 2019/08/28 14:27
2019/09/01   リアンティサージュ リアンティサージュ  2歳新馬 4 1,100 2019/08/30 08:31
2019/09/07   ブレッシングレイン ブレッシングレイン  2歳新馬 1 7,000 2019/09/03 08:15
2019/09/07 カレンブーケドール カレンブーケドール  紫苑SG3 3 8,875 2019/09/03 08:16
2019/09/08   アルジャンナ アルジャンナ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/05 18:35
2019/09/08 アンヴァル アンヴァル  産経賞セントウルSG2 13 0 2019/09/03 12:20
2019/09/15 モアナアネラ モアナアネラ  関西TVローズSG2 7 0 2019/09/13 12:08
2019/09/16   ライティア ライティア  2歳新馬 1 7,000 2019/09/12 08:23
2019/09/21   シャレード シャレード  ききょうS(OP) 3 4,018 2019/09/18 08:24
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/20 12:53
2019/09/22 ヴェロックス ヴェロックス  神戸新聞杯G2 2 22,172 2019/09/20 12:52
2019/10/05   オールザワールド オールザワールド  2歳新馬 2 2,800 2019/10/03 08:21
2019/10/06   スターズプレミア スターズプレミア  2歳未勝利 4 750 2019/10/03 08:49
2019/10/06 ダノンキングリー ダノンキングリー  毎日王冠G2 1 67,700 2019/10/03 08:47
2019/10/13   レッドブロンクス レッドブロンクス  2歳未勝利 1 5,000 2019/10/08 08:25
2019/10/13 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  秋華賞G1 8 0 2019/10/11 08:21
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/11 08:21
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/08 08:29
2019/10/20 ヒシゲッコウ ヒシゲッコウ  菊花賞G1 10 0 2019/10/15 08:13
2019/10/26   リアアメリア リアアメリア  アルテミスSG3 1 29,322 2019/10/23 12:40
2019/10/27   オールザワールド オールザワールド  2歳未勝利 5 500 2019/10/24 12:55
2019/10/27 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 153,402 2019/10/25 08:32
2019/11/02   シャレード シャレード  KBSファンタジーSG3 8 0 2019/10/28 08:34
2019/11/03   ブレッシングレイン ブレッシングレイン  百日草特別(1勝クラス) 4 1,500 2019/10/28 08:33
2019/11/03 アドマイヤビクター アドマイヤビクター  みやこSG3 10 0 2019/11/01 19:19
2019/11/16   クロトノーナ クロトノーナ  2歳新馬 9 0 2019/11/15 08:31
2019/11/17   オールザワールド オールザワールド  2歳未勝利 3 1,300 2019/11/15 08:31
2019/11/17 ダノンキングリー ダノンキングリー  マイルチャンピオンSG1 5 11,000 2019/11/15 12:08
2019/11/23   ファーストフォリオ ファーストフォリオ  2歳新馬 1 7,000 2019/11/22 19:55
2019/11/24   ゴールドティア ゴールドティア  2歳未勝利 1 5,000 2019/11/22 19:55
2019/11/24 シュヴァルグラン シュヴァルグラン  ジャパンCG1 9 0 2019/11/22 19:56
2019/11/30   グランデマーレ グランデマーレ  葉牡丹賞(1勝クラス) 1 10,259 2019/11/28 19:03
2019/12/01   アトリビュート アトリビュート  2歳未勝利 3 1,300 2019/11/28 19:04
2019/12/01 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 1 103,402 2019/11/28 19:05
2019/12/07   オールザワールド オールザワールド  2歳未勝利 2 2,000 2019/12/06 08:26
2019/12/08   エフティクルーク エフティクルーク  2歳未勝利 6 0 2019/12/06 08:27
2019/12/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  ターコイズSG3 13 0 2019/12/09 08:23
2019/12/15   サリオス サリオス  朝日フューチュリティG1 1 71,134 2019/12/12 08:25
2019/12/28   オーソリティ オーソリティ  ホープフルSG1 5 7,000 2019/12/23 08:10
2020/01/05 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  スポニチ賞京都金杯G3 9 0 2019/12/30 08:09
2020/01/06   オールザワールド オールザワールド  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/06 07:42
2020/01/11   シャルロワ シャルロワ  3歳未勝利 6 0 2020/01/10 11:44
2020/01/18   マテンロウディーバ マテンロウディーバ  紅梅S(L) 3 5,035 2020/01/17 08:20
2020/01/25   ヴァンタブラック ヴァンタブラック  3歳新馬 1 6,000 2020/01/24 16:49
2020/01/26   ペルラネーラ ペルラネーラ  若竹賞(1勝クラス) 8 0 2020/01/24 16:50
2020/02/01   アブソルティスモ アブソルティスモ  クロッカスS(L) 4 3,000 2020/01/30 08:27
2020/02/02   レッドルピナス レッドルピナス  3歳新馬 3 1,500 2020/01/31 08:29
2020/02/08   ファーストフォリオ ファーストフォリオ  エルフィンS(L) 8 0 2020/02/06 09:23
2020/02/09   リリーピュアハート リリーピュアハート  ゆりかもめ賞(1勝クラス) 1 10,289 2020/02/07 08:24
2020/02/15   ミヤマザクラ ミヤマザクラ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,490 2020/02/13 08:21
2020/02/16   ゴールドティア ゴールドティア  こぶし賞(1勝クラス) 3 2,528 2020/02/10 18:13
2020/02/22   ヴェルテックス ヴェルテックス  3歳未勝利 3 1,300 2020/02/20 18:21
2020/02/23   シャレード シャレード  3歳1勝クラス 9 0 2020/02/20 12:38
2020/02/29   アトリビュート アトリビュート  3歳未勝利 3 1,300 2020/02/28 08:08
2020/03/01   オールザワールド オールザワールド       2020/02/28 08:08
2020/03/01 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪急杯G3 5 4,100 2020/02/28 08:08
2020/03/07   クロミナンス クロミナンス  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/06 16:05
2020/03/08   オーソリティ オーソリティ  報知弥生ディープ記念G2 3 14,112 2020/03/06 08:18
2020/03/14   アブソルティスモ アブソルティスモ  中スポ賞ファルコンSG3 11 0 2020/03/13 19:20
2020/03/15   マテンロウディーバ マテンロウディーバ  フィリーズレビューG2 10 0 2020/03/13 19:20
2020/03/21   オールザワールド オールザワールド  若葉S(L) 12 0 2020/03/19 08:18
2020/03/28   ゴールドティア ゴールドティア  君子蘭賞(1勝クラス) 10 0 2020/03/23 08:07
2020/03/28 レッドレオン レッドレオン  日経賞G2 7 0 2020/03/23 08:08
2020/03/29   ダノングロワール ダノングロワール       2020/03/23 08:08
2020/03/29 ステルヴィオ ステルヴィオ  高松宮記念G1 9 0 2020/03/23 08:09
2020/04/04   アミークス アミークス  3歳1勝クラス 3 1,800 2020/04/03 08:22
2020/04/05   レッドブロンクス レッドブロンクス  3歳1勝クラス 6 0 2020/04/03 08:23
2020/04/11   アブソルティスモ アブソルティスモ  ニュージーランドTG2 4 8,100 2020/04/10 10:31
2020/04/12   サンクテュエール サンクテュエール  桜花賞G1 6 0 2020/04/07 08:16
2020/04/18   クレドラネージュ クレドラネージュ  3歳未勝利 9 0 2020/04/17 08:21
2020/04/19   サリオス サリオス  皐月賞G1 2 51,038 2020/04/17 08:20
2020/04/25   レッドルピナス レッドルピナス  3歳未勝利 4 770 2020/04/23 18:18
2020/04/26   レッドブロンクス レッドブロンクス  3歳1勝クラス 8 0 2020/04/23 18:18
2020/05/02   フィリオアレグロ フィリオアレグロ  テレビ東京杯青葉賞G2 3 14,182 2020/04/30 18:39
2020/05/03   ファーストフォリオ ファーストフォリオ  3歳1勝クラス 8 0 2020/04/30 18:38
2020/05/10   クロトノーナ クロトノーナ  3歳未勝利 8 0 2020/05/08 08:30
2020/05/16   オールザワールド オールザワールド  あずさ賞(1勝クラス) 7 0 2020/05/11 08:23
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/11 08:22
2020/05/17   ゴールドティア ゴールドティア  3歳1勝クラス 1 7,300 2020/05/14 17:52
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/15 08:31
2020/05/23   クロトノーナ クロトノーナ  3歳未勝利 14 0 2020/05/22 09:08
2020/05/24   リリーピュアハート リリーピュアハート  優駿牝馬G1 9 0 2020/05/22 17:21
2020/05/31   サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/26 08:11
2020/05/31 ヒシゲッコウ ヒシゲッコウ       2020/05/26 08:11