ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   エアリーフローラ エアリーフローラ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/04 23:50
2019/06/09   ルーチェデラヴィタ ルーチェデラヴィタ  2歳新馬 1 7,000 2019/06/05 06:57
2019/06/15   レッドヴェイパー レッドヴェイパー       2019/06/11 21:19
2019/06/16   チェルヴィーノ チェルヴィーノ  2歳新馬 3 1,800 2019/06/15 12:35
2019/06/22   ブルトガング ブルトガング  2歳新馬 1 7,000 2019/06/15 12:35
2019/06/23   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳新馬 8 0 2019/06/21 13:18
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/28 00:22
2019/06/30   ビアンフェ ビアンフェ  2歳未勝利 1 5,000 2019/06/26 08:15
2019/06/30 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 8 0 2019/06/26 08:15
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/02 23:11
2019/07/07   マイラプソディ マイラプソディ  2歳新馬 1 7,000 2019/07/06 14:11
2019/07/07 ストロングタイタン ストロングタイタン  七夕賞G3 16 0 2019/07/02 23:11
2019/07/27   ベルアンブル ベルアンブル  2歳新馬 12 0 2019/07/24 17:36
2019/07/28   グランスピード グランスピード  2歳新馬 6 0 2019/07/24 17:36
2019/07/28 ミッキーチャーム ミッキーチャーム  クイーンSG3 1 36,511 2019/07/26 19:59
2019/08/03   シンハリング シンハリング  2歳新馬 6 0 2019/07/31 11:29
2019/08/04   アブソルティスモ アブソルティスモ  2歳未勝利 1 5,000 2019/08/01 23:50
2019/08/04 タニノフランケル タニノフランケル  小倉記念G3 4 6,200 2019/08/01 23:51
2019/09/07   フェアレストアイル フェアレストアイル  2歳新馬 1 7,000 2019/09/02 22:19
2019/09/08 トロワゼトワル トロワゼトワル  京成杯オータムHG3 1 39,574 2019/09/04 01:39
2019/09/14   エアリーフローラ エアリーフローラ  2歳未勝利 3 1,300 2019/09/07 13:56
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/14 00:45
2019/09/15 モアナアネラ モアナアネラ  関西TVローズSG2 7 0 2019/09/14 00:45
2019/09/28   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳未勝利 4 750 2019/09/26 16:23
2019/09/28 ピオネロ ピオネロ  シリウスSG3 10 0 2019/09/26 16:23
2019/09/29   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サフラン賞(1勝クラス) 3 2,531 2019/09/28 21:06
2019/09/29 ファンタジスト ファンタジスト  スプリンターズSG1 16 0 2019/09/26 16:23
2019/10/05   ショウリュウハル ショウリュウハル  りんどう賞(1勝クラス) 4 1,500 2019/10/01 22:11
2019/10/06   エボカシオン エボカシオン       2019/10/01 22:11
2019/10/06 ダノンキングリー ダノンキングリー  毎日王冠G2 1 67,700 2019/10/01 22:11
2019/10/12   アステロイドベルト アステロイドベルト  2歳新馬 2 2,800 2019/10/07 23:40
2019/10/13   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  紫菊賞(1勝クラス) 3 2,521 2019/10/07 23:41
2019/10/13 カレンブーケドール カレンブーケドール  秋華賞G1 2 41,092 2019/10/07 23:41
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/12 15:46
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/07 23:40
2019/10/15   プラットフォーマー プラットフォーマー  2歳未勝利 2 2,000 2019/10/12 15:46
2019/10/19   レッドキュリアス レッドキュリアス  2歳未勝利 7 0 2019/10/12 15:46
2019/10/19 レイエンダ レイエンダ  富士SG3 2 16,180 2019/10/18 20:42
2019/10/20   モーベット モーベット  2歳1勝クラス 2 2,900 2019/10/13 23:46
2019/10/20 ワールドプレミア ワールドプレミア  菊花賞G1 1 147,027 2019/10/13 23:46
2019/10/26   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  萩S(L) 5 1,700 2019/10/23 20:24
2019/10/26 トゥザクラウン トゥザクラウン  毎日放送賞スワンSG2 6 0 2019/10/23 20:24
2019/10/27   ボンボヤージ ボンボヤージ  2歳新馬 9 0 2019/10/23 20:24
2019/10/27 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 153,402 2019/10/23 20:25
2019/11/02   ビアンフェ ビアンフェ  京王杯2歳SG2 2 15,108 2019/10/27 22:17
2019/11/03   ヒシタイザン ヒシタイザン  百日草特別(1勝クラス) 3 2,517 2019/10/28 17:03
2019/11/03 ウェスタールンド ウェスタールンド  みやこSG3 3 9,580 2019/10/27 22:17
2019/11/09   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳未勝利 1 5,000 2019/11/07 01:33
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/06 00:29
2019/11/10   ポタジェ ポタジェ  黄菊賞(1勝クラス) 2 4,062 2019/11/04 01:22
2019/11/10 サラキア サラキア  エリザベス女王杯G1 6 0 2019/11/04 01:22
2019/11/16   サクライロ サクライロ       2019/11/09 18:37
2019/11/17   コンウィ コンウィ  2歳未勝利 7 0 2019/11/17 01:19
2019/11/17 ダノンキングリー ダノンキングリー  マイルチャンピオンSG1 5 11,000 2019/11/17 01:20
2019/11/23   マイラプソディ マイラプソディ  ラジオN杯京都2歳SG3 1 33,315 2019/11/22 07:06
2019/11/24   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  ベゴニア賞(1勝クラス) 2 4,048 2019/11/22 07:06
2019/11/24 カレンブーケドール カレンブーケドール  ジャパンCG1 2 120,912 2019/11/20 16:41
2019/11/30   アブソルティスモ アブソルティスモ  こうやまき賞(1勝クラス) 1 10,175 2019/11/23 15:10
2019/11/30 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  チャレンジCG3 7 0 2019/11/23 16:58
2019/12/01   サクライロ サクライロ  2歳新馬 3 1,800 2019/11/30 07:07
2019/12/01 ウェスタールンド ウェスタールンド  チャンピオンズCG1 9 0 2019/11/26 16:13
2019/12/07   フェアレストアイル フェアレストアイル  つわぶき賞(1勝クラス) 2 4,092 2019/11/30 07:07
2019/12/07 タニノフランケル タニノフランケル  中日新聞杯G3 14 0 2019/12/03 00:35
2019/12/08   ボンボヤージ ボンボヤージ  阪神ジュベナイルFG1 10 0 2019/12/01 13:45
2019/12/14   ヴィクターバローズ ヴィクターバローズ  2歳未勝利 7 0 2019/12/13 01:38
2019/12/14 エスポワール エスポワール  ターコイズSG3 2 14,170 2019/12/13 01:38
2019/12/15   レッドベルジュール レッドベルジュール  朝日フューチュリティG1 10 0 2019/12/13 01:38
2019/12/21   エバーマノ エバーマノ  2歳新馬 11 0 2019/12/19 00:05
2019/12/21 イベリス イベリス  阪神CG2 17 0 2019/12/19 00:05
2019/12/22   ブライドグルーム ブライドグルーム  2歳新馬 2 2,800 2019/12/19 00:05
2019/12/22 アーモンドアイ アーモンドアイ  有馬記念G1 9 0 2019/12/19 00:06
2019/12/28   ワーケア ワーケア  ホープフルSG1 3 18,138 2019/12/21 14:43
2020/01/05   レクセランス レクセランス  福寿草特別(1勝クラス) 1 10,247 2020/01/03 21:21
2020/01/05 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  スポニチ賞京都金杯G3 9 0 2020/01/03 21:21
2020/01/06   サクセッション サクセッション  ジュニアC(L) 1 20,322 2020/01/03 21:21
2020/01/12   サンクテュエール サンクテュエール  日刊スポシンザン記念G3 1 38,364 2020/01/05 11:46
2020/01/13   ブライドグルーム ブライドグルーム  3歳未勝利 13 0 2020/01/12 03:58
2020/01/18   アステロイドベルト アステロイドベルト  3歳未勝利 3 1,300 2020/01/16 22:14
2020/01/18 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 5 3,600 2020/01/16 22:14
2020/01/19   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  京成杯G3 6 0 2020/01/16 22:14
2020/01/25   サクライロ サクライロ  3歳未勝利 10 0 2020/01/20 17:26
2020/01/26   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ       2020/01/20 17:26
2020/01/26 グローブシアター グローブシアター  アメリカジョッキーCG2 11 0 2020/01/20 17:26
2020/02/01   アブソルティスモ アブソルティスモ  クロッカスS(L) 4 3,000 2020/01/27 01:24
2020/02/02   イルミナル イルミナル  3歳新馬 2 2,400 2020/01/31 17:44
2020/02/08   コンウィ コンウィ  3歳未勝利 9 0 2020/02/06 18:48
2020/02/09   サトノゴールド サトノゴールド  きさらぎ賞G3 6 0 2020/02/06 18:48
2020/02/09 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  東京新聞杯G3 11 0 2020/02/06 18:48
2020/02/15   ルナシオン ルナシオン  デイリー杯クイーンCG3 10 0 2020/02/09 12:19
2020/02/16   マイラプソディ マイラプソディ  共同通信杯G3 4 5,700 2020/02/09 12:20
2020/02/22   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  つばき賞(1勝クラス) 6 0 2020/02/17 19:51
2020/02/22 ドナウデルタ ドナウデルタ  京都牝馬SG3 13 0 2020/02/17 19:51
2020/02/23   フェアレストアイル フェアレストアイル  3歳1勝クラス 5 730 2020/02/17 19:51
2020/02/23 ヴェロックス ヴェロックス  小倉大賞典G3 9 0 2020/02/17 19:51
2020/02/29   ルビーカサブランカ ルビーカサブランカ  デイジー賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/02/27 21:31
2020/03/01   アルファウェーブ アルファウェーブ  水仙賞(1勝クラス) 7 0 2020/02/27 21:31
2020/03/01 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪急杯G3 5 4,100 2020/02/23 11:44
2020/03/07   クラヴァシュドール クラヴァシュドール  チューリップ賞G2 2 21,288 2020/03/03 00:20
2020/03/07 ハウメア ハウメア  夕刊フジオーシャンSG3 10 0 2020/03/03 00:20
2020/03/08   コンウィ コンウィ  3歳未勝利 5 510 2020/03/07 16:40
2020/03/14   エレガントチャーム エレガントチャーム  山桜賞(1勝クラス) 5 1,010 2020/03/13 11:43
2020/03/14 フィリアプーラ フィリアプーラ  中山牝馬SG3 10 0 2020/03/13 11:49
2020/03/15   フェアレストアイル フェアレストアイル  フィリーズレビューG2 5 5,200 2020/03/13 11:43
2020/03/15 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  金鯱賞G2 3 17,122 2020/03/13 11:49
2020/03/20   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  フラワーCG3 2 14,144 2020/03/18 18:50
2020/03/21   アンティシペイト アンティシペイト  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/18 18:49
2020/03/22   ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  フジTVスプリングSG2 2 22,208 2020/03/18 18:49
2020/03/22 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 6 0 2020/03/18 18:50
2020/03/28   コンウィ コンウィ  3歳未勝利 9 0 2020/03/26 19:16
2020/03/28 サトノクロニクル サトノクロニクル  日経賞G2 10 0 2020/03/26 19:16
2020/03/29   ボンボヤージ ボンボヤージ  3歳1勝クラス     2020/03/26 19:17
2020/03/29 ステルヴィオ ステルヴィオ  高松宮記念G1 9 0 2020/03/23 18:47
2020/04/04   サトノシャローム サトノシャローム  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/04/02 03:07
2020/04/04 ジャンダルム ジャンダルム  ダービー卿チャレンジG3 10 0 2020/04/02 03:07
2020/04/05   クレイス クレイス  3歳未勝利 3 1,300 2020/04/04 01:46
2020/04/05 ダノンキングリー ダノンキングリー  大阪杯G1 3 34,372 2020/04/02 03:08
2020/04/11   アブソルティスモ アブソルティスモ  ニュージーランドTG2 4 8,100 2020/04/10 00:34
2020/04/11 リバティハイツ リバティハイツ  サンスポ杯阪神牝馬SG2 6 0 2020/04/10 00:34
2020/04/12   アイオーン アイオーン  3歳未勝利 16 0 2020/04/10 00:34
2020/04/18   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  アーリントンCG3 6 0 2020/04/17 01:56
2020/04/19   マイラプソディ マイラプソディ  皐月賞G1 13 0 2020/04/17 01:57
2020/04/19 ウェスタールンド ウェスタールンド  アンタレスSG3 1 36,567 2020/04/17 01:57
2020/04/25   イルミナル イルミナル  3歳未勝利 2 2,000 2020/04/24 03:26
2020/04/25 フィリアプーラ フィリアプーラ  福島牝馬SG3 7 0 2020/04/24 03:26
2020/05/02   ボンボヤージ ボンボヤージ       2020/04/30 01:46
2020/05/03   ボンボヤージ ボンボヤージ  3歳1勝クラス 5 730 2020/04/30 01:46
2020/05/03 シルヴァンシャー シルヴァンシャー  天皇賞(春)G1 14 0 2020/04/30 01:46
2020/05/09   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  京都新聞杯G2 4 8,100 2020/05/07 14:35
2020/05/10   サクライロ サクライロ  3歳未勝利 3 1,300 2020/05/07 14:35
2020/05/10 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  新潟大賞典G3 14 0 2020/05/07 18:25
2020/05/16   キングサーガ キングサーガ       2020/05/13 11:33
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/09 16:04
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/11 23:14
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/11 23:14
2020/05/23   エアリーフローラ エアリーフローラ  3歳未勝利 13 0 2020/05/22 11:33
2020/05/24   リリーピュアハート リリーピュアハート  優駿牝馬G1 9 0 2020/05/22 11:33
2020/05/30   ブライドグルーム ブライドグルーム  3歳未勝利 9 0 2020/05/28 19:50
2020/05/31   ボンボヤージ ボンボヤージ  3歳1勝クラス 1 7,300 2020/05/28 19:50
2020/05/31 ボスジラ ボスジラ  目黒記念G2 9 0 2020/05/27 01:06