ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2020/06/07 アーモンドアイ アーモンドアイ  安田記念G1 2 52,876 2020/06/06 21:49
2020/06/13   スターリングワース スターリングワース  2歳新馬 3 1,800 2020/06/07 17:40
2020/06/14   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  2歳新馬 4 1,100 2020/06/07 17:39
2020/06/14 レイエンダ レイエンダ  エプソムCG3 10 0 2020/06/07 17:21
2020/06/20   モンファボリ モンファボリ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/17 18:28
2020/06/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  2歳新馬 7 0 2020/06/17 18:28
2020/06/21 スイープセレリタス スイープセレリタス  函館スプリントSG3 12 0 2020/06/19 07:56
2020/06/27   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  2歳新馬 1 7,000 2020/06/20 15:23
2020/06/28   パタゴニア パタゴニア  2歳新馬 5 700 2020/06/21 15:54
2020/06/28 ブラストワンピース ブラストワンピース  宝塚記念G1 16 0 2020/06/21 15:56
2020/07/04   ユリシスブルー ユリシスブルー  2歳新馬 16 0 2020/06/28 05:49
2020/07/05   サンデージャック サンデージャック  2歳新馬 8 0 2020/06/28 05:40
2020/07/05 グレイトオーサー グレイトオーサー  ラジオNIKKEI賞G3 10 0 2020/07/04 00:29
2020/07/11   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  2歳新馬 1 7,000 2020/07/04 09:13
2020/07/12   アルーリングギフト アルーリングギフト  2歳未勝利 5 510 2020/07/05 11:50
2020/07/12 ジナンボー ジナンボー  七夕賞G3 9 0 2020/07/05 11:50
2020/07/18   モンファボリ モンファボリ  函館2歳SG3 13 0 2020/07/11 19:40
2020/07/19   サンデージャック サンデージャック  2歳未勝利 15 0 2020/07/12 11:17
2020/07/19 レイエンダ レイエンダ  函館記念G3 11 0 2020/07/16 01:48
2020/07/25   アークライト アークライト  2歳未勝利 2 2,000 2020/07/23 22:36
2020/07/26   サンデーアーサー サンデーアーサー  2歳新馬 6 0 2020/07/25 15:21
2020/07/26 イベリス イベリス  アイビスサマーDG3 7 0 2020/07/19 09:12
2020/08/01   トレデマンド トレデマンド  2歳新馬 5 700 2020/08/01 01:07
2020/08/02   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  2歳新馬 2 2,800 2020/07/26 13:07
2020/08/02 ビーチサンバ ビーチサンバ  クイーンSG3 2 14,148 2020/07/26 13:07
2020/08/08   アスコルターレ アスコルターレ  ダリア賞(OP) 5 1,600 2020/08/08 02:22
2020/08/09   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  2歳新馬 4 1,100 2020/08/02 12:54
2020/08/09 ラインベック ラインベック  レパードSG3 7 0 2020/08/02 20:22
2020/08/15   カランドゥーラ カランドゥーラ  コスモス賞(OP) 2 6,448 2020/08/11 08:43
2020/08/16   キタサンシンドー キタサンシンドー       2020/08/14 21:51
2020/08/16 グルーヴィット グルーヴィット  関屋記念G3 7 0 2020/08/09 12:47
2020/08/22   レッドジェネシス レッドジェネシス  2歳未勝利 3 1,300 2020/08/15 14:28
2020/08/23   ノックオンウッド ノックオンウッド  クローバー賞(OP) 4 2,400 2020/08/20 17:37
2020/08/23 アンヴァル アンヴァル  TV西日本北九州記念G3 4 4,900 2020/08/16 19:05
2020/08/29   カランドゥーラ カランドゥーラ  2歳未勝利 2 2,000 2020/08/27 21:17
2020/08/30   パープルレディー パープルレディー  2歳新馬 2 2,800 2020/08/23 12:53
2020/08/30 イベリス イベリス  キーンランドCG3 14 0 2020/08/27 21:17
2020/09/05   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  札幌2歳SG3 6 0 2020/08/29 15:57
2020/09/06   モントライゼ モントライゼ  小倉2歳SG3 2 12,102 2020/08/30 10:52
2020/09/06 ジナンボー ジナンボー  新潟記念G3 2 16,182 2020/08/30 10:52
2020/09/12   グランデフィオーレ グランデフィオーレ  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/05 11:29
2020/09/12 ホウオウピースフル ホウオウピースフル  紫苑SG3 13 0 2020/09/05 11:29
2020/09/13   ヴェルナー ヴェルナー  2歳未勝利 3 1,300 2020/09/06 11:56
2020/09/13 ビアンフェ ビアンフェ  産経賞セントウルSG2 5 5,900 2020/09/07 18:38
2020/09/19   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  野路菊S(OP) 5 1,600 2020/09/12 10:42
2020/09/20   アイリッシュベル アイリッシュベル  2歳新馬 8 0 2020/09/13 02:13
2020/09/20 クラヴァシュドール クラヴァシュドール  関西TVローズSG2 5 5,200 2020/09/13 11:53
2020/09/21   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  2歳未勝利 1 5,100 2020/09/14 09:54
2020/09/21 サトノフラッグ サトノフラッグ  朝日セントライト記念G2 2 22,256 2020/09/14 09:54
2020/09/26   ピクシーナイト ピクシーナイト  2歳新馬 1 7,000 2020/09/19 14:04
2020/09/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  2歳新馬 4 1,100 2020/09/20 02:46
2020/09/27 マイラプソディ マイラプソディ  神戸新聞杯G2 18 0 2020/09/20 02:46
2020/10/03   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  芙蓉S(OP) 4 2,400 2020/09/27 15:18
2020/10/04   サトノレイナス サトノレイナス  サフラン賞(1勝クラス) 1 10,345 2020/09/27 15:18
2020/10/04 グランアレグリア グランアレグリア  スプリンターズSG1 1 133,402 2020/09/27 15:18
2020/10/10   ルリオウ ルリオウ  2歳新馬 10 0 2020/10/09 21:19
2020/10/11   アルマドラード アルマドラード  2歳新馬 4 1,100 2020/10/04 03:19
2020/10/11 ダンビュライト ダンビュライト  京都大賞典G2 7 0 2020/10/04 17:54
2020/10/17   フレイミングサン フレイミングサン  2歳新馬 2 2,800 2020/10/16 23:16
2020/10/17 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  アイルランド府中牝馬G2 6 0 2020/10/11 19:21
2020/10/18   アスコルターレ アスコルターレ  もみじS(OP) 1 16,175 2020/10/11 14:50
2020/10/18 リアアメリア リアアメリア  秋華賞G1 13 0 2020/10/11 14:50
2020/10/24   アークライト アークライト  2歳未勝利 3 1,300 2020/10/17 17:49
2020/10/24 レイエンダ レイエンダ  富士SG2 7 0 2020/10/19 01:50
2020/10/25   サトノアイ サトノアイ  2歳未勝利 6 0 2020/10/18 14:36
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  菊花賞G1 7 0 2020/10/18 14:36
2020/10/31   ブエナベントゥーラ ブエナベントゥーラ  2歳未勝利 1 5,100 2020/10/28 12:56
2020/10/31 アルーシャ アルーシャ  毎日放送賞スワンSG2 4 8,900 2020/10/26 09:16
2020/11/01   クイーンズキトゥン クイーンズキトゥン  2歳新馬 5 700 2020/10/26 09:16
2020/11/01 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 152,520 2020/10/26 09:17
2020/11/03   レイニーデイ レイニーデイ  JBC2歳優駿G3 3 6,300 2020/10/28 12:55
2020/11/07   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  KBSファンタジーSG3 12 0 2020/10/31 10:47
2020/11/08   ディアマンテール ディアマンテール  2歳未勝利 5 510 2020/11/01 11:02
2020/11/08 トーセンカンビーナ トーセンカンビーナ  アルゼンチン共和国杯G2 14 0 2020/11/02 03:07
2020/11/14   レッドベルオーブ レッドベルオーブ  デイリー杯2歳SG2 1 38,308 2020/11/07 13:26
2020/11/14 レピアーウィット レピアーウィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2020/11/09 14:27
2020/11/15   ダノンジェネラル ダノンジェネラル  2歳新馬 1 7,000 2020/11/08 11:58
2020/11/15 リアアメリア リアアメリア  エリザベス女王杯G1 7 0 2020/11/08 11:58
2020/11/21   ブルメンダール ブルメンダール  2歳1勝クラス 2 2,900 2020/11/14 16:41
2020/11/22   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  赤松賞(1勝クラス) 1 10,352 2020/11/15 11:50
2020/11/22 グランアレグリア グランアレグリア  マイルチャンピオンSG1 1 133,570 2020/11/15 11:50
2020/11/23   タイトルホルダー タイトルホルダー  東京スポーツ杯2歳SG3 2 13,100 2020/11/16 00:18
2020/11/28   バスラットレオン バスラットレオン  ラジオN杯京都2歳SG3 6 0 2020/11/23 02:02
2020/11/29   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  2歳未勝利 7 0 2020/11/27 16:09
2020/11/29 アーモンドアイ アーモンドアイ  ジャパンCG1 1 303,234 2020/11/27 12:08
2020/12/05   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  葉牡丹賞(1勝クラス) 3 2,540 2020/11/28 19:24
2020/12/05 ブラヴァス ブラヴァス  チャレンジCG3 2 16,110 2020/11/29 18:36
2020/12/06   ストゥーティ ストゥーティ  こうやまき賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/11/29 16:09
2020/12/06 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 4 15,000 2020/11/29 16:09
2020/12/12   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  2歳未勝利 2 2,000 2020/12/12 01:33
2020/12/12 トリコロールブルー トリコロールブルー  中日新聞杯G3 13 0 2020/12/07 11:44
2020/12/13   サトノレイナス サトノレイナス  阪神ジュベナイルFG1 2 26,364 2020/12/06 14:43
2020/12/13 フォーテ フォーテ  カペラSG3 15 0 2020/12/07 11:44
2020/12/19   ローウェル ローウェル  2歳新馬 11 0 2020/12/12 01:33
2020/12/19 ランブリングアレー ランブリングアレー  ターコイズSG3 7 0 2020/12/13 19:20
2020/12/20   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  朝日フューチュリティG1 2 28,328 2020/12/13 15:44
2020/12/26   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  ホープフルSG1 9 0 2020/12/19 01:47
2020/12/26 ステルヴィオ ステルヴィオ  阪神CG2 12 0 2020/12/21 11:37
2020/12/27   アイリッシュベル アイリッシュベル  2歳未勝利 15 0 2020/12/26 12:45
2020/12/27 カレンブーケドール カレンブーケドール  有馬記念G1 5 15,000 2020/12/20 16:44
2021/01/05   ヴィルヘルム ヴィルヘルム  ジュニアC(L) 6 0 2020/12/30 12:52
2021/01/05 サトノアーサー サトノアーサー  スポニチ賞京都金杯G3 12 0 2020/12/30 12:53
2021/01/09   ロードトランス ロードトランス  3歳新馬 6 0 2021/01/02 00:07
2021/01/10   バスラットレオン バスラットレオン  日刊スポシンザン記念G3 3 9,576 2021/01/05 18:58
2021/01/11   ウインシャーロット ウインシャーロット  3歳未勝利 2 2,000 2021/01/08 08:07
2021/01/16   フローレスクイーン フローレスクイーン  3歳新馬 2 2,400 2021/01/09 18:50
2021/01/16 レッドアステル レッドアステル  愛知杯G3 12 0 2021/01/13 00:16
2021/01/17   トーセンインパルス トーセンインパルス  梅花賞(1勝クラス) 6 0 2021/01/13 00:16
2021/01/17 クラージュゲリエ クラージュゲリエ  日経新春杯G2 3 14,172 2021/01/13 00:15
2021/01/23   モンファボリ モンファボリ  萌黄賞(1勝クラス) 10 0 2021/01/16 08:03
2021/01/24   ゾディアックサイン ゾディアックサイン  若竹賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/17 11:48
2021/01/24 ジェネラーレウーノ ジェネラーレウーノ  アメリカジョッキーCG2 15 0 2021/01/22 15:41
2021/01/30   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  3歳未勝利 3 1,300 2021/01/29 01:21
2021/01/31   ルドヴィクス ルドヴィクス  セントポーリア賞(1勝クラス) 7 0 2021/01/27 11:42
2021/01/31 ラウダシオン ラウダシオン  シルクロードSG3 3 9,892 2021/01/27 11:43
2021/02/06   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  かささぎ賞(1勝クラス) 9 0 2021/01/30 22:15
2021/02/07   パープルレディー パープルレディー  ゆりかもめ賞(1勝クラス) 1 10,303 2021/01/31 15:19
2021/02/07 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  東京新聞杯G3 14 0 2021/02/01 09:00
2021/02/13   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  デイリー杯クイーンCG3 1 35,588 2021/02/12 14:28
2021/02/14   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  共同通信杯G3 5 3,800 2021/02/07 18:07
2021/02/14 レイエンダ レイエンダ  京都記念G2 9 0 2021/02/07 18:08
2021/02/20   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  つばき賞(1勝クラス) 1 10,338 2021/02/13 16:32
2021/02/20 タイセイトレイル タイセイトレイル  ダイヤモンドSG3 8 0 2021/02/15 15:59
2021/02/21   フライングバレル フライングバレル  あざみ賞(1勝クラス) 12 0 2021/02/15 16:00
2021/02/21 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  小倉大賞典G3 7 0 2021/02/15 16:00
2021/02/27   テンカハル テンカハル  水仙賞(1勝クラス) 8 0 2021/02/20 08:39
2021/02/28   ダノンシュネラ ダノンシュネラ  デイジー賞(1勝クラス) 5 1,010 2021/02/21 13:30
2021/02/28 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  阪急杯G3 5 4,100 2021/02/25 14:08
2021/03/06   メイショウイチヒメ メイショウイチヒメ  芝桜賞(1勝クラス) 7 0 2021/03/05 12:30
2021/03/06 カレンモエ カレンモエ  夕刊フジオーシャンSG3 2 16,164 2021/03/05 12:29
2021/03/07   オヌール オヌール  アルメリア賞(1勝クラス) 1 10,282 2021/02/28 00:51
2021/03/13   バスラットレオン バスラットレオン  3歳1勝クラス 1 7,300 2021/03/06 12:56
2021/03/13 リアアメリア リアアメリア  中山牝馬SG3 7 0 2021/03/07 18:38
2021/03/14   ジネストラ ジネストラ  アネモネS(L) 2 8,100 2021/03/13 10:36
2021/03/14 ジナンボー ジナンボー  金鯱賞G2 9 0 2021/03/07 18:38
2021/03/20   グレナディアガーズ グレナディアガーズ  中スポ賞ファルコンSG3 2 15,158 2021/03/14 18:17
2021/03/21   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  フジTVスプリングSG2 15 0 2021/03/14 18:17
2021/03/21 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 8 0 2021/03/15 09:23
2021/03/27   ルペルカーリア ルペルカーリア  毎日杯G3 4 5,700 2021/03/20 02:29
2021/03/27 ワールドプレミア ワールドプレミア  日経賞G2 3 17,158 2021/03/21 17:52
2021/03/28   クイーンズキトゥン クイーンズキトゥン  3歳未勝利 2 2,000 2021/03/27 08:34
2021/03/28 ラウダシオン ラウダシオン  高松宮記念G1 14 0 2021/03/21 11:55
2021/04/03   アルーリングギフト アルーリングギフト  3歳未勝利 9 0 2021/04/01 18:18
2021/04/03 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 15 0 2021/03/29 13:46
2021/04/04   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  3歳未勝利 3 1,300 2021/04/01 18:18
2021/04/04 グランアレグリア グランアレグリア  大阪杯G1 4 20,000 2021/03/28 11:08
2021/04/10   バスラットレオン バスラットレオン  ニュージーランドTG2 1 55,162 2021/04/03 16:06
2021/04/10 ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サンスポ杯阪神牝馬SG2 7 0 2021/04/04 18:25
2021/04/11   アカイトリノムスメ アカイトリノムスメ  桜花賞G1 4 16,000 2021/04/04 12:40
2021/04/17   サンデージャック サンデージャック  アーリントンCG3 18 0 2021/04/10 09:04
2021/04/18   ステラヴェローチェ ステラヴェローチェ  皐月賞G1 3 31,776 2021/04/11 10:12
2021/04/18 レピアーウィット レピアーウィット  アンタレスSG3 8 0 2021/04/11 18:04
2021/04/24   トゥーフェイス トゥーフェイス  新緑賞(1勝クラス) 2 4,042 2021/04/17 07:26
2021/04/24 ドナアトラエンテ ドナアトラエンテ  福島牝馬SG3 2 15,164 2021/04/20 08:31
2021/04/25   パープルレディー パープルレディー  サンスポ賞フローラSG2 6 0 2021/04/18 08:30
2021/04/25 アルジャンナ アルジャンナ  読売マイラーズCG2 2 24,324 2021/04/20 08:31
2021/05/01   アランデル アランデル  テレビ東京杯青葉賞G2 14 0 2021/04/25 13:29
2021/05/02   オレンジフィズ オレンジフィズ  スイートピーS(L) 3 5,044 2021/04/30 07:27
2021/05/02 オーソリティ オーソリティ  天皇賞(春)G1 10 0 2021/04/25 13:28
2021/05/08   ヴィゴーレ ヴィゴーレ  プリンシパルS(L) 10 0 2021/05/01 14:33
2021/05/09   バスラットレオン バスラットレオン  NHKマイルCG1     2021/05/02 11:54
2021/05/09 ダノンマジェスティ ダノンマジェスティ  新潟大賞典G3 6 0 2021/05/04 18:56
2021/05/15   フォルテデイマルミ フォルテデイマルミ  3歳1勝クラス 3 1,800 2021/05/10 19:05
2021/05/15 グルーヴィット グルーヴィット  京王杯スプリングCG2 11 0 2021/05/10 19:05
2021/05/16   リフレイム リフレイム  青竜S(OP) 6 0 2021/05/10 19:05
2021/05/16 グランアレグリア グランアレグリア  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2021/05/10 19:04
2021/05/22   クイーンズキトゥン クイーンズキトゥン  3歳未勝利 6 0 2021/05/21 13:45
2021/05/22 ヴェルテックス ヴェルテックス  平安SG3 12 0 2021/05/18 00:57
2021/05/23   パープルレディー パープルレディー  優駿牝馬G1 10 0 2021/05/18 00:57
2021/05/30   バスラットレオン バスラットレオン  東京優駿G1 15 0 2021/05/29 15:34
2021/05/30 ヒートオンビート ヒートオンビート  目黒記念G2 2 23,320 2021/05/29 15:37