ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ファートゥア ファートゥア  2歳新馬 3 1,800 2019/06/05 16:16
2019/06/09   ワーケア ワーケア  2歳新馬 1 7,000 2019/06/04 16:34
2019/06/15   ネクサスアルカナム ネクサスアルカナム  2歳新馬 8 0 2019/06/15 07:36
2019/06/16   サクセッション サクセッション  2歳新馬 1 7,000 2019/06/09 21:30
2019/06/22   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 4 750 2019/06/20 14:26
2019/06/23   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳新馬 8 0 2019/06/16 19:59
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/26 07:30
2019/06/30   バトーデュシエル バトーデュシエル  2歳新馬 2 2,800 2019/06/27 19:28
2019/06/30 ウインゼノビア ウインゼノビア  ラジオNIKKEI賞G3 14 0 2019/06/26 07:33
2019/07/06   ラルナジェナ ラルナジェナ  2歳新馬 11 0 2019/07/05 07:33
2019/07/07   ルリアン ルリアン  2歳新馬 2 2,800 2019/06/30 20:18
2019/07/07 ストロングタイタン ストロングタイタン  七夕賞G3 16 0 2019/06/30 20:19
2019/07/13   サマービート サマービート  2歳新馬 4 1,100 2019/07/06 07:25
2019/07/14   サイクロトロン サイクロトロン  2歳未勝利 7 0 2019/07/08 08:21
2019/07/14 ポポカテペトル ポポカテペトル  函館記念G3 10 0 2019/07/08 08:22
2019/07/20   ラインベック ラインベック  報知杯中京2歳S(OP) 1 16,196 2019/07/15 19:49
2019/07/21   レッドヴェイパー レッドヴェイパー  函館2歳SG3 5 3,100 2019/07/15 19:49
2019/07/21 グルーヴィット グルーヴィット  トヨタ賞中京記念G3 1 39,574 2019/07/15 19:50
2019/07/27   ベルアンブル ベルアンブル  2歳新馬 12 0 2019/07/25 09:54
2019/07/28   フォーテ フォーテ  2歳新馬 5 700 2019/07/25 09:54
2019/07/28 エイシンティンクル エイシンティンクル  クイーンSG3 5 3,600 2019/07/25 09:55
2019/08/03   シンハリング シンハリング  2歳新馬 6 0 2019/07/29 07:41
2019/08/04   マリスドランジュ マリスドランジュ  2歳未勝利 2 2,000 2019/08/03 13:57
2019/08/04 タニノフランケル タニノフランケル  小倉記念G3 4 6,200 2019/07/29 07:42
2019/08/10   ショウリュウハル ショウリュウハル  2歳新馬 1 7,000 2019/08/09 08:11
2019/08/11   カトゥルスフェリス カトゥルスフェリス  2歳新馬 1 7,000 2019/08/09 08:12
2019/08/11 フローレスマジック フローレスマジック  関屋記念G3 12 0 2019/08/09 08:12
2019/08/17   ラルナジェナ ラルナジェナ  2歳未勝利 5 500 2019/08/14 07:50
2019/08/18   ミレニアムクロス ミレニアムクロス  2歳新馬 5 700 2019/08/14 07:51
2019/08/18 エイシンティンクル エイシンティンクル  札幌記念G2 6 0 2019/08/14 07:51
2019/08/24   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 7 0 2019/08/17 16:06
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/21 11:34
2019/08/25 リナーテ リナーテ  キーンランドCG3 3 10,081 2019/08/21 11:34
2019/08/31   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  2歳新馬 1 7,000 2019/08/30 11:38
2019/09/01   ラウダシオン ラウダシオン  小倉2歳SG3 3 7,871 2019/08/30 11:38
2019/09/01 レイエンダ レイエンダ  新潟記念G3 10 0 2019/08/30 11:39
2019/09/07   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳未勝利 4 750 2019/09/06 12:56
2019/09/07 カレンブーケドール カレンブーケドール  紫苑SG3 3 8,875 2019/09/06 12:56
2019/09/08   アルジャンナ アルジャンナ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/06 12:57
2019/09/08 イベリス イベリス  産経賞セントウルSG2 3 15,134 2019/09/06 12:57
2019/09/14   アブルハウル アブルハウル  2歳新馬 7 0 2019/09/10 09:24
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/10 09:24
2019/09/15 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  関西TVローズSG2 1 52,840 2019/09/10 09:25
2019/09/16   ヴィオリーナ ヴィオリーナ       2019/09/10 09:25
2019/09/16 サトノルークス サトノルークス  朝日セントライト記念G2 2 22,364 2019/09/10 09:26
2019/09/21   サトノヴィーナス サトノヴィーナス  2歳新馬 7 0 2019/09/16 09:51
2019/09/22   シャルロワ シャルロワ  2歳未勝利 7 0 2019/09/16 09:51
2019/09/22 ヴェロックス ヴェロックス  神戸新聞杯G2 2 22,172 2019/09/16 09:52
2019/09/28   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳未勝利 3 1,300 2019/09/24 07:35
2019/09/28 ピオネロ ピオネロ  シリウスSG3 10 0 2019/09/24 07:35
2019/09/29   ポタジェ ポタジェ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/28 08:28
2019/09/29 イベリス イベリス  スプリンターズSG1 11 0 2019/09/24 07:36
2019/10/05   ミレニアムクロス ミレニアムクロス  2歳未勝利 1 5,000 2019/09/30 08:20
2019/10/06   エボカシオン エボカシオン       2019/09/30 08:20
2019/10/06 ダノンキングリー ダノンキングリー  毎日王冠G2 1 67,700 2019/09/30 08:21
2019/10/19   エボカシオン エボカシオン  2歳新馬 11 0 2019/10/15 07:50
2019/10/19 レイエンダ レイエンダ  富士SG3 2 16,180 2019/10/15 07:50
2019/10/20   ラルナジェナ ラルナジェナ  2歳未勝利 9 0 2019/10/18 08:46
2019/10/20 ヴェロックス ヴェロックス  菊花賞G1 3 33,861 2019/10/15 07:51
2019/10/27   テイルウォーク テイルウォーク  2歳新馬 9 0 2019/10/26 17:48
2019/11/02   マリスドランジュ マリスドランジュ  2歳未勝利 2 2,000 2019/11/01 07:42
2019/11/03   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  百日草特別(1勝クラス) 1 10,119 2019/10/28 10:49
2019/11/03 アドマイヤビクター アドマイヤビクター  みやこSG3 10 0 2019/10/31 08:37
2019/11/09   サトノヴィーナス サトノヴィーナス  2歳未勝利 5 500 2019/11/08 16:07
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/04 20:58
2019/11/10   フォーテ フォーテ  2歳未勝利 12 0 2019/11/04 20:58
2019/11/10 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  エリザベス女王杯G1 3 26,546 2019/11/06 09:02
2019/11/16   サトノフラッグ サトノフラッグ  2歳未勝利 1 5,000 2019/11/10 15:00
2019/11/17   エボカシオン エボカシオン  2歳未勝利 4 750 2019/11/14 17:32
2019/11/17 ペルシアンナイト ペルシアンナイト  マイルチャンピオンSG1 3 28,510 2019/11/14 17:34
2019/11/23   マイラプソディ マイラプソディ  ラジオN杯京都2歳SG3 1 33,315 2019/11/18 14:47
2019/11/24   スリジエ スリジエ  2歳未勝利 13 0 2019/11/22 17:38
2019/11/24 スワーヴリチャード スワーヴリチャード  ジャパンCG1 1 303,192 2019/11/18 14:48
2019/11/30   カレンブラッキーナ カレンブラッキーナ  2歳新馬 5 700 2019/11/27 12:51
2019/11/30 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  チャレンジCG3 7 0 2019/11/27 12:51
2019/12/01   リアム リアム  2歳新馬 4 1,100 2019/11/27 12:51
2019/12/01 ウェスタールンド ウェスタールンド  チャンピオンズCG1 9 0 2019/11/27 12:52
2019/12/07   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  エリカ賞(1勝クラス) 7 0 2019/12/03 18:03
2019/12/07 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  中日新聞杯G3 11 0 2019/12/04 09:51
2019/12/08   リアアメリア リアアメリア  阪神ジュベナイルFG1 6 0 2019/12/02 07:46
2019/12/14   エボカシオン エボカシオン  2歳未勝利 11 0 2019/12/13 08:09
2019/12/14 コントラチェック コントラチェック  ターコイズSG3 1 36,595 2019/12/13 08:10
2019/12/15   サリオス サリオス  朝日フューチュリティG1 1 71,134 2019/12/09 14:13
2019/12/21   エバーマノ エバーマノ  2歳新馬 11 0 2019/12/16 18:42
2019/12/21 イベリス イベリス  阪神CG2 17 0 2019/12/16 18:43
2019/12/22   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  千両賞(1勝クラス) 7 0 2019/12/16 18:43
2019/12/22 ヴェロックス ヴェロックス  有馬記念G1 8 0 2019/12/16 18:43
2019/12/28   ラインベック ラインベック  ホープフルSG1 4 11,000 2019/12/27 08:01
2020/01/05   サトノフラッグ サトノフラッグ  3歳1勝クラス 1 7,300 2019/12/31 11:46
2020/01/05 タニノフランケル タニノフランケル  日刊スポ賞中山金杯G3 15 0 2019/12/31 11:47
2020/01/06   サクセッション サクセッション  ジュニアC(L) 1 20,322 2019/12/31 11:47
2020/01/11   ダーヌビウス ダーヌビウス       2020/01/06 18:45
2020/01/13   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/08 16:17
2020/01/18 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 5 3,600 2020/01/14 10:54
2020/01/19   ダーヌビウス ダーヌビウス  3歳新馬 8 0 2020/01/16 19:52
2020/01/19 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/14 10:54
2020/02/23 ヴェロックス ヴェロックス  小倉大賞典G3 9 0 2020/02/22 16:19
2020/03/08   サトノフラッグ サトノフラッグ  報知弥生ディープ記念G2 1 54,784 2020/03/02 13:37
2020/03/14   ミレニアムクロス ミレニアムクロス  ゆきやなぎ賞(1勝クラス) 3 2,536 2020/03/09 07:39
2020/03/14 コントラチェック コントラチェック  中山牝馬SG3 16 0 2020/03/09 08:23
2020/03/15   ヴァンタブラック ヴァンタブラック  沈丁花賞(1勝クラス) 2 4,080 2020/03/14 16:46
2020/03/15 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  金鯱賞G2 1 67,854 2020/03/14 16:46
2020/03/20   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  フラワーCG3 2 14,144 2020/03/16 18:58
2020/03/21   オールザワールド オールザワールド  若葉S(L) 12 0 2020/03/18 07:43
2020/03/22   ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  フジTVスプリングSG2 2 22,208 2020/03/16 18:59
2020/03/22 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 6 0 2020/03/16 18:59
2020/03/28   ダノンアレー ダノンアレー  毎日杯G3 3 9,555 2020/03/26 07:47
2020/03/28 レッドレオン レッドレオン  日経賞G2 7 0 2020/03/26 07:48
2020/03/29   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  大寒桜賞(1勝クラス) 6 0 2020/03/26 07:48
2020/03/29 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  高松宮記念G1 11 0 2020/03/26 07:47
2020/04/04   アウサンガテ アウサンガテ  3歳未勝利 2 2,000 2020/04/03 08:42
2020/04/04 クルーガー クルーガー  ダービー卿チャレンジG3 1 39,560 2020/04/03 08:42
2020/04/05   タイミングハート タイミングハート  3歳未勝利 7 0 2020/04/03 08:42
2020/04/05 ブラストワンピース ブラストワンピース  大阪杯G1 7 0 2020/04/03 08:43
2020/04/11   アブソルティスモ アブソルティスモ  ニュージーランドTG2 4 8,100 2020/04/08 13:17
2020/04/11 ビーチサンバ ビーチサンバ  サンスポ杯阪神牝馬SG2 4 8,300 2020/04/06 11:51
2020/04/12   リアアメリア リアアメリア  桜花賞G1 10 0 2020/04/06 11:51
2020/04/18   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  アーリントンCG3 6 0 2020/04/13 13:57
2020/04/19   サトノフラッグ サトノフラッグ  皐月賞G1 5 11,000 2020/04/13 13:58
2020/04/19 ウェスタールンド ウェスタールンド  アンタレスSG3 1 36,567 2020/04/13 13:58
2020/04/25   ナスノフォルテ ナスノフォルテ  新緑賞(1勝クラス) 7 0 2020/04/22 08:10
2020/04/25 サラキア サラキア  福島牝馬SG3 5 3,800 2020/04/22 08:10
2020/04/26   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  サンスポ賞フローラSG2 2 21,356 2020/04/22 08:10
2020/04/26 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  読売マイラーズCG2 3 15,126 2020/04/22 08:11
2020/05/02   フィリオアレグロ フィリオアレグロ  テレビ東京杯青葉賞G2 3 14,182 2020/04/27 15:30
2020/05/03   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  3歳1勝クラス 9 0 2020/05/01 11:26
2020/05/03 フィエールマン フィエールマン  天皇賞(春)G1 1 153,024 2020/04/27 09:10
2020/05/09   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  京都新聞杯G2 4 8,100 2020/05/02 22:46
2020/05/10   ラインベック ラインベック  NHKマイルCG1 8 0 2020/05/07 10:59
2020/05/16   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 3 1,800 2020/05/15 08:30
2020/05/16 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  京王杯スプリングCG2 6 0 2020/05/11 08:15
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/12 15:56
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/11 08:16
2020/05/23   ミレニアムクロス ミレニアムクロス  メルボルンT(1勝クラス) 10 0 2020/05/18 08:57
2020/05/24   リアアメリア リアアメリア  優駿牝馬G1 4 17,000 2020/05/18 08:57
2020/05/30   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 12 0 2020/05/29 08:43
2020/05/31   サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/25 08:11
2020/05/31 タイセイトレイル タイセイトレイル  目黒記念G2 15 0 2020/05/25 08:10