ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ロードクラージュ ロードクラージュ  2歳新馬 6 0 2019/06/07 14:42
2019/06/09   ルーチェデラヴィタ ルーチェデラヴィタ  2歳新馬 1 7,000 2019/06/04 13:44
2019/06/15   サトノアレックス サトノアレックス  2歳新馬 4 1,100 2019/06/14 21:35
2019/06/16   ビアンフェ ビアンフェ  2歳新馬 2 2,800 2019/06/15 12:26
2019/06/22   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 4 750 2019/06/22 06:54
2019/06/23   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳新馬 8 0 2019/06/22 06:56
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/06/30 10:43
2019/07/07   マイラプソディ マイラプソディ  2歳新馬 1 7,000 2019/06/30 19:25
2019/07/07 ストロングタイタン ストロングタイタン  七夕賞G3 16 0 2019/07/01 07:26
2019/07/13   ファートゥア ファートゥア  2歳未勝利 3 1,300 2019/07/10 07:03
2019/07/14   マリスドランジュ マリスドランジュ  2歳新馬 10 0 2019/07/10 19:18
2019/07/14 ポポカテペトル ポポカテペトル  函館記念G3 10 0 2019/07/10 07:02
2019/07/20   レッドブロンクス レッドブロンクス  2歳未勝利 5 500 2019/07/14 07:31
2019/07/21   ビアンフェ ビアンフェ  函館2歳SG3 1 31,560 2019/07/14 07:32
2019/07/21 エントシャイデン エントシャイデン  トヨタ賞中京記念G3 7 0 2019/07/14 07:32
2019/07/27   プラットフォーマー プラットフォーマー  2歳未勝利 13 0 2019/07/27 01:26
2019/07/28   キンブレル キンブレル  2歳新馬 6 0 2019/07/27 01:26
2019/07/28 フィニフティ フィニフティ  クイーンSG3 10 0 2019/07/27 01:27
2019/08/03   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  2歳未勝利 1 5,000 2019/07/27 01:27
2019/08/04   メリディアンローグ メリディアンローグ  2歳新馬 2 2,800 2019/07/30 07:51
2019/08/04 ストロングタイタン ストロングタイタン  小倉記念G3 13 0 2019/07/30 07:51
2019/08/10   レッドブロンクス レッドブロンクス  2歳未勝利 3 1,300 2019/08/04 22:16
2019/08/11   エカテリンブルク エカテリンブルク  2歳新馬 1 7,000 2019/08/04 20:25
2019/08/11 ファストアプローチ ファストアプローチ       2019/08/04 20:25
2019/08/17   グランスピード グランスピード  2歳未勝利 1 5,000 2019/08/17 06:12
2019/08/18   ナスノフォルテ ナスノフォルテ  2歳新馬 8 0 2019/08/17 06:13
2019/08/18 フィエールマン フィエールマン  札幌記念G2 3 18,142 2019/08/17 06:13
2019/08/24   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 7 0 2019/08/17 06:13
2019/08/31   メリディアンローグ メリディアンローグ  2歳未勝利 3 1,300 2019/08/31 04:17
2019/09/01   ラウダシオン ラウダシオン  小倉2歳SG3 3 7,871 2019/08/31 04:17
2019/09/01 レイエンダ レイエンダ  新潟記念G3 10 0 2019/08/31 04:17
2019/09/07   サクセッション サクセッション  アスター賞(1勝クラス) 1 10,189 2019/08/31 04:17
2019/09/07 カレンブーケドール カレンブーケドール  紫苑SG3 3 8,875 2019/08/31 04:17
2019/09/08   アルジャンナ アルジャンナ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/06 14:03
2019/09/08 グルーヴィット グルーヴィット  京成杯オータムHG3 11 0 2019/09/06 14:03
2019/09/14   マイラプソディ マイラプソディ  野路菊S(OP) 1 16,140 2019/09/07 09:31
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/14 15:31
2019/09/15 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  関西TVローズSG2 1 52,840 2019/09/14 15:30
2019/09/16   ヴィオリーナ ヴィオリーナ       2019/09/14 15:32
2019/09/16 サトノルークス サトノルークス  朝日セントライト記念G2 2 22,364 2019/09/14 15:32
2019/09/21   シャレード シャレード  ききょうS(OP) 3 4,018 2019/09/14 15:32
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/15 10:08
2019/09/22 ヴェロックス ヴェロックス  神戸新聞杯G2 2 22,172 2019/09/15 10:08
2019/10/12   ラウダシオン ラウダシオン  もみじS(OP) 1 16,238 2019/10/07 06:10
2019/10/13   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  紫菊賞(1勝クラス) 2 4,042 2019/10/07 06:10
2019/10/13 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  秋華賞G1 8 0 2019/10/07 06:10
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/11 05:28
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/07 06:11
2019/10/15   プラットフォーマー プラットフォーマー  2歳未勝利 2 2,000 2019/10/14 19:56
2019/10/19   アドマイヤメティス アドマイヤメティス  2歳新馬 7 0 2019/10/18 12:56
2019/10/19 ストロングタイタン ストロングタイタン  富士SG3 15 0 2019/10/18 12:55
2019/10/20   スパングルドスター スパングルドスター  2歳新馬 11 0 2019/10/14 19:56
2019/10/20 ヴェロックス ヴェロックス  菊花賞G1 3 33,861 2019/10/18 12:56
2019/10/21   エオスモン エオスモン  2歳未勝利 9 0 2019/10/18 12:56
2019/10/27   テイルウォーク テイルウォーク  2歳新馬 9 0 2019/10/27 07:42
2019/10/27 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 153,402 2019/10/27 07:43
2019/11/02   ビアンフェ ビアンフェ  京王杯2歳SG2 2 15,108 2019/10/27 07:43
2019/11/03   リリレフア リリレフア  2歳未勝利 4 750 2019/11/02 00:15
2019/11/03 ポポカテペトル ポポカテペトル  アルゼンチン共和国杯G2 6 0 2019/11/02 00:15
2019/11/09   サクセッション サクセッション  デイリー杯2歳SG2 6 0 2019/11/02 00:15
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/02 00:15
2019/11/10   ポタジェ ポタジェ  黄菊賞(1勝クラス) 2 4,062 2019/11/09 06:09
2019/11/10 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  エリザベス女王杯G1 3 26,546 2019/11/03 17:24
2019/11/16   ルーツドール ルーツドール  2歳新馬 1 7,000 2019/11/09 06:09
2019/11/17   スパングルドスター スパングルドスター  2歳未勝利 5 500 2019/11/15 05:43
2019/11/17 ダノンキングリー ダノンキングリー  マイルチャンピオンSG1 5 11,000 2019/11/15 05:43
2019/11/23   マイラプソディ マイラプソディ  ラジオN杯京都2歳SG3 1 33,315 2019/11/22 18:32
2019/11/24   モーソンピーク モーソンピーク  2歳新馬 4 1,100 2019/11/22 18:31
2019/11/24 レイデオロ レイデオロ  ジャパンCG1 11 0 2019/11/22 18:31
2019/11/30   ストーンリッジ ストーンリッジ  2歳新馬 1 7,000 2019/11/28 06:42
2019/11/30 ブレステイキング ブレステイキング  チャレンジCG3 3 10,061 2019/11/28 06:41
2019/12/01   リアム リアム  2歳新馬 4 1,100 2019/11/28 06:41
2019/12/01 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 1 103,402 2019/11/28 06:41
2019/12/07   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  エリカ賞(1勝クラス) 5 1,000 2019/11/30 23:57
2019/12/07 アドマイヤジャスタ アドマイヤジャスタ  中日新聞杯G3 11 0 2019/11/30 23:57
2019/12/08   リアアメリア リアアメリア  阪神ジュベナイルFG1 6 0 2019/12/01 16:32
2019/12/14   メリディアンローグ メリディアンローグ  ひいらぎ賞(1勝クラス) 3 2,533 2019/12/07 06:59
2019/12/14 エスポワール エスポワール  ターコイズSG3 2 14,170 2019/12/07 06:59
2019/12/15   ビアンフェ ビアンフェ  朝日フューチュリティG1 7 0 2019/12/09 20:20
2019/12/21   プラトン プラトン       2019/12/15 09:43
2019/12/21 グランアレグリア グランアレグリア  阪神CG2 1 68,274 2019/12/15 09:43
2019/12/22   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ       2019/12/15 09:43
2019/12/22 アーモンドアイ アーモンドアイ  有馬記念G1 9 0 2019/12/15 09:43
2019/12/28   ワーケア ワーケア  ホープフルSG1 3 18,138 2019/12/28 05:25
2020/01/05 ストロングタイタン ストロングタイタン  スポニチ賞京都金杯G3 12 0 2020/01/05 06:02
2020/01/11   ヒートオンビート ヒートオンビート  3歳未勝利 5 510 2020/01/10 07:31
2020/01/12   ルーツドール ルーツドール  日刊スポシンザン記念G3 7 0 2020/01/10 07:31
2020/01/13   ファルコニア ファルコニア  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/10 07:31
2020/01/18   アステロイドベルト アステロイドベルト  3歳未勝利 3 1,300 2020/01/12 00:43
2020/01/18 サラキア サラキア  愛知杯G3 9 0 2020/01/12 00:44
2020/01/19   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  京成杯G3 6 0 2020/01/12 00:44
2020/01/19 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 00:44
2020/01/25   アドマイヤミモザ アドマイヤミモザ  3歳未勝利 8 0 2020/01/24 07:11
2020/01/26   ラインベック ラインベック  若駒S(L) 3 5,021 2020/01/24 07:11
2020/01/26 ブラストワンピース ブラストワンピース  アメリカジョッキーCG2 1 62,854 2020/01/24 07:11
2020/02/02   イルミナル イルミナル  3歳新馬 2 2,400 2020/02/01 13:29
2020/02/02 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  シルクロードSG3 1 39,658 2020/02/01 13:28
2020/02/08   ファーストフォリオ ファーストフォリオ  エルフィンS(L) 8 0 2020/02/08 07:50
2020/02/09   ストーンリッジ ストーンリッジ  きさらぎ賞G3 2 15,084 2020/02/05 07:24
2020/02/09 レイエンダ レイエンダ  東京新聞杯G3 8 0 2020/02/05 07:25
2020/02/15   ファルコニア ファルコニア  あすなろ賞(1勝クラス) 1 10,373 2020/02/08 07:51
2020/02/16   マイラプソディ マイラプソディ  共同通信杯G3 4 5,700 2020/02/12 06:09
2020/02/16 カレンブーケドール カレンブーケドール  京都記念G2 2 25,200 2020/02/12 06:09
2020/02/22   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  つばき賞(1勝クラス) 6 0 2020/02/15 22:17
2020/02/22 ポポカテペトル ポポカテペトル  ダイヤモンドSG3 11 0 2020/02/15 07:20
2020/02/23   シャレード シャレード  3歳1勝クラス 9 0 2020/02/17 07:54
2020/02/23 ジナンボー ジナンボー  小倉大賞典G3 3 10,071 2020/02/17 07:54
2020/02/29   キンブレル キンブレル  3歳未勝利 4 770 2020/02/28 06:27
2020/03/01   エカテリンブルク エカテリンブルク  すみれS(L) 3 5,023 2020/02/28 06:27
2020/03/01 ダノンキングリー ダノンキングリー  中山記念G2 1 67,630 2020/02/28 06:27
2020/03/07   ショウリュウハル ショウリュウハル  チューリップ賞G2 11 0 2020/03/07 04:50
2020/03/07 ハウメア ハウメア  夕刊フジオーシャンSG3 10 0 2020/03/07 04:50
2020/03/08   オーソリティ オーソリティ  報知弥生ディープ記念G2 3 14,112 2020/03/07 04:50
2020/03/14   ビアンフェ ビアンフェ  中スポ賞ファルコンSG3 9 0 2020/03/07 04:49
2020/03/14 コントラチェック コントラチェック  中山牝馬SG3 16 0 2020/03/07 04:49
2020/03/15   デゼル デゼル  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/13 21:31
2020/03/15 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  金鯱賞G2 1 67,854 2020/03/13 21:31
2020/03/21   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  若葉S(L) 1 20,280 2020/03/20 10:07
2020/03/22   ファルコニア ファルコニア  フジTVスプリングSG2 4 8,100 2020/03/20 10:07
2020/03/22 ボスジラ ボスジラ  阪神大賞典G2 8 0 2020/03/20 10:08
2020/03/28   ストーンリッジ ストーンリッジ  毎日杯G3 6 0 2020/03/27 18:55
2020/03/28 サトノクロニクル サトノクロニクル  日経賞G2 10 0 2020/03/27 18:55
2020/03/29   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  大寒桜賞(1勝クラス) 6 0 2020/03/27 18:55
2020/03/29 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  高松宮記念G1 11 0 2020/03/27 18:56
2020/04/04   サトノシャローム サトノシャローム  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/04/03 06:24
2020/04/04 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  ダービー卿チャレンジG3 4 5,900 2020/04/03 06:23
2020/04/05   ヒートオンビート ヒートオンビート  3歳未勝利 2 2,000 2020/04/03 06:23
2020/04/05 ダノンキングリー ダノンキングリー  大阪杯G1 3 34,372 2020/04/03 06:23
2020/04/11 ビーチサンバ ビーチサンバ  サンスポ杯阪神牝馬SG2 4 8,300 2020/04/04 05:01
2020/04/12   クラヴァシュドール クラヴァシュドール  桜花賞G1 4 16,000 2020/04/05 12:26
2020/04/18   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  アーリントンCG3 2 15,128 2020/04/12 07:46
2020/04/19   サリオス サリオス  皐月賞G1 2 51,038 2020/04/12 07:46
2020/04/19 ウェスタールンド ウェスタールンド  アンタレスSG3 1 36,567 2020/04/12 07:47
2020/04/25   イルミナル イルミナル  3歳未勝利 2 2,000 2020/04/25 05:35
2020/04/25 エスポワール エスポワール  福島牝馬SG3 12 0 2020/04/18 03:33
2020/04/26   スカイグルーヴ スカイグルーヴ  サンスポ賞フローラSG2 5 5,200 2020/04/25 05:36
2020/05/02   フィリオアレグロ フィリオアレグロ  テレビ東京杯青葉賞G2 3 14,182 2020/04/25 05:36
2020/05/03   ロッタチャンセズ ロッタチャンセズ  スイートピーS(L) 14 0 2020/05/02 23:06
2020/05/03 フィエールマン フィエールマン  天皇賞(春)G1 1 153,024 2020/05/02 23:06
2020/05/09   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  京都新聞杯G2 4 8,100 2020/05/02 23:06
2020/05/10   ストーンリッジ ストーンリッジ  NHKマイルCG1 12 0 2020/05/09 00:23
2020/05/10 ブラヴァス ブラヴァス  新潟大賞典G3 4 6,200 2020/05/09 00:27
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/09 00:27
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/13 06:38
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/10 08:52
2020/05/23   エカテリンブルク エカテリンブルク  メルボルンT(1勝クラス) 6 0 2020/05/16 09:25
2020/05/24   デゼル デゼル  優駿牝馬G1 11 0 2020/05/23 03:17
2020/05/30   ビアンフェ ビアンフェ  葵S(G) 1 38,567 2020/05/23 03:18
2020/05/31   アルジャンナ アルジャンナ  東京優駿G1 18 0 2020/05/28 16:06
2020/05/31 ボスジラ ボスジラ  目黒記念G2 9 0 2020/05/25 08:41