ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ファートゥア ファートゥア  2歳新馬 3 1,800 2019/06/06 22:10
2019/06/09   シャルロワ シャルロワ  2歳新馬 5 700 2019/06/06 22:10
2019/06/15   レッドヴェイパー レッドヴェイパー       2019/06/14 04:36
2019/06/16   ビアンフェ ビアンフェ  2歳新馬 2 2,800 2019/06/14 04:36
2019/06/22   ブルトガング ブルトガング  2歳新馬 1 7,000 2019/06/16 12:42
2019/06/23   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/16 12:42
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/23 19:22
2019/06/30   バトーデュシエル バトーデュシエル  2歳新馬 2 2,800 2019/06/23 19:23
2019/06/30 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 8 0 2019/06/23 19:22
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/03 14:40
2019/07/07   マイラプソディ マイラプソディ  2歳新馬 1 7,000 2019/07/04 17:48
2019/07/07 タニノフランケル タニノフランケル  七夕賞G3 6 0 2019/07/04 17:48
2019/07/20   ラインベック ラインベック  報知杯中京2歳S(OP) 1 16,196 2019/07/19 20:34
2019/07/21   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  2歳新馬 3 1,800 2019/07/19 20:35
2019/07/27   アルファウェーブ アルファウェーブ  2歳新馬 3 1,800 2019/07/25 05:52
2019/07/28   グランスピード グランスピード  2歳新馬 6 0 2019/07/25 05:52
2019/07/28 エイシンティンクル エイシンティンクル  クイーンSG3 5 3,600 2019/07/25 05:51
2019/08/03   アミークス アミークス  2歳新馬 3 1,800 2019/08/01 19:05
2019/08/04   リリーピュアハート リリーピュアハート  2歳新馬 2 2,800 2019/08/01 19:05
2019/08/11   サンクテュエール サンクテュエール  2歳新馬 1 7,000 2019/08/10 21:15
2019/08/11 ミッキーグローリー ミッキーグローリー  関屋記念G3 1 39,630 2019/08/10 21:16
2019/08/17   クロスキー クロスキー  2歳新馬 6 0 2019/08/16 10:42
2019/08/18   ミヤマザクラ ミヤマザクラ  2歳新馬 4 1,100 2019/08/16 10:42
2019/08/18 ランフォザローゼス ランフォザローゼス  札幌記念G2 14 0 2019/08/16 10:42
2019/08/24   ゴールデンレシオ ゴールデンレシオ  2歳未勝利 1 5,000 2019/08/22 21:41
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/22 21:40
2019/08/25 リナーテ リナーテ  キーンランドCG3 3 10,081 2019/08/19 23:39
2019/08/31   ペルラネーラ ペルラネーラ  2歳新馬 6 0 2019/08/24 14:35
2019/09/14   マイラプソディ マイラプソディ  野路菊S(OP) 1 16,140 2019/09/14 08:12
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/14 08:12
2019/09/15 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  関西TVローズSG2 1 52,840 2019/09/14 08:11
2019/09/16   ライティア ライティア  2歳新馬 1 7,000 2019/09/14 08:12
2019/09/16 ランフォザローゼス ランフォザローゼス  朝日セントライト記念G2 15 0 2019/09/14 08:12
2019/09/21   シャレード シャレード  ききょうS(OP) 3 4,018 2019/09/21 02:25
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/21 02:24
2019/09/22 ヴェロックス ヴェロックス  神戸新聞杯G2 2 22,172 2019/09/21 02:25
2019/09/28   リメンバーメモリー リメンバーメモリー  2歳未勝利 3 1,300 2019/09/27 20:46
2019/09/29   ポタジェ ポタジェ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/27 20:44
2019/09/29 ファンタジスト ファンタジスト  スプリンターズSG1 16 0 2019/09/27 20:46
2019/10/05   クロミナンス クロミナンス  2歳新馬 3 1,800 2019/10/03 23:00
2019/10/06   ダノングロワール ダノングロワール  2歳新馬 4 1,100 2019/10/03 23:00
2019/10/06 ランフォザローゼス ランフォザローゼス  毎日王冠G2 5 6,700 2019/10/03 23:01
2019/10/12   ラウダシオン ラウダシオン  もみじS(OP) 1 16,238 2019/10/12 05:39
2019/10/13   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  紫菊賞(1勝クラス) 2 4,042 2019/10/12 05:39
2019/10/13 シェーングランツ シェーングランツ  秋華賞G1 11 0 2019/10/06 10:22
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/13 07:38
2019/10/15   アミークス アミークス  2歳未勝利 1 5,000 2019/10/13 07:37
2019/10/26   リリーピュアハート リリーピュアハート  2歳未勝利 1 5,000 2019/10/26 05:16
2019/10/26 トゥザクラウン トゥザクラウン  毎日放送賞スワンSG2 6 0 2019/10/26 05:17
2019/10/27   オールザワールド オールザワールド  2歳未勝利 5 500 2019/10/26 05:17
2019/10/27 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 153,402 2019/10/26 05:16
2019/11/03   ブレッシングレイン ブレッシングレイン  百日草特別(1勝クラス) 4 1,500 2019/11/02 21:00
2019/11/03 ウェスタールンド ウェスタールンド  みやこSG3 3 9,580 2019/11/02 21:00
2019/11/10   ポタジェ ポタジェ  黄菊賞(1勝クラス) 2 4,062 2019/11/09 12:54
2019/11/10 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  エリザベス女王杯G1 3 26,546 2019/11/09 12:55
2019/11/16   ピクチャーポーズ ピクチャーポーズ  2歳新馬 4 1,100 2019/11/14 22:19
2019/11/17   シンハリング シンハリング  赤松賞(1勝クラス) 2 4,080 2019/11/14 22:20
2019/11/17 ダノンキングリー ダノンキングリー  マイルチャンピオンSG1 5 11,000 2019/11/14 22:21
2019/11/24   ゴールドティア ゴールドティア  2歳未勝利 1 5,000 2019/11/23 09:44
2019/11/24 ワグネリアン ワグネリアン  ジャパンCG1 3 75,456 2019/11/23 09:44
2019/12/08   ラブアンバサダー ラブアンバサダー  2歳新馬 6 0 2019/12/07 21:31
2019/12/15   ピクチャーポーズ ピクチャーポーズ  2歳未勝利 5 500 2019/12/14 10:59
2019/12/21   スターズプレミア スターズプレミア  2歳未勝利 4 750 2019/12/19 22:38
2019/12/21 グランアレグリア グランアレグリア  阪神CG2 1 68,274 2019/12/15 18:18
2019/12/22   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  千両賞(1勝クラス) 7 0 2019/12/19 22:38
2019/12/22 アーモンドアイ アーモンドアイ  有馬記念G1 9 0 2019/12/19 22:38
2020/01/18   マテンロウディーバ マテンロウディーバ  紅梅S(L) 3 5,035 2020/01/18 07:45
2020/01/18 サラキア サラキア  愛知杯G3 9 0 2020/01/18 07:45
2020/01/19   スターズプレミア スターズプレミア  3歳未勝利 9 0 2020/01/18 07:46
2020/01/19 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/18 07:46
2020/01/26   シルヴェリオ シルヴェリオ  若駒S(L) 6 0 2020/01/25 18:37
2020/01/26 ブラストワンピース ブラストワンピース  アメリカジョッキーCG2 1 62,854 2020/01/25 18:36
2020/02/01   ダノングロワール ダノングロワール  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/31 19:09
2020/02/02   セントオブゴールド セントオブゴールド  セントポーリア賞(1勝クラス) 3 2,542 2020/01/31 19:10
2020/02/02 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  シルクロードSG3 1 39,658 2020/01/31 19:10
2020/02/08   ファーストフォリオ ファーストフォリオ  エルフィンS(L) 8 0 2020/02/06 22:40
2020/02/09   リリーピュアハート リリーピュアハート  ゆりかもめ賞(1勝クラス) 1 10,289 2020/02/06 22:39
2020/02/15   アミークス アミークス  デイリー杯クイーンCG3 11 0 2020/02/11 12:12
2020/02/16   フィリオアレグロ フィリオアレグロ  共同通信杯G3 3 9,549 2020/02/11 12:12
2020/02/16 カレンブーケドール カレンブーケドール  京都記念G2 2 25,200 2020/02/15 15:22
2020/02/22   ヴェルテックス ヴェルテックス  3歳未勝利 3 1,300 2020/02/22 07:12
2020/02/22 リナーテ リナーテ  京都牝馬SG3 12 0 2020/02/22 07:12
2020/02/23   シャレード シャレード  3歳1勝クラス 9 0 2020/02/22 07:13
2020/02/23 ヴェロックス ヴェロックス  小倉大賞典G3 9 0 2020/02/22 07:13
2020/02/29   アトリビュート アトリビュート  3歳未勝利 3 1,300 2020/02/27 21:41
2020/03/01   オールザワールド オールザワールド       2020/02/27 21:40
2020/03/07   クロミナンス クロミナンス  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/05 21:24
2020/03/08   ワーケア ワーケア  報知弥生ディープ記念G2 2 22,224 2020/03/05 21:24
2020/03/14   アブソルティスモ アブソルティスモ  中スポ賞ファルコンSG3 11 0 2020/03/12 20:26
2020/03/14 コントラチェック コントラチェック  中山牝馬SG3 16 0 2020/03/07 14:45
2020/03/15   ヴァンタブラック ヴァンタブラック  沈丁花賞(1勝クラス) 2 4,080 2020/03/12 20:26
2020/03/15 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  金鯱賞G2 1 67,854 2020/03/08 15:10
2020/03/20   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  フラワーCG3 2 14,144 2020/03/18 19:53
2020/03/21   オールザワールド オールザワールド  若葉S(L) 12 0 2020/03/18 19:53
2020/03/22   ヴェルトライゼンデ ヴェルトライゼンデ  フジTVスプリングSG2 2 22,208 2020/03/18 19:53
2020/03/22 タイセイトレイル タイセイトレイル  阪神大賞典G2 6 0 2020/03/18 19:52
2020/03/29   ディアスティマ ディアスティマ  大寒桜賞(1勝クラス) 2 4,068 2020/03/28 12:43
2020/03/29 グランアレグリア グランアレグリア  高松宮記念G1 2 53,128 2020/03/28 12:42
2020/04/04   アミークス アミークス  3歳1勝クラス 3 1,800 2020/04/03 22:46
2020/04/04 クルーガー クルーガー  ダービー卿チャレンジG3 1 39,560 2020/04/03 22:46
2020/04/05   レッドブロンクス レッドブロンクス  3歳1勝クラス 6 0 2020/04/03 22:46
2020/04/05 ワグネリアン ワグネリアン  大阪杯G1 5 13,500 2020/04/03 22:47
2020/04/11   ヴァンタブラック ヴァンタブラック  3歳1勝クラス 2 2,900 2020/04/10 00:13
2020/04/12   リリーピュアハート リリーピュアハート  忘れな草賞(L) 3 5,032 2020/04/10 00:12
2020/04/18   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  アーリントンCG3 2 15,128 2020/04/16 20:21
2020/04/19   サトノフラッグ サトノフラッグ  皐月賞G1 5 11,000 2020/04/16 20:20
2020/04/25   ダノングロワール ダノングロワール  新緑賞(1勝クラス) 3 2,528 2020/04/21 18:24
2020/04/26   スカイグルーヴ スカイグルーヴ  サンスポ賞フローラSG2 5 5,200 2020/04/21 18:24
2020/04/26 レッドヴェイロン レッドヴェイロン  読売マイラーズCG2 6 0 2020/04/21 18:23
2020/05/02   フィリオアレグロ フィリオアレグロ  テレビ東京杯青葉賞G2 3 14,182 2020/04/27 20:35
2020/05/03   ロッタチャンセズ ロッタチャンセズ  スイートピーS(L) 14 0 2020/04/27 20:35
2020/05/03 フィエールマン フィエールマン  天皇賞(春)G1 1 153,024 2020/04/27 20:35
2020/05/09   ファルコニア ファルコニア  京都新聞杯G2 3 14,138 2020/05/08 22:21
2020/05/10   ラウダシオン ラウダシオン  NHKマイルCG1 1 108,864 2020/05/06 20:04
2020/05/10 ブラヴァス ブラヴァス  新潟大賞典G3 4 6,200 2020/05/06 20:04
2020/05/16   ヒシタイザン ヒシタイザン  わらび賞(1勝クラス) 2 4,102 2020/05/11 22:06
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/11 22:06
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/11 22:07
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/11 22:06
2020/05/23   クロトノーナ クロトノーナ  3歳未勝利 14 0 2020/05/21 21:04
2020/05/24   リリーピュアハート リリーピュアハート  優駿牝馬G1 9 0 2020/05/21 21:03
2020/05/30   ビアンフェ ビアンフェ  葵S(G) 1 38,567 2020/05/25 21:08
2020/05/31   サリオス サリオス  東京優駿G1 2 87,628 2020/05/25 21:09
2020/05/31 タイセイトレイル タイセイトレイル  目黒記念G2 15 0 2020/05/25 21:08