ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ファートゥア ファートゥア  2歳新馬 3 1,800 2019/06/06 12:54
2019/06/09   シャルロワ シャルロワ  2歳新馬 5 700 2019/06/06 12:54
2019/06/15   レッドヴェイパー レッドヴェイパー       2019/06/13 23:09
2019/06/16   サクセッション サクセッション  2歳新馬 1 7,000 2019/06/13 23:06
2019/06/22   ラウダシオン ラウダシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/06/21 08:03
2019/06/23   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/21 08:03
2019/06/29   アージオン アージオン  2歳新馬 2 2,800 2019/06/23 16:11
2019/06/30   スターライトジャズ スターライトジャズ  2歳新馬 3 1,800 2019/06/28 07:31
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/05 12:46
2019/07/07   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  2歳新馬 3 1,800 2019/07/05 12:46
2019/07/13   ヴィクターバローズ ヴィクターバローズ  2歳新馬 3 1,800 2019/07/12 07:42
2019/07/14   ビオグラフィー ビオグラフィー  2歳新馬 12 0 2019/07/13 22:16
2019/07/14 ドレッドノータス ドレッドノータス  函館記念G3 4 6,200 2019/07/13 22:17
2019/07/21   コスミックエナジー コスミックエナジー  2歳新馬 2 2,800 2019/07/20 14:38
2019/08/04   セントオブゴールド セントオブゴールド  2歳新馬 3 1,800 2019/08/04 08:46
2019/08/11   サンクテュエール サンクテュエール  2歳新馬 1 7,000 2019/08/10 09:40
2019/08/11 ミッキーグローリー ミッキーグローリー  関屋記念G3 1 39,630 2019/08/10 09:44
2019/08/18   ラザフォード ラザフォード  2歳新馬 6 0 2019/08/17 17:32
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/24 12:55
2019/08/31   サトノゴールド サトノゴールド  札幌2歳SG3 2 12,122 2019/08/29 21:19
2019/09/01   リアンティサージュ リアンティサージュ  2歳新馬 4 1,100 2019/08/29 21:19
2019/09/07   サクセッション サクセッション  アスター賞(1勝クラス) 1 10,189 2019/09/06 05:50
2019/09/07 フィリアプーラ フィリアプーラ  紫苑SG3 5 3,500 2019/09/06 05:51
2019/09/08   アージオン アージオン  2歳未勝利 3 1,300 2019/09/07 23:35
2019/09/14   マイラプソディ マイラプソディ  野路菊S(OP) 1 16,140 2019/09/10 12:38
2019/09/15   オムニプレゼンス オムニプレゼンス       2019/09/10 12:39
2019/09/15 ビーチサンバ ビーチサンバ  関西TVローズSG2 2 21,240 2019/09/10 12:36
2019/09/16   ライティア ライティア  2歳新馬 1 7,000 2019/09/10 12:37
2019/09/16 リオンリオン リオンリオン  朝日セントライト記念G2 1 55,274 2019/09/10 12:38
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/21 11:02
2019/09/22 ヴェロックス ヴェロックス  神戸新聞杯G2 2 22,172 2019/09/21 11:02
2019/09/28   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳未勝利 4 750 2019/09/28 05:27
2019/09/28 ピオネロ ピオネロ  シリウスSG3 10 0 2019/09/28 05:27
2019/09/29   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サフラン賞(1勝クラス) 3 2,531 2019/09/28 05:27
2019/09/29 ファンタジスト ファンタジスト  スプリンターズSG1 16 0 2019/09/28 05:28
2019/10/06   アージオン アージオン  2歳未勝利 2 2,000 2019/10/05 19:03
2019/10/06 ダンビュライト ダンビュライト  京都大賞典G2 2 27,340 2019/10/05 19:03
2019/10/12   ラウダシオン ラウダシオン  もみじS(OP) 1 16,238 2019/10/10 07:12
2019/10/13   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  紫菊賞(1勝クラス) 2 4,042 2019/10/10 07:12
2019/10/13 エスポワール エスポワール  秋華賞G1 9 0 2019/10/13 00:43
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/11 07:53
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/11 07:53
2019/10/15   プラットフォーマー プラットフォーマー  2歳未勝利 2 2,000 2019/10/13 00:44
2019/10/21   エオスモン エオスモン  2歳未勝利 9 0 2019/10/20 20:23
2019/10/27   エブリワンブラック エブリワンブラック  2歳新馬 3 1,800 2019/10/27 08:40
2019/10/27 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  天皇賞(秋)G1 6 0 2019/10/27 08:40
2019/11/02   シャレード シャレード  KBSファンタジーSG3 8 0 2019/11/01 07:27
2019/11/03   スカイグルーヴ スカイグルーヴ  2歳新馬 1 7,000 2019/11/01 07:27
2019/11/03 アドマイヤビクター アドマイヤビクター  みやこSG3 10 0 2019/11/01 07:28
2019/11/09   サクセッション サクセッション  デイリー杯2歳SG2 6 0 2019/11/08 12:35
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/08 12:35
2019/11/10   コスミックエナジー コスミックエナジー  黄菊賞(1勝クラス) 9 0 2019/11/08 12:36
2019/11/10 ラヴズオンリーユー ラヴズオンリーユー  エリザベス女王杯G1 3 26,546 2019/11/08 12:36
2019/11/17   ビオグラフィー ビオグラフィー  赤松賞(1勝クラス) 9 0 2019/11/16 13:53
2019/11/17 レイエンダ レイエンダ  マイルチャンピオンSG1 15 0 2019/11/16 13:52
2019/11/23   マイラプソディ マイラプソディ  ラジオN杯京都2歳SG3 1 33,315 2019/11/20 12:40
2019/11/24   モーソンピーク モーソンピーク  2歳新馬 4 1,100 2019/11/22 08:01
2019/11/24 ダンビュライト ダンビュライト  ジャパンCG1 14 0 2019/11/20 12:40
2019/11/30   ヒメノカリス ヒメノカリス  2歳新馬 3 1,800 2019/11/29 23:07
2019/11/30 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  チャレンジCG3 7 0 2019/11/29 23:07
2019/12/01   コスミックエナジー コスミックエナジー  万両賞(1勝クラス) 3 2,528 2019/11/29 23:08
2019/12/01 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 1 103,402 2019/11/29 23:08
2019/12/07   ディアスティマ ディアスティマ  エリカ賞(1勝クラス) 3 2,534 2019/12/06 07:31
2019/12/07 サトノソルタス サトノソルタス  中日新聞杯G3 5 4,100 2019/12/06 07:31
2019/12/08   リアアメリア リアアメリア  阪神ジュベナイルFG1 6 0 2019/12/06 07:32
2019/12/14   ヴィクターバローズ ヴィクターバローズ  2歳未勝利 7 0 2019/12/13 12:03
2019/12/14 コントラチェック コントラチェック  ターコイズSG3 1 36,595 2019/12/13 12:04
2019/12/15   レッドベルジュール レッドベルジュール  朝日フューチュリティG1 10 0 2019/12/13 12:03
2019/12/22 リスグラシュー リスグラシュー  有馬記念G1 1 303,402 2019/12/21 11:33
2019/12/28   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  ホープフルSG1 7 0 2019/12/28 06:20
2020/01/11   ダーヌビウス ダーヌビウス       2020/01/09 12:56
2020/01/12   サンクテュエール サンクテュエール  日刊スポシンザン記念G3 1 38,364 2020/01/09 12:55
2020/01/13   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/09 12:56
2020/01/19   スカイグルーヴ スカイグルーヴ  京成杯G3 2 15,130 2020/01/18 14:24
2020/01/19 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/18 14:25
2020/02/08   ライティア ライティア  エルフィンS(L) 2 8,080 2020/02/07 21:08
2020/02/09   トゥルーヴィル トゥルーヴィル  きさらぎ賞G3 5 3,800 2020/02/07 21:08
2020/02/09 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  東京新聞杯G3 6 0 2020/02/07 21:08
2020/02/15   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  デイリー杯クイーンCG3 6 0 2020/02/14 21:05
2020/02/16   マイラプソディ マイラプソディ  共同通信杯G3 4 5,700 2020/02/14 21:06
2020/02/16 カレンブーケドール カレンブーケドール  京都記念G2 2 25,200 2020/02/14 21:06
2020/03/01   レクセランス レクセランス  すみれS(L) 1 20,161 2020/02/29 15:18
2020/03/01 ダノンキングリー ダノンキングリー  中山記念G2 1 67,630 2020/02/29 15:18
2020/03/07   コスミックエナジー コスミックエナジー  フローラルウォーク賞(1勝クラス) 2 4,088 2020/03/07 08:42
2020/03/07 ハウメア ハウメア  夕刊フジオーシャンSG3 10 0 2020/03/07 08:45
2020/03/08   ワーケア ワーケア  報知弥生ディープ記念G2 2 22,224 2020/03/07 08:46
2020/03/14   アブソルティスモ アブソルティスモ  中スポ賞ファルコンSG3 11 0 2020/03/14 06:53
2020/03/14 コントラチェック コントラチェック  中山牝馬SG3 16 0 2020/03/14 06:52
2020/03/15   フェアレストアイル フェアレストアイル  フィリーズレビューG2 5 5,200 2020/03/14 06:53
2020/03/15 サトノソルタス サトノソルタス  金鯱賞G2 2 27,244 2020/03/14 06:54
2020/03/22   サクセッション サクセッション  フジTVスプリングSG2 3 14,104 2020/03/21 13:23
2020/03/28   アルジャンナ アルジャンナ  毎日杯G3 2 15,110 2020/03/28 08:20
2020/03/28 レッドレオン レッドレオン  日経賞G2 7 0 2020/03/28 08:22
2020/03/29   ディアスティマ ディアスティマ  大寒桜賞(1勝クラス) 2 4,068 2020/03/28 08:22
2020/03/29 グランアレグリア グランアレグリア  高松宮記念G1 2 53,128 2020/03/28 08:23
2020/04/05   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 2 2,900 2020/04/04 11:37
2020/04/05 サトノソルタス サトノソルタス  大阪杯G1 10 0 2020/04/04 11:37
2020/04/12   サンクテュエール サンクテュエール  桜花賞G1 6 0 2020/04/12 07:32
2020/04/18   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  アーリントンCG3 2 15,128 2020/04/18 06:36
2020/04/19   レクセランス レクセランス  皐月賞G1 11 0 2020/04/18 06:36
2020/04/25   グレイトオーサー グレイトオーサー  3歳未勝利 1 5,100 2020/04/25 07:47
2020/04/25 エスポワール エスポワール  福島牝馬SG3 12 0 2020/04/25 07:47
2020/04/26   スカイグルーヴ スカイグルーヴ  サンスポ賞フローラSG2 5 5,200 2020/04/25 07:48
2020/04/26 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  読売マイラーズCG2 3 15,126 2020/04/25 07:48
2020/05/03   アクロアイト アクロアイト  スイートピーS(L) 6 0 2020/05/02 12:51
2020/05/09   シルヴェリオ シルヴェリオ  京都新聞杯G2 13 0 2020/05/09 08:05
2020/05/10   サクセッション サクセッション  NHKマイルCG1 14 0 2020/05/03 18:47
2020/05/16   オールザワールド オールザワールド  あずさ賞(1勝クラス) 7 0 2020/05/16 08:50
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/16 08:50
2020/05/17   グレイトオーサー グレイトオーサー  3歳1勝クラス 1 7,300 2020/05/16 08:50
2020/05/17 コントラチェック コントラチェック  ヴィクトリアマイルG1 14 0 2020/05/16 08:51
2020/05/30   ビアンフェ ビアンフェ  葵S(G) 1 38,567 2020/05/30 05:57
2020/05/31   レクセランス レクセランス  東京優駿G1 15 0 2020/05/25 12:54
2020/05/31 ボスジラ ボスジラ  目黒記念G2 9 0 2020/05/30 05:58