ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ファートゥア ファートゥア  2歳新馬 3 1,800 2019/06/05 13:04
2019/06/09   アドマイヤヴェラ アドマイヤヴェラ       2019/06/08 14:53
2019/06/15   サトノアレックス サトノアレックス  2歳新馬 4 1,100 2019/06/12 22:15
2019/06/16   ビアンフェ ビアンフェ  2歳新馬 2 2,800 2019/06/12 22:16
2019/06/22   ブルトガング ブルトガング  2歳新馬 1 7,000 2019/06/19 15:59
2019/06/23   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/19 16:00
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/22 21:52
2019/06/30   ビアンフェ ビアンフェ  2歳未勝利 1 5,000 2019/06/27 22:06
2019/06/30 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 8 0 2019/06/26 17:09
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/05 18:25
2019/07/07   ルリアン ルリアン  2歳新馬 2 2,800 2019/06/30 01:36
2019/07/07 ストロングタイタン ストロングタイタン  七夕賞G3 16 0 2019/07/04 19:01
2019/07/13   サマービート サマービート  2歳新馬 4 1,100 2019/07/08 20:19
2019/07/14   マリスドランジュ マリスドランジュ  2歳新馬 10 0 2019/07/14 01:52
2019/07/14 ポポカテペトル ポポカテペトル  函館記念G3 10 0 2019/07/14 01:52
2019/07/20   ラインベック ラインベック  報知杯中京2歳S(OP) 1 16,196 2019/07/14 01:51
2019/07/21   ヴァリッドブラック ヴァリッドブラック  2歳新馬 4 1,100 2019/07/14 01:52
2019/07/21 エントシャイデン エントシャイデン  トヨタ賞中京記念G3 7 0 2019/07/19 20:03
2019/07/28   キンブレル キンブレル  2歳新馬 6 0 2019/07/27 10:18
2019/07/28 エイシンティンクル エイシンティンクル  クイーンSG3 5 3,600 2019/07/27 10:19
2019/08/03   シンハリング シンハリング  2歳新馬 6 0 2019/07/28 16:31
2019/08/04   アブソルティスモ アブソルティスモ  2歳未勝利 1 5,000 2019/07/28 16:31
2019/08/04 ストロングタイタン ストロングタイタン  小倉記念G3 13 0 2019/07/28 16:31
2019/08/10   ルーチェデラヴィタ ルーチェデラヴィタ  コスモス賞(OP) 1 16,245 2019/08/09 09:35
2019/08/11   カトゥルスフェリス カトゥルスフェリス  2歳新馬 1 7,000 2019/08/04 20:42
2019/08/11 ミッキーグローリー ミッキーグローリー  関屋記念G3 1 39,630 2019/08/09 09:36
2019/08/17   ラルナジェナ ラルナジェナ  2歳未勝利 5 500 2019/08/16 20:38
2019/08/18   クロワルース クロワルース  2歳新馬 5 700 2019/08/11 13:16
2019/08/18 ワグネリアン ワグネリアン  札幌記念G2 4 11,000 2019/08/11 13:32
2019/08/24   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 7 0 2019/08/23 22:57
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/23 22:57
2019/08/25 リナーテ リナーテ  キーンランドCG3 3 10,081 2019/08/23 22:57
2019/08/31   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  2歳新馬 1 7,000 2019/08/31 00:48
2019/09/01   ラウダシオン ラウダシオン  小倉2歳SG3 3 7,871 2019/08/31 00:49
2019/09/01 センテリュオ センテリュオ  新潟記念G3 7 0 2019/08/31 00:49
2019/09/07   サクセッション サクセッション  アスター賞(1勝クラス) 1 10,189 2019/09/06 18:56
2019/09/07 カレンブーケドール カレンブーケドール  紫苑SG3 3 8,875 2019/08/31 00:49
2019/09/08   アルジャンナ アルジャンナ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/06 18:56
2019/09/08 イベリス イベリス  産経賞セントウルSG2 3 15,134 2019/09/01 17:17
2019/09/14   アブルハウル アブルハウル  2歳新馬 7 0 2019/09/12 16:50
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/12 16:50
2019/09/15 ダノンファンタジー ダノンファンタジー  関西TVローズSG2 1 52,840 2019/09/12 16:52
2019/09/16   ライティア ライティア  2歳新馬 1 7,000 2019/09/12 16:53
2019/09/16 リオンリオン リオンリオン  朝日セントライト記念G2 1 55,274 2019/09/12 16:53
2019/09/21   サトノヴィーナス サトノヴィーナス  2歳新馬 7 0 2019/09/15 06:57
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/19 13:21
2019/09/22 ワールドプレミア ワールドプレミア  神戸新聞杯G2 3 14,086 2019/09/19 13:20
2019/09/29   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サフラン賞(1勝クラス) 3 2,531 2019/09/28 13:18
2019/09/29 イベリス イベリス  スプリンターズSG1 11 0 2019/09/23 01:09
2019/10/05   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  りんどう賞(1勝クラス) 2 4,054 2019/09/30 06:43
2019/10/06   ダノンアレー ダノンアレー  2歳新馬 1 7,000 2019/10/05 02:09
2019/10/06 ダノンキングリー ダノンキングリー  毎日王冠G2 1 67,700 2019/09/30 06:44
2019/10/12   サトノヴィーナス サトノヴィーナス  2歳未勝利 2 2,000 2019/10/10 10:39
2019/10/13   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  紫菊賞(1勝クラス) 3 2,521 2019/10/10 10:39
2019/10/13 カレンブーケドール カレンブーケドール  秋華賞G1 2 41,092 2019/10/06 14:49
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/12 07:22
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/12 07:22
2019/10/15   アミークス アミークス  2歳未勝利 1 5,000 2019/10/12 07:22
2019/10/19   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  2歳新馬 2 2,800 2019/10/12 07:23
2019/10/19 レイエンダ レイエンダ  富士SG3 2 16,180 2019/10/12 07:23
2019/10/20   モーベット モーベット  2歳1勝クラス 2 2,900 2019/10/14 20:33
2019/10/20 ワールドプレミア ワールドプレミア  菊花賞G1 1 147,027 2019/10/14 20:34
2019/10/21   エオスモン エオスモン  2歳未勝利 9 0 2019/10/18 15:16
2019/10/26   リアアメリア リアアメリア  アルテミスSG3 1 29,322 2019/10/20 19:46
2019/10/26 トゥザクラウン トゥザクラウン  毎日放送賞スワンSG2 6 0 2019/10/20 19:48
2019/10/27   テイルウォーク テイルウォーク  2歳新馬 9 0 2019/10/20 19:46
2019/10/27 アーモンドアイ アーモンドアイ  天皇賞(秋)G1 1 153,402 2019/10/20 18:24
2019/11/02   マリスドランジュ マリスドランジュ  2歳未勝利 2 2,000 2019/11/01 14:46
2019/11/03   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  百日草特別(1勝クラス) 1 10,119 2019/10/27 01:04
2019/11/03 アドマイヤビクター アドマイヤビクター  みやこSG3 10 0 2019/11/01 14:47
2019/11/09   サトノヴィーナス サトノヴィーナス  2歳未勝利 5 500 2019/11/09 01:31
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/09 01:31
2019/11/10   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  黄菊賞(1勝クラス) 6 0 2019/11/03 19:12
2019/11/10 センテリュオ センテリュオ  エリザベス女王杯G1 4 16,000 2019/11/03 19:12
2019/11/16   ラインベック ラインベック  東京スポーツ杯2歳SG3 3 8,343 2019/11/09 01:33
2019/11/17   シンハリング シンハリング  赤松賞(1勝クラス) 2 4,080 2019/11/16 01:07
2019/11/17 ダノンキングリー ダノンキングリー  マイルチャンピオンSG1 5 11,000 2019/11/16 01:08
2019/11/23   マイラプソディ マイラプソディ  ラジオN杯京都2歳SG3 1 33,315 2019/11/16 01:08
2019/11/24   ショウリュウハル ショウリュウハル  白菊賞(1勝クラス) 1 10,133 2019/11/23 09:57
2019/11/24 カレンブーケドール カレンブーケドール  ジャパンCG1 2 120,912 2019/11/21 14:56
2019/11/30   カレンブラッキーナ カレンブラッキーナ  2歳新馬 5 700 2019/11/28 23:51
2019/11/30 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  チャレンジCG3 7 0 2019/11/29 22:55
2019/12/01   リアム リアム  2歳新馬 4 1,100 2019/11/28 23:51
2019/12/01 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 1 103,402 2019/11/28 23:51
2019/12/07   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  エリカ賞(1勝クラス) 7 0 2019/11/30 18:54
2019/12/07 タニノフランケル タニノフランケル  中日新聞杯G3 14 0 2019/11/30 18:54
2019/12/08   リアアメリア リアアメリア  阪神ジュベナイルFG1 6 0 2019/12/01 12:45
2019/12/14   エボカシオン エボカシオン  2歳未勝利 11 0 2019/12/13 10:28
2019/12/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  ターコイズSG3 13 0 2019/12/13 10:28
2019/12/15   ビアンフェ ビアンフェ  朝日フューチュリティG1 7 0 2019/12/13 10:29
2019/12/28   ラインベック ラインベック  ホープフルSG1 4 11,000 2019/12/22 23:02
2020/01/05   サトノフラッグ サトノフラッグ  3歳1勝クラス 1 7,300 2019/12/31 17:57
2020/01/05 タニノフランケル タニノフランケル  日刊スポ賞中山金杯G3 15 0 2019/12/31 17:57
2020/01/06   カレンブラッキーナ カレンブラッキーナ  3歳未勝利 5 510 2020/01/05 00:28
2020/01/11   シャルロワ シャルロワ  3歳未勝利 6 0 2020/01/10 23:09
2020/01/12   バルバレスコ バルバレスコ  3歳未勝利 9 0 2020/01/10 23:09
2020/01/13   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  3歳未勝利 1 5,100 2020/01/10 23:10
2020/01/18   タイミングハート タイミングハート  3歳未勝利 7 0 2020/01/17 07:30
2020/01/18 センテリュオ センテリュオ  愛知杯G3 5 3,600 2020/01/11 14:33
2020/01/19   パイネ パイネ  3歳未勝利 2 2,000 2020/01/17 07:31
2020/01/19 レッドレオン レッドレオン  日経新春杯G2 2 23,288 2020/01/15 22:42
2020/01/25   マリスドランジュ マリスドランジュ  3歳未勝利 4 770 2020/01/25 07:18
2020/01/26   ラインベック ラインベック  若駒S(L) 3 5,021 2020/01/21 20:44
2020/01/26 ブラストワンピース ブラストワンピース  アメリカジョッキーCG2 1 62,854 2020/01/21 20:44
2020/02/01   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  クロッカスS(L) 5 2,000 2020/01/27 23:49
2020/02/08   パイネ パイネ  3歳未勝利 8 0 2020/02/07 22:19
2020/02/09   レヴィオーサ レヴィオーサ  3歳新馬 2 2,400 2020/02/07 22:19
2020/02/09 サトノアーサー サトノアーサー  東京新聞杯G3 4 5,900 2020/02/07 22:19
2020/02/15   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  デイリー杯クイーンCG3 6 0 2020/02/09 23:52
2020/02/16   モーベット モーベット  3歳1勝クラス 4 1,100 2020/02/13 23:52
2020/02/16 カレンブーケドール カレンブーケドール  京都記念G2 2 25,200 2020/02/09 23:51
2020/02/22   ダノンアレー ダノンアレー  つばき賞(1勝クラス) 2 4,052 2020/02/16 18:22
2020/02/22 ビーチサンバ ビーチサンバ  京都牝馬SG3 5 3,600 2020/02/22 00:37
2020/02/23   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  3歳1勝クラス 7 0 2020/02/22 00:38
2020/02/23 タニノフランケル タニノフランケル  小倉大賞典G3 12 0 2020/02/22 00:38
2020/02/29   フォーテ フォーテ  はこべら賞(1勝クラス) 1 10,373 2020/02/22 00:38
2020/03/01   オールザワールド オールザワールド       2020/02/29 19:37
2020/03/01 ダノンキングリー ダノンキングリー  中山記念G2 1 67,630 2020/02/29 19:37
2020/03/07   レヴィオーサ レヴィオーサ  3歳未勝利 3 1,300 2020/03/06 00:44
2020/03/07 ハウメア ハウメア  夕刊フジオーシャンSG3 10 0 2020/02/29 19:37
2020/03/08   サトノフラッグ サトノフラッグ  報知弥生ディープ記念G2 1 54,784 2020/03/01 21:58
2020/03/20   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  フラワーCG3 2 14,144 2020/03/14 13:01
2020/03/21   ルリアン ルリアン  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/20 08:32
2020/03/22   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  3歳未勝利 1 5,100 2020/03/20 08:41
2020/03/22 ボスジラ ボスジラ  阪神大賞典G2 8 0 2020/03/20 08:40
2020/03/28   ダノンアレー ダノンアレー  毎日杯G3 3 9,555 2020/03/26 23:47
2020/03/28 サトノクロニクル サトノクロニクル  日経賞G2 10 0 2020/03/23 18:00
2020/03/29   サイクロトロン サイクロトロン       2020/03/26 23:47
2020/03/29 グランアレグリア グランアレグリア  高松宮記念G1 2 53,128 2020/03/22 12:31
2020/04/04   アウサンガテ アウサンガテ  3歳未勝利 2 2,000 2020/04/03 20:19
2020/04/04 クルーガー クルーガー  ダービー卿チャレンジG3 1 39,560 2020/04/03 20:20
2020/04/05   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 2 2,900 2020/04/03 20:20
2020/04/05 ワグネリアン ワグネリアン  大阪杯G1 5 13,500 2020/04/01 01:17
2020/04/11 ビーチサンバ ビーチサンバ  サンスポ杯阪神牝馬SG2 4 8,300 2020/04/04 18:33
2020/04/12   リアアメリア リアアメリア  桜花賞G1 10 0 2020/04/11 09:49
2020/04/18   カレンブラッキーナ カレンブラッキーナ  3歳未勝利 7 0 2020/04/17 19:09
2020/04/19   サトノフラッグ サトノフラッグ  皐月賞G1 5 11,000 2020/04/17 19:09
2020/04/19 ウェスタールンド ウェスタールンド  アンタレスSG3 1 36,567 2020/04/17 19:09
2020/04/25   バルバレスコ バルバレスコ  3歳未勝利 4 770 2020/04/24 09:49
2020/04/25 サラキア サラキア  福島牝馬SG3 5 3,800 2020/04/24 09:50
2020/04/26   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  サンスポ賞フローラSG2 7 0 2020/04/19 13:01
2020/04/26 ヴァンドギャルド ヴァンドギャルド  読売マイラーズCG2 3 15,126 2020/04/24 09:50
2020/05/02   アサシン アサシン  3歳未勝利 7 0 2020/05/01 15:32
2020/05/03   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  3歳1勝クラス 9 0 2020/05/01 15:32
2020/05/03 フィエールマン フィエールマン  天皇賞(春)G1 1 153,024 2020/04/26 13:31
2020/05/09   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  京都新聞杯G2 4 8,100 2020/05/05 09:11
2020/05/10   ラインベック ラインベック  NHKマイルCG1 8 0 2020/05/05 09:11
2020/05/10 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  新潟大賞典G3 14 0 2020/05/07 20:34
2020/05/16   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 3 1,800 2020/05/14 19:30
2020/05/16 ステルヴィオ ステルヴィオ  京王杯スプリングCG2 2 24,276 2020/05/09 07:46
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/14 19:30
2020/05/17 アーモンドアイ アーモンドアイ  ヴィクトリアマイルG1 1 108,822 2020/05/14 19:31
2020/05/24   リアアメリア リアアメリア  優駿牝馬G1 4 17,000 2020/05/23 12:54
2020/05/30   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  3歳1勝クラス 12 0 2020/05/29 11:35
2020/05/31   サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/26 18:51
2020/05/31 タイセイトレイル タイセイトレイル  目黒記念G2 15 0 2020/05/26 18:51