ログイン   Password 
日付 馬名 レース名 着順 Point BET日
2019/06/08   ファートゥア ファートゥア  2歳新馬 3 1,800 2019/06/05 02:28
2019/06/09   アドマイヤヴェラ アドマイヤヴェラ       2019/06/05 02:29
2019/06/15   レッドヴェイパー レッドヴェイパー       2019/06/13 02:41
2019/06/16   サクセッション サクセッション  2歳新馬 1 7,000 2019/06/13 02:42
2019/06/22   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 4 750 2019/06/20 15:32
2019/06/23   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳新馬 4 1,100 2019/06/19 11:50
2019/06/23 レイデオロ レイデオロ  宝塚記念G1 5 15,000 2019/06/22 22:08
2019/06/29   ラインベック ラインベック  2歳新馬 1 7,000 2019/06/22 00:49
2019/06/30   エアリーフローラ エアリーフローラ  2歳未勝利 2 2,000 2019/06/30 01:01
2019/06/30 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  CBC賞G3 8 0 2019/06/24 04:37
2019/07/06   シャレード シャレード  2歳新馬 1 7,000 2019/07/02 18:37
2019/07/07   ルリアン ルリアン  2歳新馬 2 2,800 2019/07/02 18:37
2019/07/07 タニノフランケル タニノフランケル  七夕賞G3 6 0 2019/07/02 18:38
2019/07/13   サマービート サマービート  2歳新馬 4 1,100 2019/07/11 01:27
2019/07/14   サトノゴールド サトノゴールド  2歳新馬 1 7,000 2019/07/11 01:27
2019/07/14 ドレッドノータス ドレッドノータス  函館記念G3 4 6,200 2019/07/11 01:27
2019/07/20   ラインベック ラインベック  報知杯中京2歳S(OP) 1 16,196 2019/07/15 20:18
2019/07/21   ビアンフェ ビアンフェ  函館2歳SG3 1 31,560 2019/07/15 20:19
2019/07/21 グルーヴィット グルーヴィット  トヨタ賞中京記念G3 1 39,574 2019/07/15 20:19
2019/07/27   ベルアンブル ベルアンブル  2歳新馬 12 0 2019/07/21 22:13
2019/07/28   キンブレル キンブレル  2歳新馬 6 0 2019/07/21 22:13
2019/07/28 アンフィトリテ アンフィトリテ  アイビスサマーDG3 17 0 2019/07/21 22:12
2019/08/03   シンハリング シンハリング  2歳新馬 6 0 2019/07/28 14:21
2019/08/04   サイクロトロン サイクロトロン  2歳未勝利 11 0 2019/08/01 08:05
2019/08/04 タニノフランケル タニノフランケル  小倉記念G3 4 6,200 2019/08/01 08:05
2019/08/10   ルーチェデラヴィタ ルーチェデラヴィタ  コスモス賞(OP) 1 16,245 2019/08/06 15:32
2019/08/11   カトゥルスフェリス カトゥルスフェリス  2歳新馬 1 7,000 2019/08/06 15:32
2019/08/11 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  関屋記念G3 10 0 2019/08/06 15:33
2019/08/17   クロスキー クロスキー  2歳新馬 6 0 2019/08/17 05:27
2019/08/18   ミッキーローズ ミッキーローズ  2歳新馬 3 1,800 2019/08/17 05:27
2019/08/18 ワグネリアン ワグネリアン  札幌記念G2 4 11,000 2019/08/17 05:27
2019/08/24   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 7 0 2019/08/17 05:27
2019/08/25   モーベット モーベット  新潟2歳SG3 8 0 2019/08/18 17:14
2019/08/25 リナーテ リナーテ  キーンランドCG3 3 10,081 2019/08/22 09:20
2019/08/31   サトノゴールド サトノゴールド  札幌2歳SG3 2 12,122 2019/08/24 12:18
2019/09/01 レイエンダ レイエンダ  新潟記念G3 10 0 2019/08/25 16:36
2019/09/07   ブレッシングレイン ブレッシングレイン  2歳新馬 1 7,000 2019/09/01 17:03
2019/09/07 カレンブーケドール カレンブーケドール  紫苑SG3 3 8,875 2019/09/01 17:03
2019/09/08   アルジャンナ アルジャンナ  2歳新馬 1 7,000 2019/09/01 17:04
2019/09/08 グルーヴィット グルーヴィット  京成杯オータムHG3 11 0 2019/09/01 17:04
2019/09/14   アブルハウル アブルハウル  2歳新馬 7 0 2019/09/13 15:21
2019/09/15   レーヴドゥロワ レーヴドゥロワ  2歳新馬 9 0 2019/09/13 15:21
2019/09/15 ビーチサンバ ビーチサンバ  関西TVローズSG2 2 21,240 2019/09/13 15:21
2019/09/16   ライティア ライティア  2歳新馬 1 7,000 2019/09/13 15:21
2019/09/16 サトノルークス サトノルークス  朝日セントライト記念G2 2 22,364 2019/09/13 15:22
2019/09/21   アドマイヤチャチャ アドマイヤチャチャ  2歳新馬 12 0 2019/09/19 16:52
2019/09/22   オーソリティ オーソリティ  芙蓉S(OP) 1 16,126 2019/09/19 16:52
2019/09/22 レイデオロ レイデオロ  産経賞オールカマーG2 4 10,000 2019/09/19 16:53
2019/09/28   シルヴェリオ シルヴェリオ  2歳未勝利 4 750 2019/09/23 13:59
2019/09/28 ピオネロ ピオネロ  シリウスSG3 10 0 2019/09/23 13:59
2019/09/29   ギルデッドミラー ギルデッドミラー  サフラン賞(1勝クラス) 3 2,531 2019/09/23 14:01
2019/09/29 グランアレグリア グランアレグリア       2019/09/23 14:01
2019/10/05   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  りんどう賞(1勝クラス) 2 4,054 2019/09/29 13:50
2019/10/06   アージオン アージオン  2歳未勝利 2 2,000 2019/09/29 13:51
2019/10/06 ペルシアンナイト ペルシアンナイト  毎日王冠G2 4 10,000 2019/09/30 08:11
2019/10/12   ラウダシオン ラウダシオン  もみじS(OP) 1 16,238 2019/10/10 11:28
2019/10/13   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  紫菊賞(1勝クラス) 2 4,042 2019/10/10 11:29
2019/10/13 ビーチサンバ ビーチサンバ  秋華賞G1 5 10,000 2019/10/10 11:28
2019/10/14   ルナシオン ルナシオン  2歳新馬 1 7,000 2019/10/10 11:29
2019/10/14 オールフォーラヴ オールフォーラヴ  アイルランド府中牝馬G2 4 8,300 2019/10/10 11:30
2019/10/19   ベルアンブル ベルアンブル  2歳未勝利 10 0 2019/10/15 17:39
2019/10/19 レイエンダ レイエンダ  富士SG3 2 16,180 2019/10/15 17:38
2019/10/20   リリレフア リリレフア  2歳新馬 4 1,100 2019/10/15 17:39
2019/10/20 ワールドプレミア ワールドプレミア  菊花賞G1 1 147,027 2019/10/15 17:40
2019/10/21   エオスモン エオスモン  2歳未勝利 9 0 2019/10/15 17:40
2019/10/26   リアアメリア リアアメリア  アルテミスSG3 1 29,322 2019/10/20 16:41
2019/10/26 トゥザクラウン トゥザクラウン  毎日放送賞スワンSG2 6 0 2019/10/20 16:42
2019/10/27   ボンボヤージ ボンボヤージ  2歳新馬 9 0 2019/10/20 16:42
2019/10/27 ワグネリアン ワグネリアン  天皇賞(秋)G1 5 15,000 2019/10/20 16:40
2019/11/02   シャレード シャレード  KBSファンタジーSG3 8 0 2019/10/28 20:23
2019/11/03   ブレッシングレイン ブレッシングレイン  百日草特別(1勝クラス) 4 1,500 2019/10/28 20:23
2019/11/03 タイセイトレイル タイセイトレイル  アルゼンチン共和国杯G2 2 23,272 2019/10/28 20:23
2019/11/09   サイクロトロン サイクロトロン       2019/11/03 14:54
2019/11/09 グルーヴィット グルーヴィット  東京中日S杯武蔵野SG3 10 0 2019/11/03 14:54
2019/11/10   ポタジェ ポタジェ  黄菊賞(1勝クラス) 2 4,062 2019/11/03 14:54
2019/11/10 サラキア サラキア  エリザベス女王杯G1 6 0 2019/11/03 14:55
2019/11/16   ラインベック ラインベック  東京スポーツ杯2歳SG3 3 8,343 2019/11/10 15:00
2019/11/17   シンハリング シンハリング  赤松賞(1勝クラス) 2 4,080 2019/11/10 15:00
2019/11/17 レイエンダ レイエンダ  マイルチャンピオンSG1 15 0 2019/11/10 15:00
2019/11/23   スターライトジャズ スターライトジャズ  2歳未勝利 10 0 2019/11/17 16:39
2019/11/24   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  ベゴニア賞(1勝クラス) 2 4,048 2019/11/17 16:39
2019/11/24 レイデオロ レイデオロ  ジャパンCG1 11 0 2019/11/17 16:41
2019/11/30   アブソルティスモ アブソルティスモ  こうやまき賞(1勝クラス) 1 10,175 2019/11/28 12:40
2019/11/30 ケイアイノーテック ケイアイノーテック  チャレンジCG3 7 0 2019/11/28 12:41
2019/12/01   リアム リアム  2歳新馬 4 1,100 2019/11/28 12:41
2019/12/01 クリソベリル クリソベリル  チャンピオンズCG1 1 103,402 2019/11/28 12:41
2019/12/07   ディアスティマ ディアスティマ  エリカ賞(1勝クラス) 3 2,534 2019/12/01 03:41
2019/12/07 タニノフランケル タニノフランケル  中日新聞杯G3 14 0 2019/12/01 03:41
2019/12/08   リアアメリア リアアメリア  阪神ジュベナイルFG1 6 0 2019/12/01 03:42
2019/12/14   ロジアイリッシュ ロジアイリッシュ  2歳未勝利 12 0 2019/12/07 03:41
2019/12/14 リバティハイツ リバティハイツ  ターコイズSG3 7 0 2019/12/07 03:41
2019/12/15   レッドベルジュール レッドベルジュール  朝日フューチュリティG1 10 0 2019/12/10 01:14
2019/12/21   タイミングハート タイミングハート  2歳新馬 9 0 2019/12/19 16:32
2019/12/21 グランアレグリア グランアレグリア  阪神CG2 1 68,274 2019/12/15 13:46
2019/12/22   ブライドグルーム ブライドグルーム  2歳新馬 2 2,800 2019/12/20 11:19
2019/12/22 ワールドプレミア ワールドプレミア  有馬記念G1 3 75,486 2019/12/15 13:47
2019/12/28   ラインベック ラインベック  ホープフルSG1 4 11,000 2019/12/21 13:00
2020/01/05   レッドフラヴィア レッドフラヴィア  福寿草特別(1勝クラス) 7 0 2019/12/31 03:01
2020/01/05 タニノフランケル タニノフランケル  日刊スポ賞中山金杯G3 15 0 2019/12/31 03:02
2020/01/06   サクセッション サクセッション  ジュニアC(L) 1 20,322 2019/12/31 03:02
2020/01/11   シャルロワ シャルロワ  3歳未勝利 6 0 2020/01/05 12:12
2020/01/12   サンクテュエール サンクテュエール  日刊スポシンザン記念G3 1 38,364 2020/01/05 12:13
2020/01/13   サマービート サマービート  3歳未勝利 2 2,000 2020/01/12 03:51
2020/01/18   オムニプレゼンス オムニプレゼンス  菜の花賞(1勝クラス) 10 0 2020/01/12 03:51
2020/01/18 サラキア サラキア  愛知杯G3 9 0 2020/01/12 03:51
2020/01/19   ディアスティマ ディアスティマ  京成杯G3 3 9,565 2020/01/12 03:52
2020/01/19 タイセイトレイル タイセイトレイル  日経新春杯G2 4 8,600 2020/01/12 03:52
2020/01/25   ブラウローゼン ブラウローゼン  3歳新馬 2 2,400 2020/01/18 22:52
2020/01/26   ラインベック ラインベック  若駒S(L) 3 5,021 2020/01/22 19:21
2020/01/26 ブラストワンピース ブラストワンピース  アメリカジョッキーCG2 1 62,854 2020/01/22 19:21
2020/02/01   ラウダシオン ラウダシオン  クロッカスS(L) 1 20,238 2020/01/25 18:53
2020/02/02   サトノフウジン サトノフウジン  セントポーリア賞(1勝クラス) 9 0 2020/01/27 04:33
2020/02/02 アウィルアウェイ アウィルアウェイ  シルクロードSG3 1 39,658 2020/01/31 01:44
2020/02/08   リアム リアム  3歳未勝利 2 2,000 2020/02/07 22:15
2020/02/09   アルジャンナ アルジャンナ  きさらぎ賞G3 3 9,542 2020/02/09 00:17
2020/02/09 レイエンダ レイエンダ  東京新聞杯G3 8 0 2020/02/02 16:22
2020/02/15   ホウオウピースフル ホウオウピースフル  デイリー杯クイーンCG3 6 0 2020/02/08 01:56
2020/02/16   マイラプソディ マイラプソディ  共同通信杯G3 4 5,700 2020/02/09 00:17
2020/02/16 カレンブーケドール カレンブーケドール  京都記念G2 2 25,200 2020/02/09 18:10
2020/02/22   ダノンアレー ダノンアレー  つばき賞(1勝クラス) 2 4,052 2020/02/19 16:24
2020/02/22 ビーチサンバ ビーチサンバ  京都牝馬SG3 5 3,600 2020/02/15 16:34
2020/02/23   シャレード シャレード  3歳1勝クラス 9 0 2020/02/18 12:08
2020/02/23 ヴェロックス ヴェロックス  小倉大賞典G3 9 0 2020/02/16 15:36
2020/02/29   サマービート サマービート  3歳未勝利 3 1,300 2020/02/27 21:41
2020/03/01   ブルーミングスカイ ブルーミングスカイ  すみれS(L) 4 3,000 2020/02/27 21:42
2020/03/01 ダノンキングリー ダノンキングリー  中山記念G2 1 67,630 2020/02/23 16:53
2020/03/07   カトゥルスフェリス カトゥルスフェリス  3歳1勝クラス 4 1,100 2020/03/04 15:16
2020/03/07 ハウメア ハウメア  夕刊フジオーシャンSG3 10 0 2020/02/29 17:41
2020/03/08   サトノフラッグ サトノフラッグ  報知弥生ディープ記念G2 1 54,784 2020/03/01 00:04
2020/03/14   ミッキーメテオ ミッキーメテオ  ゆきやなぎ賞(1勝クラス) 4 1,500 2020/03/08 01:58
2020/03/14 コントラチェック コントラチェック  中山牝馬SG3 16 0 2020/03/09 13:36
2020/03/15   タイミングハート タイミングハート  3歳未勝利 2 2,000 2020/03/13 01:17
2020/03/15 サートゥルナーリア サートゥルナーリア  金鯱賞G2 1 67,854 2020/03/08 01:59
2020/03/20   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  フラワーCG3 2 14,144 2020/03/14 23:02
2020/03/21   アドマイヤビルゴ アドマイヤビルゴ  若葉S(L) 1 20,280 2020/03/14 23:02
2020/03/22   サクセッション サクセッション  フジTVスプリングSG2 3 14,104 2020/03/20 00:11
2020/03/22 トーセンカンビーナ トーセンカンビーナ  阪神大賞典G2 2 27,200 2020/03/15 13:51
2020/03/28   ストーンリッジ ストーンリッジ  毎日杯G3 6 0 2020/03/22 09:46
2020/03/28 サトノクロニクル サトノクロニクル  日経賞G2 10 0 2020/03/22 22:53
2020/03/29   サイクロトロン サイクロトロン       2020/03/26 21:14
2020/03/29 グランアレグリア グランアレグリア  高松宮記念G1 2 53,128 2020/03/22 09:47
2020/03/31   サイクロトロン サイクロトロン  3歳1勝クラス 2 2,900 2020/03/30 16:13
2020/04/04   サトノシャローム サトノシャローム  アザレア賞(1勝クラス) 3 2,526 2020/03/28 12:30
2020/04/04 レイエンダ レイエンダ  ダービー卿チャレンジG3 3 9,880 2020/03/28 12:30
2020/04/05   タイミングハート タイミングハート  3歳未勝利 7 0 2020/04/03 13:51
2020/04/05 ワグネリアン ワグネリアン  大阪杯G1 5 13,500 2020/03/29 00:49
2020/04/11   アブソルティスモ アブソルティスモ  ニュージーランドTG2 4 8,100 2020/04/10 10:51
2020/04/11 ビーチサンバ ビーチサンバ  サンスポ杯阪神牝馬SG2 4 8,300 2020/04/04 12:43
2020/04/12   リアアメリア リアアメリア  桜花賞G1 10 0 2020/04/05 19:44
2020/04/18   ジュンライトボルト ジュンライトボルト  アーリントンCG3 6 0 2020/04/11 14:24
2020/04/19   サトノフラッグ サトノフラッグ  皐月賞G1 5 11,000 2020/04/14 08:27
2020/04/19 ウェスタールンド ウェスタールンド  アンタレスSG3 1 36,567 2020/04/14 08:28
2020/04/25   ダノングロワール ダノングロワール  新緑賞(1勝クラス) 3 2,528 2020/04/18 12:55
2020/04/25 エスポワール エスポワール  福島牝馬SG3 12 0 2020/04/18 12:55
2020/04/26   レッドルレーヴ レッドルレーヴ  サンスポ賞フローラSG2 7 0 2020/04/19 01:39
2020/04/26 レッドヴェイロン レッドヴェイロン  読売マイラーズCG2 6 0 2020/04/19 01:39
2020/05/02   オーソリティ オーソリティ  テレビ東京杯青葉賞G2 1 55,274 2020/04/26 17:09
2020/05/03   シャドウブロッサム シャドウブロッサム  3歳1勝クラス 9 0 2020/05/02 15:45
2020/05/03 トーセンカンビーナ トーセンカンビーナ  天皇賞(春)G1 5 15,000 2020/04/26 17:09
2020/05/09   サトノフウジン サトノフウジン  プリンシパルS(L) 5 2,000 2020/05/02 15:44
2020/05/10   ラインベック ラインベック  NHKマイルCG1 8 0 2020/05/03 12:54
2020/05/10 ダイワキャグニー ダイワキャグニー  新潟大賞典G3 14 0 2020/05/04 14:33
2020/05/16   ヒシタイザン ヒシタイザン  わらび賞(1勝クラス) 2 4,102 2020/05/14 19:13
2020/05/16 グルーヴィット グルーヴィット  京王杯スプリングCG2 3 15,138 2020/05/11 23:37
2020/05/17   フォーテ フォーテ  青竜S(OP) 7 0 2020/05/10 01:55
2020/05/17 ビーチサンバ ビーチサンバ  ヴィクトリアマイルG1 9 0 2020/05/10 01:55
2020/05/23   エカテリンブルク エカテリンブルク  メルボルンT(1勝クラス) 6 0 2020/05/16 15:42
2020/05/24   リアアメリア リアアメリア  優駿牝馬G1 4 17,000 2020/05/17 13:43
2020/05/30   ビアンフェ ビアンフェ  葵S(G) 1 38,567 2020/05/23 11:49
2020/05/31   サトノフラッグ サトノフラッグ  東京優駿G1 11 0 2020/05/24 02:17
2020/05/31 タイセイトレイル タイセイトレイル  目黒記念G2 15 0 2020/05/24 02:17